Os cenários abaixo devem ser realizados considerando os tipos de hierarquia abaixo:
Documento de referência: 19.5 Transferência.
Outros documentos importantes:
Solicitação | ||
---|---|---|
Cenário | Resultado esperado | |
01 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Alterar função/salário' e preenchendo uma seção igual a seção em que o funcionário está alocado. | Deve emitir uma mensagem de erro e não deve permitir seguir o processo, exceto que se altere a seção. |
02 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Alterar função/salário' e preenchendo uma seção diferente da seção em que o funcionário está alocado e informando a mesma função em que o funcionário está alocado. | O sistema deve permitir salvar a requisição e deve inserir o salário corrente do usuário naquele momento na criação da requisição. |
03 | Criar uma requisição sem marcar a flag: 'Alterar função/salário' e preenchendo uma seção igual a seção em que o funcionário está alocado. | Deve emitir uma mensagem de erro e não deve permitir seguir o processo, exceto que se altere a seção. |
04 | Criar uma requisição sem marcar a flag: 'Alterar função/salário' e preenchendo uma seção diferente da seção em que o funcionário está alocado. | O sistema deve permitir salvar a requisição. |
05 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Gerar nova contratação' e 'Alterar função/salário'. | Deve cadastrar corretamente a requisição do ERP com a flag selecionada. |
06 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Gerar nova contratação'. | Deve cadastrar corretamente a requisição do ERP com a flag selecionada. |
07 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Transferir Vaga'. | Deve cadastrar corretamente a requisição do ERP com a flag selecionada. |
08 | Criar uma requisição selecionando uma empresa, filial, departamento e Estrutura Hierárquica (caso houver) diferentes do atual que o funcionário está alocado. | Deve permitir cadastrar a requisição corretamente. |
09 | Criar uma requisição selecionando uma empresa, filial, departamento e Estrutura Hierárquica (caso houver) iguais as que o funcionário está alocado. | Deve emitir uma mensagem de erro/alerta e não deve permitir avançar com o cadastro. |
10 | Criar uma requisição cadastrando um anexo com tamanho igual ou menor que 10MB. | O sistema deve permitir salvar a requisição. |
11 | Criar uma requisição cadastrando um anexo com tamanho maior que 10MB. | O sistema não deve permitir cadastrar a requisição. |
12 | Cadastrar uma requisição marcando as flags: 'Transferir Vaga' e 'Gerar nova contratação'. | O sistema não deve permitir marcar as duas flags, selecionando uma a outra deve ser desabilitada. |
13 | Criar uma requisição marcando a flag: 'Alterar função/salário' e não preenchendo os campos de 'Função' e 'Motivo de alteração de função'. | O sistema não deve permitir seguir com a finalização da solicitação, o botão 'Finalizar' permanecerá desabilitado até o preenchimento. |
Avançar etapa | ||
---|---|---|
Cenário | Resultado esperado | |
14 | Para a requisição cadastrada no item 02, avançar a etapa marcando a opção 'Aprovar' sem ter editado os dados. | Na ultima etapa onde a requisição irá ficar com o status 'Aprovado' o sistema deve emitir uma mensagem informando que deve ser alterado o salário e /ou a função para continuar. Caso não esteja na última etapa, deve permitir seguir o processo. |
15 | Para a requisição cadastrada no item 03, avançar a etapa marcando a opção 'Aprovar' sem ter editado os dados. | Deve permitir avançar a requisição. |
16 | Para a requisição cadastrada no item 05, realizar o avanço da etapa marcando a opção 'Reprovar'. | A requisição deve constar como reprovada no ERP e no Meu RH e deve aparecer apenas para quem a solicitou, e não deve ser criado a requisição de substituição. |
17 | Para a requisição cadastrada no item 05, realizar o avanço da etapa considerando um fluxo de aprovação com mais de três aprovadores. No primeiro avanço da etapa realizar o processo marcando a opção 'Passar para o próximo aprovador'. | A requisição deve ser enviada para o próximo aprovador cadastrado, tanto no ERP quanto no Meu RH. |
18 | Para a requisição cadastrada no item 05, realizar o avanço da etapa considerando um fluxo de aprovação com mais de três aprovadores. No primeiro avanço da etapa realizar o processo marcando a opção 'Passar para o próximo aprovador'. No segundo avanço da etapa realizar o processo marcando a opção 'Volta requisição par ao aprovador anterior'. | A requisição deve retornar para o aprovador anterior, tanto no ERP quanto no Meu RH. |
19 | Para a requisição cadastrada no item 05, realizar o avanço da etapa considerando um fluxo de aprovação com mais de três aprovadores. Realizar todos os processos de avanço de etapa com a opção 'Aprovar'. | A requisição deve ser aprovada corretamente e deve ser criado uma requisição de substituição. |
Edição | ||
---|---|---|
Cenário | Resultado esperado | |
20 | Para a requisição cadastrada no item 02, editá-la alterando os dados da 'Proposta Salarial' com salário maior que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | Deve permitir avançar a requisição. |
21 | Para a requisição cadastrada no item 03, editá-la alterando os dados da 'Proposta Salarial' com salário maior que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | Deve permitir avançar a requisição. |
22 | Para a requisição cadastrada no item 05, editá-la alterando o campo 'Data de Previsão' e os dados da 'Proposta Salarial' informando uma data de previsão maior que a data atual e uma proposta salarial com salário maior que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | Deve permitir avançar a requisição. |
23 | Para a requisição cadastrada no item 05. Acesse o módulo de Gestão de Pessoas em: 'Configurações >> Parametrizador >> Configurações' na aba de 'Requisições - 2' e desmarque o parâmetro: 'Permitir redução salarial para Requisições de Alteração de Dados Funcionais e Transferência com Alteração de Dados Funcionais'. Editar esta requisição alterando os dados da 'Proposta Salarial' informando uma proposta salarial com salário menor que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | Deve apresentar uma mensagem de erro informando que o salário não pode ser reduzido, ao tentar realizar o avanço da etapa irá apresentar novamente a mensagem de erro e não permitirá seguir com o processo. |
24 | Para a requisição cadastrada no item 05. Acesse o módulo de Gestão de Pessoas em: 'Configurações >> Parametrizador >> Configurações' na aba de 'Requisições - 2' e marque o parâmetro: 'Permitir redução salarial para Requisições de Alteração de Dados Funcionais e Transferência com Alteração de Dados Funcionais'. Editar esta requisição alterando os dados da 'Proposta Salarial' informando uma proposta salarial com salário menor que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | É apresentada uma mensagem de alerta informando que é recomendado que o salário do funcionário não seja reduzido, |
25 | Para a requisição cadastrada no item 05. Acesse o módulo de Gestão de Pessoas em: 'Configurações >> Parametrizador >> Configurações' na aba de 'Requisições - 2' e marque o parâmetro: 'Permitir redução salarial para Requisições de Alteração de Dados Funcionais e Transferência com Alteração de Dados Funcionais' e o parâmetro 'Exibir Alerta ao definir redução salarial'. Editar esta requisição alterando os dados da 'Proposta Salarial' informando uma proposta salarial com salário menor que o salário atual, depois da alteração clicar em 'Próxima Etapa' e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | |
26 | Para a requisição cadastrada no item 06, editá-la alterando o campo 'Data de Previsão' informando uma data de previsão maior que a data atual e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. | |
27 | Para a requisição cadastrada no item 06, editá-la alterando o campo 'Data de Previsão' informando uma data de previsão menor que a data atual e no avanço da etapa seguir com a opção 'Aprovar'. |
Visualização | ||
---|---|---|
Cenário | Resultado esperado | |
01 | Verificar | |
00 | ||
00 | ||
00 | ||
00 | ||
00 | ||
00 | ||
00 |