Incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no País ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. |
---|
A Medida Provisória n° 1.206/2024, trouxe alterou a primeira faixa de isenção, que passou a vigorar a partir de 01/02/2024. E a IN RFB N° 2174, de 14 de fevereiro de 2024 altera a tabela progressiva.
Tabela Progressiva Mensal | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (RS) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 2.259,20 | zero | zero |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
A Medida Provisória nº 1.171/23, deu publicidade as mudanças na tabela de Imposto de Renda, que trouxe uma faixa de isenção e um novo cálculo do imposto de renda, que passou a vigorar a partir de 01/05/2023.
Tabela Progressiva Mensal | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (RS) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 2.112,00 | zero | zero |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
TABELAS DE INCIDÊNCIA MENSAL
I - para o ano-calendário de 2010 e, para o ano-calendário de 2011, até o mês de março:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5% | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0% | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5% | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5% | 692,78 |
Dedução mensal por dependente:2010 e 2011 nos meses de janeiro a março= R$150,69
II - para o ano-calendário de 2011, a partir do mês de abril:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.566,61 | - | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5% | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0% | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5% | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5% | 723,95 |
Dedução mensal por dependente:2011 nos meses de abril a dezembro= R$157,47
III - para o ano-calendário de 2012:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.637,11 | - | - |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5% | 112,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,0% | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5% | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5% | 756,53 |
Dedução mensal por dependente:2012= R$164,56
IV - para o ano-calendário de 2013:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.710,78 | - | - |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5% | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0% | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5% | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5% | 790,58 |
Dedução mensal por dependente:2013= R$171,97
V – a partir do ano-calendário de 2014:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IRPF (R$) |
---|---|---|
Até 1.787,77 | - | - |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5% | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0% | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5% | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5% | 826,15 |
Dedução mensal por dependente:2014= R$179,71
VII – A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução mensal por dependente: 2015 (a partir do mês de abril) e posteriores = R$189,59
VIII - A partir do ano calendário de 2016:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução mensal por dependente: 2016 = R$189,59
IX- A partir do ano calendário de 2017
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução mensal por dependente: 2017 = R$189,59
X- A partir do ano calendário de 2018
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução mensal por dependente: 2018 = R$189,59
XI- A partir do ano calendário de 2019
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução mensal por dependente: 2019 = R$189,59
Referente à demais assuntos sobre o Imposto de Renda consulte nossos FAQs
Tabela dos RRA Relativos a Anos-Calendário Anteriores ao do Recebimento
Fonte: