Issue(cod.identificação) | Resumo | Link Documento Técnico |
|
---|
DTSCORE01-242 | FP3020 - Está duplicando a quantidade de horas de Jornada Incompleta. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569506632 |
|
DTSCORE01-2394 |
|
|
|
DTSCORE01-2495 | FP1600 - Está validando incorretamente situações com CID e CID Relacionado. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570033352 |
|
DTSCORE01-2534 | FP3180 - Cálculo de Adiantamento de 13º Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568940730 |
|
DTSCORE01-2569 | FP2480 - Está gerando itens de remuneração para todos os funcionários, sendo eles ativos ou desligados. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568944663 |
|
DTSCORE01-2580 | FP3020 - Ajuste no programa devido a remoção do campo "Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal" do FP0560. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568938778 |
|
DTSCORE01-2593 | Retorno de Afastamento com mais de 180 dias informado via módulo de Medicina. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571769909 |
|
DTSCORE01-2652 | FP3060 - Cálculo de Provisão para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571251813 |
|
DTSCORE01-2653 | FP3160 - Cálculo de 13º Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569504368 |
|
DTSCORE01-2654 | FR0100 - Cálculo de Férias para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570370043 |
|
DTSCORE01-2655 | FP3020 - Recálculo do 13º Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571514324 |
|
DTSCORE01-2659 | FP3020 - Cálculo do Adiantamento de 13º Salário junto com a Folha Normal para Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569503184 |
|
DTSCORE01-2692 | FP1840 - Transferência de Funcionário Contrato Verde Amarelo convertido em Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570042155 |
|
DTSCORE01-2706 | FP3040 - Demonstrativo deve apresentar a Data de Conversão entre Contrato Verde Amarelo e Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570062636 |
|
DTSCORE01-2753 | FP3160 - Quando tem mais de 30 eventos apresenta a mensagem "Array subscript 31 is out of range". | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570370184 |
|
DTSCORE01-2780 | FR0140 - Apresentar Demonstrativo deve apresentar a data de conversão de Contrato Verde Amarelo para Contrato para Funcionário (Prazo Indeterminado). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570779982 |
|
DTSCORE01-2805 | FPAPI200 - Erro ao inserir/eliminar uma situação de afastamento (utilizada no portal e no Meu RH). | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570991477 |
|
DTSCORE01-2827 | PE2000 - Arquivo AFD apresenta erro Informações Funcionário/Terceiro não cadastradas para o ponto. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571774166 |
|
DTSESOCIAL01-13773 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570034898 |
|
DTSESOCIAL01-13855 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570042062 |
|
DTSESOCIAL01-13857 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570058429 |
|
DTSESOCIAL01-14754 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570772186 |
|
DTSESOCIAL01-14850 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16064 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570990068 |
|
DTSESOCIAL01-16261 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570037292 |
|
DTSESOCIAL01-16350 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570064276 |
|
DTSESOCIAL01-16630 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568942698 |
|
DTSESOCIAL01-16732 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568922574 |
|
DTSESOCIAL01-16756 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16763 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568929905 |
|
DTSESOCIAL01-16823 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568940133 |
|
DTSESOCIAL01-16864 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569506762 |
|
DTSESOCIAL01-16886 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16887 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16902 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16918 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569488067 |
|
DTSESOCIAL01-16932 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16937 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16942 |
|
|
|
DTSESOCIAL01-16959 |
| https://tdn.totvs.com/display/LDT/10111018+DTSESOCIAL01-16959+Erro+de+schema+ao+transmitir+mensagem+S-2230+com+mais+de+%27999%27+dias |
|
DTSESOCIAL01-16973 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570064715 |
|
DTSINTEGR01-804 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570389017 |
|
DTSINTEGR01-808 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568924357 |
|
DTSINTEGR01-820 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=566483828 |
|
DTSINTEGR01-825 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569503175 |
|
DTSINTEGR01-881 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568926465 |
|
DTSINTEGR01-1128 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568950334 |
|
DTSINTEGR01-1557 |
|
|
|
DTSINTEGR01-1687 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569502305 |
|
DTSINTEGR01-1702 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570045070 |
|
DTSINTEGR01-1710 |
|
|
|
DTSINTEGR01-1727 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568918131 |
|
DTSINTEGR01-1791 |
|
|
|
DTSINTEGR01-1792 |
|
|
|
DTSINTEGR01-1802 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571006654 |
|
DTSPAG01-12835 | FP1400 está travando ao incluir turma | 6473021 DTSPAG01-12835 DT FP1400 está travando ao incluir turma |
|
DTSPAG01-16930 | FP5960 - Gera informações de funcionário que possui desconto de pensão alimentícia porém sem imposto retido ou sem ter atingido o limite mínimo de rendimento | 8304424 DTSPAG01-16930 DT FP5960 - Gera informações de funcionário que possui desconto de pensão alimentícia porém sem imposto retido ou sem ter atingido o limite mínimo de rendimento |
|
DTSPAG01-17026 | DIRF mostra quantidade de meses de dissídio (RRA) incorretamente | 8325906 DTSPAG01-17026 DT DIRF mostra quantidade de meses de dissídio (RRA) incorretamente |
|
DTSPAG01-17313 | FP4410 - Título da Folha Dezembro para o grupo 1 - INSS está gerando o valor integral do INSS de 13º Salário | 7911264 DTSPAG01-17313 DT FP4410 - Título da Folha Dezembro para o grupo 1 - INSS está gerando o valor integral do INSS de 13º Salário |
|
DTSPAG01-17634 | FP6010 - Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário) | DTSPAG01-17634 DT SEFIP - FP6010 - Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário) |
|
DTSPAG01-17654 | FP4110 - Títulos - Folha Agrícola - Categoria Tarefeiro - Não gera título de FGTS quando existe rescisão por iniciativa do empregado | 9512972 DTSPAG01-17654 DT FP4110 - Títulos - Folha Agrícola - Categoria Tarefeiro - Não gera título de FGTS quando existe rescisão por iniciativa do empregado. |
|
DTSPAG01-17655 | FP6500 - Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tem movimento de rescisão gerado fazer um bloqueio e emitir uma mensagem informando que ele deverá eliminar os movimentos. | 9676055 DTSPAG01-17655 DT FP6500 - Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tem movimento de rescisão gerado fazer um bloqueio e emitir uma mensagem informando que ele deverá eliminar os movimentos. |
|
DTSPAG01-17726 | FP9193 - Ocorre os erros "Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) " e "Unable to update tt-digita Field. (142)" | 10060572 DTSPAG01-17726 DT FP9193 - Ocorre os erros "Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) " e "Unable to update tt-digita Field. (142)" |
|
DTSPAG01-17785 | FP1545 – Para funcionários mensalistas, as informações de “Alterações de Salário” não estão sendo listadas quando o campo “Decimais Salário Mensalistas” do programa FP0500 possui valor informado maior que 4 casas decimais. | 10089525 DTSPAG01-17785 FP1545 – Para funcionários mensalistas, as informações de “Alterações de Salário” não estão sendo listadas quando o campo “Decimais Salário Mensalistas” do programa FP0500 possui valor informado maior que 4 casas decimais. |
|
RHMOBILE01-8938 |
|
|
|
RHMOBILE01-9180 |
| http://tdn.totvs.com/x/oLXxIQ |
|
RHMOBILE01-9218 |
| http://tdn.totvs.com/x/SiT6IQ |
|
RHMOBILE01-9503 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570063347 |
|
RHMOBILE01-9736 |
| https://tdn.totvs.com/x/azTXIQ |
|
RHMOBILE01-9941 |
| http://tdn.totvs.com/x/xpfxIQ |
|
RHMOBILE01-10010 |
| https://tdn.totvs.com/x/OEv6IQ |
|
RHMOBILE01-10193 |
| https://tdn.totvs.com/x/T-95IQ |
|
RHMOBILE01-10211 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569478870 |
|
RHMOBILE01-10313 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570063358 |
|
RHMOBILE01-10382 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=571266151 |
|
RHMOBILE01-10587 |
|
|
|
RHMOBILE01-10620 |
| https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=570756572 |
|