MATRIZ RACI DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Atividades Principais | TOTVS | Cliente |
---|---|---|
Identificar instabilidade ou incidente na operação | N/A | R |
Abrir chamado no suporte TOTVS | N/A | R |
Fazer o troubleshooting inicial de aplicação | R/I | C |
Coletar evidências de erro no ambiente do cliente. | R/I | C |
Fazer o troubleshooting N1 usando KCS | R | C |
Coletar evidências para análise mais detalhada da solicitação | R | C |
Sugerir atualizações já disponibilizadas no portal CCW | R | I |
Alinhar janela de manutenção com cliente para atualização de versões (comunicação) | R | I |
Aplicar as atualizações de versões/ HF no ambiente do cliente | R | C/I |
Realizar a correção do erro identificado na aplicação | R/C | I |
Realizar a correção do erro identificado na aplicação via T-Cloud (Alinhado com o Cliente) | R | C/I |
Realizar troubleshooting no ambiente SaaS | R/C | I |
Realizar a correção no ambiente SaaS do Cliente | R/C | I |
Encerrar chamado e informar Cliente | R/C | I |
R - Responsável por executar a atividade || A- Accountable, quem responde ou aprova pela atividade || C- Consultado em uma determinada atividade || I- Quem deve ser informado por uma atividade executada.
SLA DE ATENDIMENTO STANDARD - PRODUÇÃO
SLA Cloud Padrão | Prioridade | ||||||||
Urgente | Alta | Normal | Baixa | Obs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condições | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | Horário Catálogo |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Criar/Alterar | 30 minutos | 9 | 30 minutos | 12 | 30 minutos | 20 | 30 minutos | 40 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Atualizar | 30 minutos | 9 | 30 minutos | 18 | 30 minutos | 30 | 30 minutos | 40 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Backup | 30 minutos | 12 | 30 minutos | 20 | 30 minutos | 30 | 30 minutos | 40 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Desempenho | 30 minutos | 6 | 30 minutos | 12 | 30 minutos | 20 | 30 minutos | 40 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Disponibilidade | 30 minutos | 6 | 30 minutos | 8 | 30 minutos | 15 | 30 minutos | 20 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Suporte | 30 minutos | 9 | 30 minutos | 12 | 30 minutos | 15 | 30 minutos | 20 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Informações | 30 minutos | 12 | 30 minutos | 18 | 30 minutos | 30 | 30 minutos | 40 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Urgente - Operação indisponível sem solução de contorno
Alta - Operação parcialmente indisponível, operando em solução de contorno.
Normal - Operação em funcionamento adequado
Baixa - Operação em funcionamento adequado, solicitação para ação futura
SLA DE ATENDIMENTO STANDARD - HOMOLOGAÇÃO
SLA Cloud Padrão | Prioridade | ||||||||
Urgente | Alta | Normal | Baixa | Obs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condições | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | SLA 1º Resposta | SLA Solução | Horário Catálogo |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Criar/Alterar | 60 minutos | 16 | 60 minutos | 26 | 60 minutos | 28 | 60 minutos | 52 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Atualizar | 60 minutos | 26 | 60 minutos | 32 | 60 minutos | 44 | 60 minutos | 52 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Backup | 60 minutos | 16 | 60 minutos | 28 | 60 minutos | 40 | 60 minutos | 52 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Desempenho | 60 minutos | 12 | 60 minutos | 20 | 60 minutos | 28 | 60 minutos | 28 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Disponibilidade | 60 minutos | 12 | 60 minutos | 14 | 60 minutos | 20 | 60 minutos | 28 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Suporte | 60 minutos | 16 | 60 minutos | 20 | 60 minutos | 24 | 60 minutos | 28 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Grupo atendimento: SQUAD CLOUD WINTHOR Catálogo de Serviços: Ambiente = Produção Solicitação: Informações | 60 minutos | 16 | 60 minutos | 28 | 60 minutos | 40 | 60 minutos | 52 | 24 Horas / 7 Dias por Semana |
Urgente - Operação indisponível sem solução de contorno
Alta - Operação parcialmente indisponível, operando em solução de contorno.
Normal - Operação em funcionamento adequado
Baixa - Operação em funcionamento adequado, solicitação para ação futura
POLÍTICA DE BACKUP DE BANCO DE DADOS
Nome | Tipo | Janela | Periodicidade | Retenção |
---|---|---|---|---|
Diário | Incremental | 03:00 - 11:00 e 15:00 - 23:00 | De Segunda a Sexta, exceto o último dia do Mês | 1 Mês |
Semanal | Diferencial | 03:00 - 11:00 | Todos os Sábados, exceto o último dia do Mês | 1 Mês |
Mensal | Full | 03:00 - 11:00 | Último dia do Mês | 1 Ano |
Anual | Full | 03:00 - 11:00 | Anual | 5 Anos |