Consulta de saldos e custos
Contexto de negócio (Introdução)
Adapter responsável pela integração de Consulta de saldos e custos.
Modulo RM | Identificador | Versão | Forma de Envio | Tipo do Adapter |
---|---|---|---|---|
Gestão Estoque / Suprimentos | STOCKLEVEL | 1.001 | Síncrona | Recebimento |
STOCKLEVEL | 3.003 | Síncrona/Assíncrona | Envio |
Mapeamento de Campos
STOCKLEVEL (RECEBIMENTO)
Versão 1.001
Mensagem Única | RM | Observação | |
---|---|---|---|
Elemento | Descrição | Propriedade | |
BusinessContent | IEstConsultas.RetornaSaldosCustosProduto | ||
ItemInternalId | Produto | IDPRD|CODCOLIGADA | Os dois parâmetros são obtidos a partir do internalId do produto. |
WarehouseInternalId | Local de estoque | Utilizado na lógica interna para filtrar somente o local de estoque desejado. | |
ReturnContent.ReturnItem | |||
Elemento | Descrição | Tabela | Coluna |
CompanyId | Coligada | TPRDLOC | CODCOLIGADA |
BranchId | Filial | TPRDLOC | CODFILIAL |
CompanyInternalId | Coligada|Filial | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL |
ItemInternalId | Produto | TPRDLOC | CODCOLIGADA | IDPRD |
WarehouseInternalId | Local de Estoque | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL | CODLOC |
UnitItemCost | Custo unitário | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOUNITARIO |
AverageUnitItemCost | Custo unitário médio | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOMEDIO |
CurrentStockAmount | Saldo em estoque | TPRDLOC | SALDOFISICO2 |
AvailableStockAmount | Saldo disponível | TPRDLOC | QUANTIDADE |
BookedStockAmount | Saldo reservado | TPRDLOC | SALDORESERVA |
ValueOfCurrentStockAmount | Valor do estoque atual | TPRDLOC | SALDOFINANCEIRO |
Nota:
- Apesar de a mensagem StockLevel disponibilizar a consulta de saldos e custos de todos os produtos de um local de estoque em uma única consulta, esta funcionalidade não será disponibilizada pelo BackOffice RM.
- A relação entre os tipos de saldo e custo do BackOffice com os campos da mensagem StockLevel (de-para) foi parametrizada de acordo com a parametrização default do BackOffice RM. Caso haja alguma customização ou parametrização que cause diferenças nesta relação, fica a cargo do cliente efetuar toda e qualquer alteração do arquivo de transformação XSLT necessária para manter a relação De-Para condizente com a estrutura definida para a mensagem StockLevel.
- (**) Quando não existir controle do estoque dos serviços. Mais informações clique aqui.
STOCKLEVEL (ENVIO)
Regras de Integridade:
A StockLevel é do tipo request mas na integração com o NG Quirons existe a particularidade de o BackOffice RM enviar as informações de saldos e custos (sempre que houver uma movimentação que afete o estoque) sem a necessidade de um request por parte do Quirons então ela se comporta com uma mensagem do tipo event. Neste caso o BusinessContent da mensagem nada mais é que o ReturnContent do schema padronizado (e acordado entra as linhas) quando se trata de um request para tal mensagem.
Versão 3.003
Mensagem Única | RM | Observação | |
---|---|---|---|
Elemento | Descrição | Propriedade | |
BusinessContent | |||
ListOfRequest.Request | |||
ItemCode | Código do produto | ||
ItemInternalId | Produto | IDPRD|CODCOLIGADA | Os dois parâmetros são obtidos a partir do internalId do produto. |
WarehouseCode | Código do local de estoque | ||
WarehouseInternalId | Local de estoque | Utilizado na lógica interna para filtrar somente o local de estoque desejado. | |
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
SerialNumber | |||
Address | |||
LotExpirationDate | |||
ReferenceCode | |||
ReferenceDate | |||
Request.ListOfCompany.Company | |||
CompanyId | |||
BranchId | |||
CompanyInternalId | |||
ReturnContent | |||
Elemento | Descrição | Tabela | Coluna |
ClosingStockDate | Data de fechamento de estoque | TPAR | DATAFECHAMENTOESTOQUE Gestão de Estoque (Parâmetros Gerais) |
ListOfReturnItem.ReturnItem | |||
CompanyId | Coligada | Contexto do TOTVS RM | CODCOLIGADA |
BranchId | Filial | Contexto do TOTVS RM | CODFILIAL |
CompanyInternalId | Coligada|Filial | Contexto do TOTVS RM | CODCOLIGADA | CODFILIAL |
ItemInternalId | Produto | TPRODUTO | CODCOLIGADA | IDPRD - Obtido a partir do De-Para |
ReferenceDate | |||
WarehouseInternalId | |||
UnitItemCost | |||
AverageUnitItemCost | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
TransitStockAmount | |||
FutureStockAmount | |||
ValueOfCurrentStockAmount | |||
RequestStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.WarehouseStock | |||
WarehouseInternalId | Local de Estoque | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL | CODLOC - Obtido a partir do De-Para |
CurrentStockAmount | Saldo em estoque | TPRDLOC | SALDOFISICO2 |
AvailableStockAmount | Saldo disponível | TPRDLOC | QUANTIDADE |
BookedStockAmount | Saldo reservado | TPRDLOC | SALDORESERVA |
TransitStockAmount | |||
FutureStockAmount | |||
UnitItemCost | Custo unitário | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOUNITARIO |
AverageUnitItemCost | Custo unitário médio | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOMEDIO |
ValueOfCurrentStockAmount | Valor do estoque atual | TPRDLOC | SALDOFINANCEIRO |
ItemActive | |||
RequestStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfLotStock.LotStock | |||
WarehouseInternalId | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
LotExpirationDate | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfAddressStock.AddressStock | |||
WarehouseInternalId | |||
Address | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfSeriesStock.SeriesStock | |||
WarehouseInternalId | |||
Address | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
SerialNumber | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount |
Nota:
- A relação entre os tipos de saldo e custo do BackOffice com os campos da mensagem StockLevel (de-para) foi parametrizada de acordo com a parametrização default do BackOffice RM. Caso haja alguma customização ou parametrização que cause diferenças nesta relação que não esteja condizente com o mapeamento apresentado acima favor entrar em contato com nossa equipe de suporte;
- (**) Quando não existir controle do estoque dos serviços. Mais informações clique aqui
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas