001 - Banco do Brasil - Contas a Receber - Arquivo de Retorno
Importante
A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos.
Controle Linhas | Controle Detalhes | Controle Sequencial | Posição Inicial | Posição Final | Decimal | Informação | Conteúdo | Opões de Edição |
0 | H | HEADER DE ARQUIVO | ||||||
0 | T | TRAILER DE ARQUIVO | ||||||
1 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO T | T | ||||
1 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO U | U | ||||
1 | H | HEADER DE LOTE | ||||||
1 | T | TRAILER DE LOTE | ||||||
0 | H | 1 | 3 | 0 | COD. BANCO COMP | |||
0 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERVICO | |||
0 | H | 8 | 8 | 0 | REG. HEADER ARQ | |||
0 | H | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 18 | 18 | 0 | TIPO INSCR. EMP | |||
0 | H | 19 | 32 | 0 | NRO INSCR EMPR | |||
0 | H | 33 | 41 | 0 | COD CONV BANCO | |||
0 | H | 42 | 45 | 0 | COD CEDENTE BB | |||
0 | H | 46 | 47 | 0 | NRO CART COB BB | |||
0 | H | 48 | 50 | 0 | NRO VAR CART BB | |||
0 | H | 51 | 52 | 0 | USO EXCL BCO | |||
0 | H | 53 | 57 | 0 | AGENCIA MANTENE | |||
0 | H | 58 | 58 | 0 | DIGITO VER AGEN | |||
0 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | |||
0 | H | 71 | 71 | 0 | DIGITO VER CONT | |||
0 | H | 72 | 72 | 0 | DIGITO VER AG/C | |||
0 | H | 73 | 102 | 0 | NOME EMPRESA | |||
0 | H | 103 | 132 | 0 | NOME DO BANCO | |||
0 | H | 133 | 142 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 143 | 143 | 0 | CODIGO REM/RET | |||
0 | H | 144 | 151 | 0 | DT GER ARQ | |||
0 | H | 152 | 157 | 0 | HR GER ARQ | |||
0 | H | 158 | 163 | 0 | NRO SEQ ARQ | |||
0 | H | 164 | 166 | 0 | NRO VER LAYOUT | |||
0 | H | 167 | 171 | 0 | DENS. GRAV. ARQ | |||
0 | H | 172 | 191 | 0 | PARA USO BANCO | |||
0 | H | 192 | 211 | 0 | PARA USO EMPRES | |||
0 | H | 212 | 240 | 0 | USO FEBRA/CNAB3 | |||
0 | T | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | |||
0 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
0 | T | 8 | 8 | 0 | REG TRAIL ARQUI | |||
0 | T | 9 | 17 | 0 | USO FEBRA/CNAB1 | |||
0 | T | 18 | 23 | 0 | QTD LOTES ARQUI | |||
0 | T | 24 | 29 | 0 | QTD REG ARQUIVO | |||
0 | T | 30 | 35 | 0 | QTD CONTAS CONC | |||
0 | T | 36 | 240 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | H | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | |||
1 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERVICO | |||
1 | H | 8 | 8 | 0 | REG HEADER LOTE | |||
1 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | |||
1 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | |||
1 | H | 12 | 13 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 14 | 16 | 0 | NRO VER LAYOUT | |||
1 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 18 | 18 | 0 | TIPO INSC EMPRE | |||
1 | H | 19 | 33 | 0 | NO. INSCR EMPRE | |||
1 | H | 34 | 53 | 0 | COD CONV BCO | |||
1 | H | 54 | 58 | 0 | AGENCIA MAN CON | |||
1 | H | 59 | 59 | 0 | DIGIT VER AGENC | |||
1 | H | 60 | 71 | 0 | NO. CONTA CORRE | |||
1 | H | 72 | 72 | 0 | DIGIT VER CONTA | |||
1 | H | 73 | 73 | 0 | DIGIT VER AG/CO | |||
1 | H | 74 | 103 | 0 | NOME DA EMPRESA | |||
1 | H | 104 | 143 | 0 | MENSAGEM 1 | |||
1 | H | 144 | 183 | 0 | MENSAGEM 2 | |||
1 | H | 184 | 191 | 0 | NRO REM / RET | |||
1 | H | 192 | 199 | 0 | DT GRAV REM/RET | |||
1 | H | 200 | 207 | 0 | DATA CREDITO | |||
1 | H | 208 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | |||
1 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | T | 8 | 8 | 0 | REG. TRAIL LOTE | |||
1 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 18 | 23 | 0 | QTD REG. LOTE | |||
1 | T | 24 | 240 | 0 | ZEROS | |||
1 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | ||
1 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
1 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||
1 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | ||
1 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | SEGMENTO | |
1 | D | 2 | 15 | 15 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 2 | 16 | 17 | 0 | CODIGO MOVIMENT | ||
1 | D | 2 | 18 | 32 | 2 | JUROS MULTA ENC | JUROS | |
1 | D | 2 | 33 | 47 | 2 | VLR DESC CONCED | DESCONTO | |
1 | D | 2 | 48 | 62 | 2 | VLR ABAT CONCED | ABATIMENTO | |
1 | D | 2 | 63 | 77 | 2 | VLR IOF RECOLHI | IOF | |
1 | D | 2 | 78 | 92 | 2 | VLR PAGO SACADO | ||
1 | D | 2 | 93 | 107 | 2 | VLR LIQ CREDITA | VALOR | |
1 | D | 2 | 108 | 122 | 2 | VLR OUT DESPESA | DESPESA | |
1 | D | 2 | 123 | 137 | 2 | VLR OUT CREDITO | OUTROSCREDITOS | |
1 | D | 2 | 138 | 145 | 0 | DATA OCORRENCIA | DATA | |
1 | D | 2 | 146 | 153 | 0 | DT EFET CREDITO | DATACREDITO | |
1 | D | 2 | 154 | 157 | 0 | COD OCORRENCIAS | OCORRENCIA | |
1 | D | 2 | 158 | 165 | 0 | DATA OCORRENCIA | ||
1 | D | 2 | 166 | 180 | 2 | VLR OCORRENCIA | ||
1 | D | 2 | 181 | 210 | 0 | COMPL OCORRENCI | ||
1 | D | 2 | 211 | 213 | 0 | COD BCO COR COM | ||
1 | D | 2 | 214 | 233 | 0 | NOSSO NRO BCO | ||
1 | D | 2 | 234 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | RESERVADO | |
1 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | ||
1 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERVICO | ||
1 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | REGISTRO DETALH | ||
1 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | ||
1 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | SEGMENTO | |
1 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | COD MOV REMESSA | ||
1 | D | 1 | 18 | 22 | 0 | AGENCIA MANTENE | ||
1 | D | 1 | 23 | 23 | 0 | DIGIT VERIF AGE | ||
1 | D | 1 | 24 | 35 | 0 | NRO CTA CORRENT | ||
1 | D | 1 | 36 | 36 | 0 | DIGIT VERIF CON | ||
1 | D | 1 | 37 | 37 | 0 | DIGIT VER AG/CO | ||
1 | D | 1 | 38 | 57 | 0 | IDENT. TIT. BCO | NOSSONUMERO | |
1 | D | 1 | 58 | 58 | 0 | COD CARTEIRA | ||
1 | D | 1 | 59 | 73 | 0 | NRO DOC COBRANC | ||
1 | D | 1 | 74 | 81 | 0 | DT VENCTO TITUL | ||
1 | D | 1 | 82 | 96 | 2 | VLR NOMIN TITUL | ||
1 | D | 1 | 97 | 99 | 0 | NRO BANCO | ||
1 | D | 1 | 100 | 104 | 0 | AG COBR RECEBED | ||
1 | D | 1 | 105 | 105 | 0 | DV AGENCIA | ||
1 | D | 1 | 106 | 130 | 0 | ID TITULO EMPRE | TITULO | |
1 | D | 1 | 131 | 132 | 0 | CODIGO MOEDA | ||
1 | D | 1 | 133 | 133 | 0 | TIPO INSCRICAO | ||
1 | D | 1 | 134 | 148 | 0 | NRO INSCRICAO | ||
1 | D | 1 | 149 | 188 | 0 | NOME | ||
1 | D | 1 | 189 | 198 | 0 | NRO CONT OP CRE | ||
1 | D | 1 | 199 | 213 | 2 | VLR TARIFA CUST | ||
1 | D | 1 | 214 | 223 | 0 | ID REJEI TAR CU | ||
1 | D | 1 | 224 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas