01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) |
Função: | CE0407 - Sumário Estoque |
País: | Brasil |
Ticket: | 22200280 |
Requisito/Story/Issue : | DMANESTOQ-13281 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao imprimir o sumário Gerencial estava sempre listando o último período, mesmo que fosse informado outro período em tela.
03. SOLUÇÃO
Alterado para listar os dados do período informado em tela.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas