01. DADOS GERAIS
Produto: | |
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | GESTÃO DE CONTRATOS / FAMÍLIAS |
---|
Função: | VIDAS/GRUPO FAMILIAR |
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: | 21070921 |
---|
Issue: | DSAUBE-25597 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Houve a necessidade de revisar todos os campos das rotinas de vidas e grupo familiar para garantir que todos os campos estejam cadastrados dentro de suas respectivas pastas.
03. SOLUÇÃO
Desssa forma, foi cadastrado as pastas dos campos que estavam com esse cadastro vazio.
Atualização do Dicionário de Dados
Atualização do Cadastro da Tabela BTS - Vidas:
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BTS_BAIRRO | C | Bairro | Bairro do Usuario | 1 |
BTS_CDIDEN | C | Cd.Ident.Edi | Código Identidade Edi | 1 |
BTS_CDPAIS | C | Pais Emis.Ed | Cod Pais Emissor Edi | 1 |
BTS_CEPUSR | C | CEP | CEP do Usuario | 1 |
BTS_CODMUN | C | Cd Municipio | Codigo Municipio | 1 |
BTS_COMEND | C | Complemento | Complemento do Endereco | 1 |
BTS_COMUNI | C | Pref. Comuni | Preferencia Comunicacao | 1 |
BTS_CONTA | C | Nro Conta | Numero da Conta | 1 |
BTS_CPFMAE | C | CPF Mae | CPF Mae | 1 |
BTS_CPFPAI | C | CPF Pai | CPF Pai | 1 |
BTS_CPFPRE | C | CPF Preposto | CPF Preposto | 1 |
BTS_CPFUSR | C | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ | 1 |
BTS_DATADT | D | Dt. Adoçao | Data de Adoçao | 1 |
BTS_DATCPT | D | Data CPT | Data do CPT | 1 |
BTS_DATMAE | D | Dt.Nasc. Mae | Data Nascimento Mae | 1 |
BTS_DATNAS | D | Data Nasc. | Data de Nascimento | 1 |
BTS_DATPAI | D | Dt.Nasc. Pai | Data Nascimento Pai | 1 |
BTS_DDD | C | DDD | Codigo do DDD | 1 |
BTS_DENAVI | C | Nasc. vivo | Dcl. nascido vivo | 1 |
BTS_DRGUSR | C | RG | RG do Usuario | 1 |
BTS_DTINC | D | Dt. Inclusao | Dt. Inclusao | 1 |
BTS_EMAIL | C | E-mail | E-mail | 1 |
BTS_ENDERE | C | Endereco | Endereco do Usuario | 1 |
BTS_ENDTIT | C | Endereco: | Endereco do Titular Legal | 1 |
BTS_ESTADO | C | Estado | Estado do Usuario | 1 |
BTS_ESTCIV | C | Estado Civil | Estado Civil | 1 |
BTS_IDADE | N | Idade Atual | Idade Atual | 1 |
BTS_MAE | C | Mae | Nome da Mae | 1 |
BTS_MATVID | C | Matric. Vida | Matricula da Vida | 1 |
BTS_MUNICI | C | Municipio | Municipio do Usuario | 1 |
BTS_NACION | C | Nacionalid. | Nacionalidade Funcionario | 1 |
BTS_NMPAIS | C | Nome Pais Ed | Nome Pais Emissor Edi | 1 |
BTS_NOMCAR | C | Nome Cart. | Nome para Carteirinha | 1 |
BTS_NOMFAN | C | Nm. Fantasia | Nome Fantasia | 1 |
BTS_NOMPRE | C | Nm. Preposto | Nome Preposto | 1 |
BTS_NOMRED | C | Nm. Reduzido | Nome Reduzido | 1 |
BTS_NOMSOC | C | Nome Social | Nome Social | 1 |
BTS_NOMUSR | C | Nome | Nome | 1 |
BTS_NR_END | C | Numero | Numero do Endereco | 1 |
BTS_NRCRNA | C | Nr Cart Nac. | Nr Cartao Nacional Saude | 1 |
BTS_NUMFAX | C | FAX | Numero do FAX | 1 |
BTS_ORGEM | C | Org Emissor | Orgão Emissor | 1 |
BTS_ORGEMI | C | Org.Emis.Edi | Orgão Emissor Edi | 1 |
BTS_ORIEND | C | Orig. Endere | Origem do endereço | 1 |
BTS_PAGWEB | C | Pagina Web | Pagina Web | 1 |
BTS_PAI | C | Nome do Pai | Nome do Pai | 1 |
BTS_PISPAS | C | PIS/PASEP | Numero PIS/PASED | 1 |
BTS_RELAOP | C | Relac. Ope. | Relacionamento com Oper | 1 |
BTS_RGEST | C | Est. Emissor | Estad. Emissor do Doc. | 1 |
BTS_RGIDCV | C | Reg.Id.Civ. | Registro identidade civil | 1 |
BTS_SEXO | C | Sexo | Sexo | 1 |
BTS_SOBRN | C | Sobrenome | Sobrenome | 1 |
BTS_TELEFO | C | Telefone | Telefone | 1 |
BTS_TIPPES | C | Tipo Pessoa | Tipo Pessoa | 1 |
BTS_TITELE | C | Tít. eleitor | Título de eleitor | 1 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BTS_AGENC | C | Agência | Agência | 2 |
BTS_CNESPE | C | CNES | CNES | 2 |
BTS_DESCR2 | C | Desc.Seg C.R | Descricao Seg C.R. | 2 |
BTS_DESCRI | C | Descricao | Descricao | 2 |
BTS_DTINS2 | D | DIns.Seg C.R | Data Seg Insc C.R. | 2 |
BTS_DTINSC | D | Dt.Insc C.R. | Data Inscri C.R. | 2 |
BTS_ESTACR | C | Estado CR | Estado do Conselho Reg. | 2 |
BTS_ESTCR2 | C | Esta.Seg C.R | Estado Seg Conselho Reg. | 2 |
BTS_INSCES | C | Inscr. Est. | Inscricao Estadual | 2 |
BTS_INSCMU | C | Inscr. Mun. | Inscricao Municipal | 2 |
BTS_NUMCR2 | C | Numero Seg C | Nro. Seg. Cons Regional | 2 |
BTS_NUMECR | C | Numero CR | Nro.Conselho regional | 2 |
BTS_SIGCR2 | C | Sigl.Seg C.R | Sigla Seg Conselho Reg. | 2 |
BTS_SIGLCR | C | Sigla C.R | Sigla Conselho Reg. | 2 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BTS_ALTURA | C | Altura(cm.) | Altura(centimetros) | 5 |
BTS_BANCO | C | Cod. Banco | Codigo do Banco | 5 |
BTS_BITMAP | C | Foto | Foto | 5 |
BTS_CDMNAS | C | Cod. Mun Nas | Cód. Município Nascimento | 5 |
BTS_CODFUN | C | Cod. Funcao | Cod.Funcao | 5 |
BTS_CODREL | C | Cod Religiao | Codigo da Religiao | 5 |
BTS_CODSET | C | Codigo Setor | Setor | 5 |
BTS_CORNAT | C | Cor Natural | Cor Natural | 5 |
BTS_DATOBI | D | Data Obito | Data Obito | 5 |
BTS_DATSOC | D | Data Nom Soc | Data do Nome Social | 5 |
BTS_DEFFIS | C | Def. Fisico? | Deficiente Fisico? | 5 |
BTS_DESCFU | C | Descr.Funcao | Descricao Funcao | 5 |
BTS_DESCIV | C | Descricao | Descricao | 5 |
BTS_DESREL | C | Desc. Relig. | Descricao da Religiao | 5 |
BTS_DESSET | C | Descr. Setor | Descricao | 5 |
BTS_DOADOR | C | Doador ? | Doador ? | 5 |
BTS_ESTNAS | C | Estado Nasc. | Estado (UF) do Nascimento | 5 |
BTS_GENSOC | C | Genero Soc. | Genero Social do Benefici | 5 |
BTS_INSALU | C | Insalubre ? | Insalubre ? | 5 |
BTS_INTERD | C | Internado ? | Paciente Internado | 5 |
BTS_INVALI | C | Invalido? | Invalido? | 5 |
BTS_MUNNAS | C | Mun. Nasc. | Município do Nascimento | 5 |
BTS_MUNRES | C | Cd Mun Resid | Codigo Municipio Residenc | 5 |
BTS_OBESO | C | Obesidade? | Obesidade? | 5 |
BTS_PESO | C | Peso(gr.) | Peso(gramas) | 5 |
BTS_RESEXT | C | R.Exterior? | Reside no Exterior? | 5 |
BTS_SANGUE | C | Tipo Sangue | Tipo Sangue | 5 |
BTS_TEA | C | Portador TEA | Tem Espectro Autismo? | 5 |
BTS_TIPDOC | C | Tipo Documen | Tipo de Documento | 5 |
BTS_TIPEND | C | Tipo Enderec | Tipo de Endereco | 5 |
BTS_TIPTEL | C | Tipo Telef. | Tipo Telefone | 5 |
BTS_TUTELA | C | Tutelado? | Tutelado? | 5 |
BTS_UNIVER | C | Universit. ? | Usuario e Universitario | 5 |
BTS_USASOC | C | Uso Nom Soc | Uso do nome social | 5 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BTS_AGETIT | C | Agencia | Agencia do Banco | 7 |
BTS_BAITIT | C | Bairro: | Bairro do Titular Legal: | 7 |
BTS_BANTIT | C | Codigo Banco | Codigo do Banco do Titula | 7 |
BTS_CELTIT | C | Celular | Celular do Titular Legal | 7 |
BTS_CEPTIT | C | Cep: | Cep do Titular Legal | 7 |
BTS_CIDTIT | C | Cd Municipio | Cidade do Titular | 7 |
BTS_COMTIT | C | Complemento: | Complemento do Titular | 7 |
BTS_CPFTIT | C | CPF | CPF do Titular Legal | 7 |
BTS_DDDCEL | C | DDD Celular | DDD Cel Titular Legal | 7 |
BTS_DDDTEL | C | DDD Telefone | DDD Tel Responsável Legal | 7 |
BTS_MAILTI | C | E-mail | E-mail do Titular Legal | 7 |
BTS_MUNCTI | C | Municipio | Municipio do Responsavel | 7 |
BTS_NOMTIT | C | Nome | Nome do Titular Legal | 7 |
BTS_NRENTI | C | Nº Endereco | Nº do Endereco do Titular | 7 |
BTS_NUMTIT | C | Nº de Conta | Nº de Conta do Banco | 7 |
BTS_SOBRTI | C | Sobrenome: | Sobrenome do Responsável | 7 |
BTS_TELTIT | C | Telefone | Telefone do Titular Legal | 7 |
BTS_UFTIT | C | Estado: | Estado do Titular Legal | 7 |
Atualização do Cadastro da Tabela BA1 - Beneficiários:
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_AGETIT | C | Agência Resp | Agência Responsavel Tit | 1 |
BA1_ALTURA | C | Altura(cm.) | Altura(centimetros) | 1 |
BA1_BAIRRO | C | Bairro | Bairro do Usuario | 1 |
BA1_BAITIT | C | Bairro Tit: | Bairro do Titular Legal | 1 |
BA1_BANTIT | C | Código Banco | Código Banco Titular | 1 |
BA1_CDORIG | C | Cód Origem | Codigo Origem | 1 |
BA1_CELTIT | C | Cel Titular | Celular do Titular Resp | 1 |
BA1_CEPTIT | C | CEP Titular | CEP do Titular Legal | 1 |
BA1_CEPUSR | C | CEP | CEP do Usuario | 1 |
BA1_CIDTIT | C | Cd Município | Código de Município Tit | 1 |
BA1_CODDEP | C | Cod. Depend | Codigo de dependente | 1 |
BA1_CODEMP | C | Cód. Empresa | Código Empresa | 1 |
BA1_CODERR | C | Código Erro | Cod. Erro de transmissao | 1 |
BA1_CODINT | C | Operadora | Operadora | 1 |
BA1_CODMUN | C | Cd Município | Codigo Municipio | 1 |
BA1_CODPRF | C | Cd Profissão | Codigo da Profissao | 1 |
BA1_COMEND | C | Complemento | Complemento do Endereco | 1 |
BA1_COMTIT | C | Complemento | Complemento Titular | 1 |
BA1_CPFMAE | C | CPF Mãe | CPF Mae | 1 |
BA1_CPFPAI | C | CPF Pai | CPF Pai | 1 |
BA1_CPFPRE | C | CPF Preposto | CPF Preposto | 1 |
BA1_CPFTIT | C | CPF Titular | CPF Responsável Legal | 1 |
BA1_CPFUSR | C | CPF | CPF do Usuário | 1 |
BA1_DATADM | D | Dt Admissão | Data Admissao | 1 |
BA1_DATCAR | D | Dt. Carência | Data Base Carencia | 1 |
BA1_DATCAS | D | Dt Casamento | Data Casamento | 1 |
BA1_DATCPT | D | Dt Base CPT | Data Base CPT | 1 |
BA1_DATINC | D | Dt. Inclusão | Data Inclusao do Usuario | 1 |
BA1_DATMAE | D | Dt. Nasc.Mãe | Data Nascimento Mae | 1 |
BA1_DATNAS | D | Dt. Nascto. | Data de Nascimento | 1 |
BA1_DATPAI | D | Dt. Nasc.Pai | Data Nascimento Pai | 1 |
BA1_DATTRA | D | Data Transf. | Data da transferencia | 1 |
BA1_DDD | C | DDD | Codigo do DDD | 1 |
BA1_DDDCEL | C | DDD Titular | DDD Celular Responsável | 1 |
BA1_DDDTEL | C | DDD Titular | DDD Celular do Responsáve | 1 |
BA1_DESCIV | C | Descrição | Descrição | 1 |
BA1_DESESC | C | Desc Escolar | Descricao Escolaridade | 1 |
BA1_DESGRA | C | Descrição | Descrição | 1 |
BA1_DESPRF | C | Descr. Prof. | Descricao da Profissao | 1 |
BA1_DESUSU | C | Descrição | Descrição | 1 |
BA1_DIGITO | C | Dígito | Dígito | 1 |
BA1_DRGUSR | C | RG | RG do Usuario | 1 |
BA1_DTVLCR | D | Data Vld Car | Data da Validade Carteir. | 1 |
BA1_EMAIL | C | E-mail | E-mail do usuario | 1 |
BA1_ENDERE | C | Endereço | Endereco do Usuario | 1 |
BA1_ENDTI | C | End Responsá | Endereço do Titular Legal | 1 |
BA1_ESCOLA | C | Escolaridade | Escolaridade | 1 |
BA1_ESTADO | C | Estado | Estado do Usuario | 1 |
BA1_ESTCIV | C | Estado Civil | Estado Civil | 1 |
BA1_GRAUPA | C | Grau Parent. | Grau de Parentesco | 1 |
BA1_IDADE | N | Idade Atual | Idade Atual | 1 |
BA1_IMAGE | C | Imagem | Imagem | 1 |
BA1_MAE | C | Mãe | Nome da Mae | 1 |
BA1_MAILTI | C | E-mail Titul | Email Titular Responsavel | 1 |
BA1_MATANT | C | Mat.Sist.Ant | Matricula Antiga | 1 |
BA1_MATEMP | C | Matr.Empresa | Matricula Func. Empresa | 1 |
BA1_MATRIC | C | Matrícula | Matrícula do Usuario | 1 |
BA1_MATUSB | C | Matr.Usr.Blo | Matricula Usuario Bloq. | 1 |
BA1_MATVID | C | Matríc. Vid | Matricula Vida | 1 |
BA1_MUNCTI | C | Município Ti | Município Titular Legal | 1 |
BA1_MUNICI | C | Município | Municipio do Usuario | 1 |
BA1_MUNRES | C | Cd Mun Resid | Codigo Municipio Residenc | 1 |
BA1_NOMPRE | C | Nm. Preposto | Nome Preposto | 1 |
BA1_NOMSOC | C | Nome Social | Nome Social | 1 |
BA1_NOMTI | C | Nome Titular | Nome do Titular Legal | 1 |
BA1_NOMTIT | C | Nome Titular | Nome do Titular do Plano | 1 |
BA1_NOMUSR | C | Nome Usuário | Nome do Usuario | 1 |
BA1_NR_END | C | Número | Numero do Endereco | 1 |
BA1_NRCRNA | C | Nr Cart Nac. | Carteira Nacion. Saúde | 1 |
BA1_NREDUZ | C | Nm. Reduzido | Nm. Reduzido | 1 |
BA1_NRENTI | C | Nº Endereço | Número Endereço Titular | 1 |
BA1_NSUBFT | C | Num SubFatur | Numero da SubFatura | 1 |
BA1_NUMCER | C | Num Certific | Numero Certificado | 1 |
BA1_NUMTIT | C | Nº Conta Tit | Nº Conta Responsável Tit | 1 |
BA1_OBSERV | C | Observação | Observacao | 1 |
BA1_ORGEM | C | Org Emissor | Orgão Emissor | 1 |
BA1_ORIEND | C | Orig. Endere | Origem do endereço | 1 |
BA1_PAI | C | Nome Pai | Nome do Pai | 1 |
BA1_PESO | C | Peso(gr.) | Peso(gramas) | 1 |
BA1_PISPAS | C | PIS/PASEP | Número PIS/PASEP | 1 |
BA1_PRIENV | D | Dt.1o Envio | Data do primeiro envio | 1 |
BA1_PSORIG | C | Pst Origem | Posto de Origem | 1 |
BA1_RECNAS | C | Recém-Nascid | Recém-Nascido | 1 |
BA1_RESEXT | C | R.Exterior? | Reside no Exterior? | 1 |
BA1_SEXO | C | Sexo | Sexo | 1 |
BA1_SOBRN | C | Sobrenome | Sobrenome | 1 |
BA1_SOBRTI | C | Sobrenome Ti | Sobrenome do Responsável | 1 |
BA1_STAEDI | C | Status EDI | Status EDI | 1 |
BA1_SUBCON | C | Sub-Contrato | Sub-Contrato | 1 |
BA1_TELEFO | C | Telefone | Telefone | 1 |
BA1_TELTIT | C | Telefone Tit | Telefone do Titular Legal | 1 |
BA1_TIPANT | C | Tipo Antigo | Tipo Antigo | 1 |
BA1_TIPEND | C | Tipo Enderec | Tipo de Endereco | 1 |
BA1_TIPREG | C | Tp. Registro | Tipo do Registro | 1 |
BA1_TIPUSU | C | Tp. Usuário | Tipo de Usuario | 1 |
BA1_TRADES | C | Dest. Transf | Destino da transferencia | 1 |
BA1_TRAORI | C | Orig. Transf | Origem da transferencia | 1 |
BA1_UFTIT | C | Estado Tit | Estado do Titular Legal | 1 |
BA1_ULTENV | D | Dt.Ult.Envio | Data do ultimo envio | 1 |
BA1_UNIVER | C | Universit. ? | Usuario e Universitario | 1 |
BA1_USRVIP | C | Usuário VIP | Usuario Vip | 1 |
BA1_VERCON | C | Versão Cont | Versão Contrato | 1 |
BA1_VERSUB | C | Versão SubC | Versão Sub-Contrato | 1 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_10ANOS | C | 10 Anos Plan | 10 Anos de Plano de Saude | 3 |
BA1_ARQEDI | C | Arq. Imp EDI | Arquivo de Importacao EDI | 3 |
BA1_CARVIR | C | Cart.Virtual | Cartão Virtual | 3 |
BA1_CDIDEN | C | Exp/Emi Id. | Cd Expor/Emiss Identif. | 3 |
BA1_COBNIV | C | Cb.Neste Niv | Cb.Neste Nivel | 3 |
BA1_CODCLI | C | Cód. Cliente | Codigo do Cliente | 3 |
BA1_CODPLA | C | Cód.Plano | Codigo do Plano | 3 |
BA1_CODSB1 | C | Produto ERP | Codigo Produto ERP | 3 |
BA1_CODVE2 | C | Cód Vend 2 | Codigo do Vendedor 2 | 3 |
BA1_CODVEN | C | Cód.Vendedor | Vendedor | 3 |
BA1_CONSID | C | Consid.Bloq. | Considera Bloqueio | 3 |
BA1_DATALT | D | Última Alt | Ultima Alteracao | 3 |
BA1_DATREP | D | Data Repasse | Data do Repasse | 3 |
BA1_DESPLA | C | Descr. Plano | Descricao do Plano | 3 |
BA1_DTVLCE | D | D.Vld.Cr.Em | Data Validade Cartao Emp. | 3 |
BA1_EMICAR | C | Emitir Cart. | Emitir Cartao ? | 3 |
BA1_EQUIPE | C | Cód.Equipe | Equipe | 3 |
BA1_LOJA | C | Loja | Codigo da Loja | 3 |
BA1_LOTTRA | C | Lote | num. do lote de transf. | 3 |
BA1_MATEDI | C | Matr. EDI | Matricula EDI | 3 |
BA1_MATUSU | C | Matríc. Siga | Matricula Siga | 3 |
BA1_MESREA | C | Mês Reajuste | Mes de Reajuste | 3 |
BA1_NOMCLI | C | Nome Cliente | Nome do Cliente | 3 |
BA1_NOMEQ | C | Nome Equipe | Nome da Equipe | 3 |
BA1_NOMVE2 | C | Nome Vend 2 | Nome do Vendedor 2 | 3 |
BA1_NOMVEN | C | Nome Vend. | Nome do Vendedor | 3 |
BA1_NUMCON | C | Nro.Contrato | Numero do Contrato | 3 |
BA1_NUMENT | C | Ent.Qualific | Numero entrevista qualif. | 3 |
BA1_PLAINT | C | Prod.Interc. | Plano do intercambio | 3 |
BA1_TIPINC | C | Tipo de incl | Tipo de inclusao | 3 |
BA1_VENCTO | N | Dia Vencto. | Dia do Vencimento | 3 |
BA1_VERSAO | C | Versão | Versao do Plano | 3 |
BA1_VIACAR | N | Num.Via.Cart | Numero de Via da Carteira | 3 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_ANOMES | C | Ano/Mês Ini | Ano/Mes Inicial | 4 |
BA1_BLOFAT | C | Bloq.Fatur.? | Bloqueia Faturamento? | 4 |
BA1_CB1AMS | C | Cob.1a.Mens? | Cobrada 1a Mensalidade? | 4 |
BA1_CBTXAD | C | Cobrada Taxa | Cobrada Taxa Adesao | 4 |
BA1_COBINI | C | Cobrança Ini | Cobranca Inicial | 4 |
BA1_COBRET | C | Cobra Ret ? | Cobra Retroativo ? | 4 |
BA1_CODTES | C | Tipo Saida | Tipo de Saida da Nota | 4 |
BA1_FAICOB | C | Fx Cobrada | Faixa Cobranca | 4 |
BA1_FXCOB | N | Valor Cob | Valor Cobranca | 4 |
BA1_INDREA | C | Ind Reajuste | Indice Reajuste | 4 |
BA1_JACOBR | C | Foi Cobrado? | Foi Cobrado? | 4 |
BA1_MUDFAI | C | Muda Faixa ? | Mud Faixa ? | 4 |
BA1_NUMCOB | C | Ult Cobranca | Ultima Cobranca | 4 |
BA1_OUTLAN | C | Outros Lan. | Teve Lancto Outros ? | 4 |
BA1_TXADOP | C | Tx Ades.Opc. | Cobrada Tx Ades. Opcional | 4 |
BA1_VLRIND | N | Vlr. Usuário | Valor Usuario | 4 |
BA1_VLTXAD | N | Vlr. Tx Ades | Valor Taxa de Adesao | 4 |
BA1_VLTXOP | N | Vl.Tx Ad Opc | Val Tx Adesao do Opcional | 4 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_ATUSIB | C | Atualiza SIB | Atualiza SIB | 5 |
BA1_ENVANS | D | Envio ANS | Data de envio para ANS | 5 |
BA1_EXCANS | D | Exclusão ANS | Data de exclusao na ANS | 5 |
BA1_INCANS | D | Inscr. ANS | Data de inscricao na ANS | 5 |
BA1_INFANS | C | Consid. Ans | Considera ANS ? | 5 |
BA1_INFSIB | C | Consid. SIB | Considera SIB ? | 5 |
BA1_LOCANS | C | ANS | Local Cobranca ANS | 5 |
BA1_LOCSIB | C | Status ANS | Status ANS | 5 |
BA1_MOTTRA | C | Mot. Transf? | Motivo da Transferencia ? | 5 |
BA1_NREPAD | C | Nº Proc Adm | Nº procedimento admin. | 5 |
BA1_OBTSIP | C | Obto SIP | Motivo Obto p/ SIP | 5 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_ANOLIQ | C | Ano Liqui. | Ano Liquidação | 7 |
BA1_MESLIQ | C | Mês Liqui. | Mês Liquidação | 7 |
BA1_PACOOK | C | Parcela | Indica se parcela ou não | 7 |
BA1_TREGRA | C | Tp. Regra | Tipo de Regra | 7 |
BA1_VLRFIX | N | Vlr. Fixo | Valor Fixo da Parcela | 7 |
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA1_CDMNAS | C | Cd.Mun.Nasc. | Cod.Municipio Nascimento | 6 |
BA1_CODACE | C | Acess Portal | Acesso ao Portal | 6 |
BA1_CODCCO | C | Cod. CCO | Código CCO | 6 |
BA1_CODFOR | C | Fornecedor | Fornecedor | 6 |
BA1_CODFUN | C | Cód. Funcao | Cod.Funcao | 6 |
BA1_CODSET | C | Cód. Setor | Setor | 6 |
BA1_CONEMP | C | Contr. Empr. | Contrato Empresa | 6 |
BA1_COOPER | C | Cooperado? | Beneficiario Cooperado? | 6 |
BA1_CORNAT | C | Cor Natural | Cor Natural | 6 |
BA1_CRIMAE | C | Cri. mae ? | Critica nome da mae ? | 6 |
BA1_CRINOM | C | Cri. nome be | Crit. nome do benef. ? | 6 |
BA1_DATADP | D | Dt.Adaptação | Data da Adaptação | 6 |
BA1_DATBLO | D | Data Bloq. | Data do Bloqueio | 6 |
BA1_DESBLO | C | Descr. Bloq. | Descricao do Bloqueio | 6 |
BA1_DESCFU | C | Desc. Função | Descricao Funcao | 6 |
BA1_DESSET | C | Descr. Setor | Descricao | 6 |
BA1_DTRSIB | D | Dt. Ret. SIB | Data de retorno do SIB | 6 |
BA1_EMIAVC | D | Dt Emiss Avi | Dt Emissao Aviso Cobranca | 6 |
BA1_ESTNAS | C | Estado Nasc. | Estado do Nascimento | 6 |
BA1_IMPORT | C | Arq Importad | Arquivo Importado | 6 |
BA1_INFCOB | C | Inf.Cob. | Infor Cobertura | 6 |
BA1_INFGCB | C | Inf.Grp.Cob. | Infor Grupo Cobertura | 6 |
BA1_INFPRE | C | Inf.Pré-Exis | Infor Pre-Existencia | 6 |
BA1_INSALU | C | Insalubre ? | Insalubre ? | 6 |
BA1_INTERD | C | Internado ? | Paciente Internado | 6 |
BA1_LCVIRT | C | Layout Mobil | Layout Cartao Mobile | 6 |
BA1_LOCATE | C | Atendimento | Local de Atendimento | 6 |
BA1_LOCCOB | C | Cobrança | Local de Cobranca | 6 |
BA1_LOCEMI | C | Carteirinha | Local de Emissao Carteir. | 6 |
BA1_LOJFOR | C | Loja | Loja | 6 |
BA1_MOTBLO | C | Motivo Bloq. | Motivo do Bloqueio | 6 |
BA1_MREACO | C | Mes Reaj Cop | Mes de Reajuste da Copart | 6 |
BA1_MUNNAS | C | Munic. Nasc. | Municipio de Nascimento | 6 |
BA1_NOMFOR | C | Nome Fornec. | Nome do Fornecedor | 6 |
BA1_OBESO | C | Obesidade ? | Obesidade? | 6 |
BA1_OK | C | OK | OK | 6 |
BA1_OPEDES | C | Op. Destino | Operadora Destino | 6 |
BA1_OPEORI | C | Op. Origem | Operadora Origem | 6 |
BA1_OPERES | C | Op. Resp. | Operadora Responsavel | 6 |
BA1_ORIINC | C | Origem Inclu | Origem de inclusao do ben | 6 |
BA1_PIPAMA | C | PIS/PAS.Mãe | PIS/PASEP Mãe | 6 |
BA1_PLPOR | C | Pln Portab. | Plano Antigo Portabilidad | 6 |
BA1_PRICON | D | Prim. Cons. | Primeira Consulta | 6 |
BA1_PROCON | D | Próx. Cons. | Proxima Consulta | 6 |
BA1_PTUCAD | C | Cad. Ben PTU | Cad.Benef na UNIMED | 6 |
BA1_RECAVC | D | Dt Receb Avi | Dt Recebimento Aviso Cobr | 6 |
BA1_REEWEB | C | Reem. Portal | Permite Reembolso Portal | 6 |
BA1_REMIDO | C | Beneficiár | Beneficiário Remido | 6 |
BA1_RESFAM | C | Resp. Famili | Responsável Família | 6 |
BA1_RGIMP | C | Reg. Import. | Registro Importado | 6 |
BA1_SANGUE | C | Tipo Sangue | Tipo Sangue | 6 |
BA1_SENHA | C | Senha Portal | Senha do Portal PLS | 6 |
BA1_TEA | C | Portador TEA | Tem Espectro Autismo? | 6 |
BA1_TIPTEL | C | Tipo Telefon | Tipo Telefone | 6 |
BA1_TKSEED | C | Token Seed | Seed p/ Geracao do Token | 6 |
BA1_ULTCON | D | Ult.Consulta | Ultima Consulta | 6 |
BA1_WPP | C | Numero Wpp | Benef Numero WhatsApp | 6 |
Atualização do Cadastro da Tabela BA3- Famílias:
Campo | Tipo | Titulo | Descrição | Pasta SXA |
---|
BA3_CODINT | C | Operadora | Operadora | 1 |
BA3_DESINT | C | Descrição | Descricao | 1 |
BA3_CODEMP | C | Grupo/Empr. | Grupo/Empresa | 1 |
BA3_DESEMP | C | Desc. Grupo | Empresa | 1 |
BA3_CONEMP | C | Contr. Empr. | Contrato Empresa | 1 |
BA3_VERCON | C | Versão Cont. | Versao Contrato | 1 |
BA3_SUBCON | C | Sub-Contrato | Sub-Contrato | 1 |
BA3_VERSUB | C | Versão SubCo | Versao Sub-Contrato | 1 |
BA3_DESSUB | C | Desc. Sub. | Descricao Sub-Contrato | 1 |
BA3_NUMCON | C | Termo Adesão | Termo de Adesao | 1 |
BA3_MATRIC | C | Matrícula | Matricula | 1 |
BA3_MATEMP | C | Matríc.Empr. | Matric na Empresa | 1 |
BA3_MATANT | C | Matríc.Anti. | Matric Antiga | 1 |
BA3_HORACN | C | Hora Contr. | Horario Contrato | 1 |
BA3_DATBAS | D | Dt.Inclusão | Data da Inclusao | 1 |
BA3_DATINC | D | Dt.Sub.Cont. | Data do Sub-Contrato | 1 |
BA3_TIPOUS | C | Tipo Contr. | Tipo de Contrato | 1 |
BA3_MOTBLO | C | Mot.Bloqueio | Mot.Bloqueio | 1 |
BA3_DATBLO | D | Dt.Bloqueio | Dt Bloqueio | 1 |
BA3_AGMTFU | C | Matríc Func. | Matricula Func. Folha | 1 |
BA3_AGFTFU | C | Filial Func. | Codigo Filial | 1 |
BA3_AGNMFU | C | Nome Func. | Nome do Funcionario | 1 |
BA3_VALSAL | N | Salário | Salario | 1 |
BA3_ROTSAL | C | Salário Rot. | Rotina de Cal. do Salario | 1 |
BA3_DESMUN | C | Desc.Munic. | Descricao Municipio | 1 |
BA3_RGIMP | C | Reg Import. | Registro Importado | 1 |
BA3_DEMITI | C | Demitido ? | Demitido? | 1 |
BA3_DATDEM | D | Dt.Demissão | Data Demissao | 1 |
BA3_MOTDEM | C | Mot.Demissão | Motivo Demissao | 1 |
BA3_LIMATE | D | Lim Atend. | Limite Atendimento | 1 |
BA3_VALANT | N | Vlr.Sis.Ant. | Valor Sistema Antigo | 1 |
BA3_LETANT | C | Letra Ant. | Letra ant. | 1 |
