Pacth Console
Alterações liberadas do MeuRH para as versões - 2.1.2209.19, 12.1.2301.14 e 12.1.2307.6
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
---|---|---|
DRHMEURH-11042 | O PDF de demonstrativo de pagamento exibe no rodapé, no campo que demonstra o FGTS com o título: FTGS do Mês. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=793830637 |
DRHMEURH-11887 | Acerto do timezone para as marcações de ponto | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=793820030 |
DRHMEURH-9202 | Implementar na gestão do time os campos departamento e função | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=793188053 |
DRHMEURH-12131 | PDF Espelho Ponto - Descrição de situação deixa de ser exibida caso horário de início coincida com situação anterior. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=794384440 |
DRHMEURH-11933 | Ao realizar o ponto do período futuro, e fazer o tratamento de uma marcação ou abono, ao voltar para o espelho ele volta para o período atual e ativo, fazendo com que o gestor tenha que ir novamente no próximo período para continuar o tratamento. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=790644541 |
LInk para expedição Datasul: Expedição Contínua