01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
---|---|
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEXCALC.PRX GPEXCAL1.PRX |
Ticket: | 6473870 |
Issue: | DRHPAG-28964 |
Pacote: | 12.1.25:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=791785 12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=791784 12.1.17:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=791783 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao calcular o dissídio de um horista que teve troca de carga horária após o período de apuração, o novo salário é calculado considerando a nova carga horária, ao invés da antiga.
03. SOLUÇÃO
Efetuado ajuste para buscar a carga horária da época no histórico (SR9) e efetuar o cálculo das diferenças corretamente.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas