DISPONIBILIZAÇÃO DO CADASTRO DE PRAÇA DE PEDÁGIO BRA
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | SIGAGFE |
Rotina: | GFEA018 - Praça de Pedágio |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DLOGGFE-2474 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Todos |
Tabelas Utilizadas: | SX5 (Tabela Genérica C9) - Categoria de Pedágio GVX - Praça de Pedágio GVY - Tarifas de Pedágio GVZ - Rotas de Pedágio |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows e Linux |
Descrição
Disponibilizado o cadastro de praças de pedágio para identificar o valor do pedágio a ser adicionado ao romaneio da carga fechada.
Esta funcionalidade possibilita o relacionamento com tarifas por categoria de veículo com data de validade inicial e com rotas, exemplificando a cidade origem e destino, a qual a praça encontra-se entre elas.
Atualizações do Dicionário
1. SX2– Tabelas e SX3- Campos:
Chave | Nome | Modo | PYME |
GVX | Praça de Pedágio | Compartilhado | N |
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
GVX | GVX_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Oculto |
GVX | GVX_NRPCPD | C | 30 | 0 | Praça | Validação de Chave e Obrigatório |
GVX | GVX_DESCRI | C | 60 | 0 | Descrição | Obrigatório |
GVX | GVX_RODOV | C | 30 | 0 | Rodovia | |
GVX | GVX_CONCE | C | 60 | 0 | Concessiona. | |
GVX | GVX_MSBLQL | C | 1 | 0 | Situação |
Chave | Nome | Modo | PYME |
GVY | Tarifas de Pedágio | Compartilhado | N |
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
GVY | GVY_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Oculto |
GVY | GVY_NRPCPD | C | 30 | 0 | Praça | Oculto |
GVY | GVY_DATVIG | D | 8 | 0 | Dat.Vig.Ini. | Inicializador com a Data Atual |
GVY | GVY_CATPED | C | 6 | 0 | Cat. Pedagio | Consulta padrão e Validação C9 |
GVY | GVY_NMCTPD | C | 30 | 0 | Des.Cat.Ped. | Campo virtual de descrição |
GVY | GVY_VALOR | N | 8 | 2 | Valor | Validação somente Positivo |
Chave | Nome | Modo | PYME |
GVZ | Rotas de Pedágio | Compartilhado | N |
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
GVZ | GVZ_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Oculto |
GVZ | GVZ_NRPCPD | C | 30 | 0 | Praça | Oculto |
GVZ | GVZ_NRCIDO | C | 7 | 0 | Cidade Orig. | Consulta padrão e validação GU7 |
GVZ | GVZ_NMCIDO | C | 60 | 0 | Nom.Cid.Ori. | Campo virtual de descrição |
GVZ | GVZ_UFCIDO | C | 2 | 0 | UF Origem | Campo virtual de descrição |
GVZ | GVZ_NRCIDD | C | 7 | 0 | Cidade Dest. | Consulta padrão e validação GU7 |
GVZ | GVZ_NMCIDD | C | 60 | 0 | Nom.Cid.Des. | Campo virtual de descrição |
GVZ | GVZ_UFCIDD | C | 2 | 0 | UF Destino | Campo virtual de descrição |
2. Gatilhos (SX7 – Gatilhos):
X7_CAMPO | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_SEEK | X7_ALIAS | X7_CHAVE |
---|---|---|---|---|---|
GVY_CATPED | SX5->X5_DESCRI | GVY_NMCTPD | S | SX5 | xFilial('SX5')+'C9'+M->GVY_CATPED |
GVZ_NRCIDD | GU7->GU7_NMCID | GVZ_NMCIDD | S | GU7 | xFilial("GU7")+M->GVZ_NRCIDD |
GVZ_NRCIDD | GU7->GU7_CDUF | GVZ_UFCIDD | S | GU7 | xFilial("GU7")+M->GVZ_NRCIDD |
GVZ_NRCIDO | GU7->GU7_NMCID | GVZ_NMCIDO | S | GU7 | xFilial("GU7")+M->GVZ_NRCIDO |
GVZ_NRCIDO | GU7->GU7_CDUF | GVZ_UFCIDO | S | GU7 | xFilial("GU7")+M->GVZ_NRCIDO |
Procedimento para Utilização
- Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse: Atualizações > Cadastros > Expedição/Recebim > Praça de Pedágio (GFEA018);
- Verifique que é possível incluir os registros de praça de pedágio e os devidos relacionamentos para tarifas do pedágio, com base na categoria do veículo e de rota, incluindo nestes as rotas com as cidade origem e destino, nas quais a praça de pedágio esteja entre elas.