Inclusão dos pontos de entrada J070NUM e JA144FIL
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||
Módulo: | SIGAPFS | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Pontos de Entrada: | J070NUM, JA144FIL | ||||||
País(es): | Todos | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | NVE, NUE | ||||||
Versões/Release: | 12.1.06 | ||||||
Versão Corrigida: | 12.1.06 | ||||||
Versão Expedida: | 12.1.06 |
Descrição
Inclusão dos pontos de entrada J070NUM e JA144FIL. O J070NUM deve ser usado para que a sequência de numeração de caso considere apenas o Cliente, não Cliente e a Loja, e o JA144FIL para que o participante visualize somente os próprios Time Sheets.
Procedimento para Utilização
1. No Pré-Faturamento de Serviços(SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Caso (JURA070).
O sistema apresenta a janela de casos cadastrados.
2. Inclua um Caso e clique em confirmar.
1. No Pré-Faturamento de Serviços(SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144).
O sistema apresenta a janela de time sheets do próprio participante.
2. Inclua um Time Sheet e clique em confirmar.
Ponto de Entrada
Descrição: | Customização para controlar a numeração do Caso por Cliente. | ||||||||
Localização: | Atualização > Cadastro > Caso | ||||||||
Eventos: | Inclusão | ||||||||
Programa Fonte: | JURA070 | ||||||||
Função: | JA070NUMER | ||||||||
Retorno: |
|
Descrição: | Customização para que o participante visualize somente os próprios Time Sheets. | ||||||||
Localização: | Atualização > Movimentações > Time Sheet | ||||||||
Eventos: | Visualização e Inclusão | ||||||||
Programa Fonte: | JURA144 | ||||||||
Função: | JA144FIL | ||||||||
Retorno: |
|