Histórico da Página
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Nova Oferta de Subscrição com Cloud!: DATASUL |
BackOffice [Datasul]
...
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGACOM | Compras | PROTHEUS | 0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS | 0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS | 0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS | 0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS | 0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM | 0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM | 0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM | 0507 RM BIS Inteligência de Negócios RM | |||||||||
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0044 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0057 | SIGAPCO | Planejamento e Controle Orçamentário | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0069 | SIGAGCT | Gestão de Contratos | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0073 | SIGACRM | Customer Relationship Management | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH
...
title | RH - Folha e Ponto |
---|
...
title | RH - Completo |
---|
...
fluig
...
title | Plataforma fluig |
---|
...
title | Fast fluig |
---|
...
|
BackOffice [Protheus - RM]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RH [Datasul]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RH [Protheus - RM]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colaboração e Produtividade [fluig]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Segmentos [Datasul]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Segmentos [Protheus - RM - PIMS]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||
---|---|---|
|
Segmentos
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
0067 | SIGAAGR | Gestão Agrícola | PROTHEUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5698 | Controle Tecnico Agronomico | Controle Técnico Agronômico | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5699 | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5700 | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5701 | Controle de Atividades e Recursos | Controle de Atividades e Recursos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5702 | Configuracao Central | Configuração Central | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5704 | Controle de Mao-de-obra Rural | Controle de Mão-de-obra Rural | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5706 | Controle financiamento a fornecedores | Controle financiamento a fornecedores | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5707 | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5708 | Gerenciamento de Orcamento e Custos | Gerenciamento de Orçamento e Custos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5709 | Processo Industrial | Processo Industrial | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5710 | Logistica de Transporte | Logística de Transporte | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5711 | Pagamentos de Mudas | Pagamentos de Mudas | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5712 | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5714 | Pagamento de Fornecedores de Servico | Pagamento de Fornecedores de Serviço | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5715 | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5716 | Pesagem de Outros Produtos | Pesagem de Outros Produtos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5717 | PRCL | Programação de Colheita | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5718 | RCMP | Qualidade de Matéria Prima | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5721 | PLATIV | Planejamento de Atividades e Recursos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5722 | Modulos de Apoio | Módulos de Apoio | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5724 | QUALIOPER | Qualidade de Operações | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5729 | PESAG_MP | Recepção de Matéria Prima | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5730 | FERTIRRI | Fertirrigação | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5731 | PLANTIO | Controle de Plantio | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5954 | GR_BASICO | Cadastros Básicos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5955 | FINAGR | Financeiro Agrícola | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5956 | EXAUSTAO | Controle da Exaustão do Canavial | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5957 | ATIVOBIO | Controle de Ativo Biológico | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5958 | INTERF | Interfaces Externas | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5959 | PIMSUTI | Utilitário Indústria | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5961 | MOBILE | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5962 | Agro Mobile PIMS Cana | Aplicativos Portáteis | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5963 | MOBILE | Aplicativos Portáteis | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5964 | MOBILEMC | Mobile | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5965 | IND | PIMS Multicultivo - Indicadores | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5966 | ADS | Administracao do Sistema | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5967 | CFC | Configuracao Central | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5968 | LDP | Locais de Producao | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5969 | AER | Atividades e Recursos | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5970 | CTA | Controle Tecnico Agronomico | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5971 | PGS | Pagamento de Servicos Terceirios | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5972 | MNF | Manutencao de Frota | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5973 | CST | Custos Agricola | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5974 | ORC | Planejamento Operacional e Orcamento | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5975 | BNF | Beneficiamento | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5976 | INF | Inventário Florestal | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5977 | MDO | Mão de Obra | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5978 | PLA | Plantio | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5979 | COL | Colheita | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
5980 | PES | Pesquisa e Experimento | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | PORTAL | Portal Agricola de fornecedores | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7503 | PRV | Remuneração Variável | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7504 | PEA | Planejamento Agrícola | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7505 | PAP | Processo Agrícola Personalizado | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7506 | MOBILEINDCA | Meus Agro Indicadores | PIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Expandir | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | PROTHEUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | SIGATMS | Gestão de Transportes | PROTHEUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | PROTHEUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 | RM BIBLIOS | Gestão Bibliotecária | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 | RM CLASSIS NET | TOTVS Educacional | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 | Portal Educacional | Portal Educacional | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
Expandir | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
Add-Ons
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas