Histórico da Página
...
Abaixo são demonstradas as transações / , entidades , e as informações transitadas:
draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MÓDULO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | XSD* |
---|---|---|---|---|
CONTROLADORIA | Centro de Custo (UTB066AA / CFCM0039) | ERP | PIMS | CostCenter_2_000.xsd |
Conta Contábil (UTB080AA / CSTM0003) | ERP | PIMS | AccountantAccount_2_000.xsd | |
Depreciação de Bens (FAS341AA) | ERP | PIMS | AssetDepreciation_1_000.xsd | |
Despesa Geral (FGL307AB) | ERP | PIMS | PeriodGlBalance_1_000.xsd | |
Lançamentos Contábeis (CSTM0067) | PIMS | ERP | AccountingEntry_2_004.xsd | |
ESTOQUE | Depósito (CD0601 / CFCM0030) | ERP | PIMS | WareHouse_ 1_000.xsd |
Família de Material (CD0202 / CFCM0027) | ERP | PIMS | Family_2_002.xsd | |
Fornecedor (??? / CFCM0046) | ERP | PIMS | CustomerVendor_2_002.xsd | |
Item (CD0204 / CFCM0029) | ERP | PIMS | Item_ 2_001.xsd | |
Movimento de Estoque (MNFM0022 / CEAPI311CE0814) | PIMS | ERP | StockTurnover_1_005.xsd | |
Solicitação Material para Serviços de Oficina (CD1409 / MNFM0022) | PIMS | ERP | Request_1_009.xsd | |
Unidade de Medidas (CD0203 / CFCM0003) | ERP | PIMS | UnitOfMeasure_2_000.xsd | |
Valor de Material (CE0424) | ERP | PIMS | ItemCosting_1_000.xds | |
FINANCEIRO | Fornecedor (UFN003/ CFCM0046) | ERP | PIMS | CustomerVendor_1_000.xsd |
RECURSOS HUMANOS | ERP | PIMS | EmployeePosition_1_001.xsd | |
ERP | PIMS | Employee_3_0002.xsd | ||
ERP | PIMS | EmployeeHistoryWorkShift_1_000.xsd | ||
ERP | PIMS | EmployeeHistorySalaryPosition_1_000.xsd | ||
ERP | PIMS | ScheduleWork_1_000.xsd | ||
PIMS | ERP | MonthlyPayroll_1_000.xsd | ||
ERP | PIMS | LaborUnion_1_001.xsd | ||
ERP | PIMS | EmployeeSituations_1_000.xsd | ||
ERP | PIMS | SetEmployeeBranchTranfer_1_000.xsd | ||
ERP | PIMS | PayrollAmount_1_000.xsd | Xxxxx
* As versões do XSD, podem sofrer variações
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas