Histórico da Página
Transações / Entidades / Mensagens Únicas
Abaixo são demostradas demonstradas as transações / , entidades , e as informações transitadas:
draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MÓDULO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | XSD* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROLADORIA | Centro de Custo (UTB066AA / CFCM0039) | ERP | PIMS | CostCenter_2_000.xsd | |||
Conta Contábil (UTB080AA / CSTM0003) | ERP | PIMS | AccountantAccount_2_000.xsd | ||||
Depreciação de Bens (AssetDepreciationFAS341AA) - DTS | ERP | PIMS | AssetDepreciation_1_000.xsd | ||||
Despesa Geral (PeriodGlBalanceFGL307AB) - DTS | ERP | PIMS | PeriodGlBalance_1_000.xsd | ||||
Lançamentos Contábeis (AccountingEntryCSTM0067) - DTS | PIMS | ERP | AccountingEntry_2_000004.xsd | ||||
ESTOQUE | Depósito (WarehouseCD0601 / CFCM0030) - DTS | ERP | PIMS | WareHouse_ 1_000.xsd | |||
Família de Material (FamilyCD0202 / CFCM0027) - DTS | ERP | PIMS | Family_2_002.xsd | Fornecedor (CustomerVendor) - DTS | ERP | PIMS | CustomerVendor_2_002.xsd |
Item (ItemCD0204 / CFCM0029) - DTS | ERP | PIMS | Item_ 2_001.xsd | ||||
Movimento de Estoque (StockTurnOverMNFM0022 / CE0814) - DTS | PIMS | ERP | StockTurnover_1_005.xsd | ||||
Solicitação Material para Serviços de Oficina (Request CD1409 / StockTurnoverMNFM0022) - DTS | PIMS | ERP | Request_1_009.xsd | ||||
Unidade de Medidas (UnitOfMeasureCD0203 / CFCM0003) - DTS | ERP | PIMS | UnitOfMeasure_2_000.xsd | ||||
Valor de Material (ItemCostingCE0424) - DTS | ERP | PIMS | ItemCosting_1_000.xds | ||||
FINANCEIRO | Fornecedor (UFN003/ CFCM0046) | ERP | PIMS | CustomerVendor_1_000.xsd | |||
RECURSOS HUMANOS | ERP | PIMS | EmployeePosition_1_001.xsd | ||||
ERP | PIMS | Employee_3_0002.xsd | |||||
ERP | PIMS | EmployeeHistoryWorkShift_1_000.xsd | |||||
ERP | PIMS | EmployeeHistorySalaryPosition_1_000.xsd | |||||
ERP | PIMS | ScheduleWork_1_000.xsd | |||||
PIMS | ERP | MonthlyPayroll_1_000.xsd | |||||
ERP | PIMS | LaborUnion_1_001.xsd | |||||
ERP | PIMS | EmployeeSituations_1_000.xsd | |||||
ERP | PIMS | SetEmployeeBranchTranfer_1_000.xsd | |||||
ERP | PIMS | PayrollAmount_1_000.xsd |
* As versões do XSD, podem sofrer variações
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas