Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||
Ticket: | 20263674 | 20263497 | 20263674 | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2161 (DNOMI-2160) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observan los siguientes incidentes al realizar el cálculo del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020):
- Al realizar el cálculo de nómina para un empleado que tiene Sanción Disciplinaria (que corresponde a Licencias no Remuneradas SLN), se identifica que el concepto 373 - AFP IBC SLN está calculando el 16% de aporte a AFP en la novedad tipo sanción (12% de la Compañía y 4 % del empleado), y el 4% del aporte del empleado no es obligatorio que lo pague el empleador en esta situación y el sistema no hace esta distinción.
- Se identifica en el calculo de descuentos de los conceptos 441LIQ - EPS y 444LIQ - AFP del empleado, está tomando cómo base el concepto de Salario sin tener en cuenta el descuento generado por el concepto de 014 Sanción Disciplinaria, pero la corrección se debe realizar en la fórmula del concepto 440LIQ - EPS IBC SYS.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las modificaciones en las siguientes Fórmulas y Mnemónicos, para validar que el cálculo de los conceptos 373 - AFP IBC SLN y 440- EPS IBC SYS para que realicen las siguientes acciones en presencia de la aplicación de una Sanción Disciplinaria:
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Mediante el Configurador (SIGACFG), crear el campo RCJ_PAGIMS, como se indica a continuación:
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 014036 |
Fórmulas
373LIQ - AFP IBC SLN:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 373LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 373LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 373LIQ | 000004 | AUSLICSLN | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 373LIQ | 000005 | EPSIBCANT | DIVIDE | 30 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000006 | NAUX_01 | MULTIPLICA | AUSLICSLN | IMPORTE | |
Sin cambios | 373LIQ | 000007 | CONCALIBC | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000008 | MUEVE | LICSLNCIA | IMPORTE | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000010 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000011 | IMPORTE | MULTIPLICA | FACSALINT | IMPORTE | |
Sin cambios | 373LIQ | 000012 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000013 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_02 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000014 | NAUX_02 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000015 | NAUX_02 | MULTIPLICA | AUSLICSLN | NAUX_02 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000016 | IMPORTE | SI_MAYOR | NAUX_02 | CONT_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000017 | MUEVE | NAUX_02 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000018 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000019 | # REDONDEA A 1 | ||||
Sin cambios | 373LIQ | 000020 | IMPORTE | RESIDUO | 1 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000021 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000022 | 1 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000023 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Sin cambios | 373LIQ | 000024 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000025 | MUEVE | IMPORTE | AFPIBCSLN | ||
Se agrega | 373LIQ | 000026 | # VALIDA SI EL EMPLEADOR | PAGA EL PORC | APORTE DEL EMPLEADO | CUANDO HAY SANCION DISC | Si el mnemónico PAG_PORCSD está en 1 - Si, entonces el empleador paga los aportes del empleado cuando tiene sanción disciplinaria y sigue la misma lógica desplazándose a la etiqueta CONT_02 |
Se agrega | 373LIQ | 000027 | PAG_PORCSD | SI_IGUAL | "1" | CONT_02 | |
Se agrega | 373LIQ | 000028 | MUEVE | AFPPORCIA | NAUX_02 | ||
Se agrega | 373LIQ | 000029 | SALTA | CONT_03 | |||
Se agrega | 373LIQ | 000030 | CONT_02 | ETIQUETA | Si el mnemónico PAG_PORCSD está en 2 - No, entonces solo paga los aportes del empleador | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000031 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_02 | |
Se agrega | 373LIQ | 000032 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000033 | NAUX_02 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
Sin cambios | 373LIQ | 000034 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
Sin cambios | 373LIQ | 000035 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000036 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000037 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 373LIQ | 000038 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | |
Sin cambios | 373LIQ | 000039 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 373LIQ | 000040 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000041 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000042 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 373LIQ | 000043 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 373LIQ | 000044 | # | TRACE_OFF |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 440LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 440LIQ | 000003 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 440LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 440LIQ | 000005 | # OBTIENE IBC PER ACTUAL | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000006 | "S" | SUMA_MOVLI | CONSBCEPS | NAUX_02 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000007 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000008 | # OBTIENE IBC PER ANTERIOR | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000009 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000011 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000012 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000015 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000016 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000017 | #SUMA IBC QNA ANT | PARA TOPES | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000018 | EPSIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000019 | EPSIBCSYS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 440LIQ | 000020 | #VALIDA SI TIPO DE | SALARIO ES | BASICO | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000021 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_BASICO | |
Sin cambios | 440LIQ | 000022 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_BASICO | |
Sin cambios | 440LIQ | 000023 | #SI INTEGRAL | RESTA 30% | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000024 | EPSIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000025 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000026 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000027 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000028 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000029 | # TOPA A MINIMO INTEGRAL | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000030 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000031 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000032 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000033 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000034 | EPSIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_BASICO | |
Sin cambios | 440LIQ | 000035 | MUEVE | NAUX_06 | EPSIBCSYS | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000036 | CONT_BASICO | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000037 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000038 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000039 | TABTOPESAL | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000040 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000041 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_07 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000042 | EPSIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_07 | CONT_02 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000043 | MUEVE | NAUX_07 | EPSIBCSYS | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000044 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000045 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000046 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000047 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000048 | EPSIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000049 | MUEVE | NAUX_08 | EPSIBCSYS | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000050 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000051 | #RESTA EL IBC DE QNA ANT | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000052 | 30 | SI_IGUAL | PRODIAPRO | CONT_USABSEPER | |
Sin cambios | 440LIQ | 000053 | '2' | SI_IGUAL | PERULTPER | CONT_USABSEPER | |
Sin cambios | 440LIQ | 000054 | SBCSALMES | SUMA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000055 | SALTA | CONT_RESIDUO | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000056 | CONT_USABSEPER | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000057 | EPSIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
Se agrega | 440LIQ | 000058 | #RESTA | LICENCIAS | NO REMUNERADAS | Se resta la licencia no remunerada de la base EPS | |
Se agrega | 440LIQ | 000059 | EPSIBCSYS | RESTA | LICSLNCIA | EPSIBCSYS | |
Se agrega | 440LIQ | 000060 | CONT_RESIDUO | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000061 | # REDONDEA A 1 | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000062 | EPSIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000063 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000064 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000065 | EPSIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | EPSIBCSYS | |
Sin cambios | 440LIQ | 000066 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000067 | # REPORTA IBC SALUD | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000068 | MUEVE | EPSIBCSYS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000069 | EPSPORTRA | SUMA | EPSPORCIA | NAUX_11 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000070 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
Sin cambios | 440LIQ | 000071 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
Sin cambios | 440LIQ | 000072 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000073 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000074 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 440LIQ | 000075 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_12 | |
Sin cambios | 440LIQ | 000076 | NAUX_12 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 440LIQ | 000077 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000078 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000079 | MUEVE | EMPNITEPS | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 440LIQ | 000080 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 440LIQ | 000081 | # | TRACE_OFF |
Mnemónicos
Se agrega el siguiente mnemónico:
...
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
...