Histórico da Página
...
Nombre | Tipo | Descripción | Contenido Estándar | País |
---|---|---|---|---|
MV_CBUALI | C - Caracter | Observaciones pedidos en rutina LaFat01.prw | <vacío> | ARG |
MV_CFDI_CA | L - Lógico | Indica si el PAC maneja cancelación para ser usada al momento de Borrar/Anular una Factura/Nota de Crédito. | .F. | MEX |
MV_CFDILOG | C - Caracter | Tipo de log en consumo del servicio web: LOG (default) LOGDET (detallado) NOLOG (ninguno) | LOG | ARG, CHI, COL y MEX |
MV_CLASSNF | C - Caracter | Define si la Facturas se clasificarán después de su grabación: "1" = Clasificacion Automática "2" = Nunca clasifica "3" = Pregunta si Clasifica | 1 | ALL |
MV_COCONSO | C - Caracter | Imprime en consola cadena original. S = Sí N = No | <vacío> | MEX |
MV_COMPID | C - Caracter | Identificación de TSS. | <vacío> | COL |
MV_COMPNC | C - Caracter | Define si se realiza la compensación online. 1 = Ejecuta el proceso de compensación 2 = No ejecuta la compensación 3 = Pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento | 2 | MEX, ARG, COL, CHI |
MV_CONTNFI | C - Caracter | Define si la numeración de Notas de Débito y Crédito es independiente o sigue la secuencia cuando se utiliza impresora Fiscal. I = Es independiente M = Sigue la secuencia | I | ALL |
MV_CONTROL | C - Caracter | Ruta de Control para archivos XML. | <vacío> | URU |
MV_CONVREM | L - Lógico | Utiliza los valores de pedido para generar el Documento de Salida a partir de la Remisión: . F. = No .T. = Si | .F. | ALL |
MV_COTPASS | C - Caracter | Informe la contraseñaa de acceso a la direccion HTTP de transmisión del COT. | <vacío> | ARG |
MV_CPOCUS | C - Caracter | Determina si el cálculo del costo promedio para una remisión será por el costo promedio o por el último precio de compra del producto. M - Considera costo medio U = Considera último precio de compra | M | ALL |
MV_CTRLCOR | C - Caracter | Control de Secuencia Correlativa de Compras: M - Mensual A - Anual | M | ALL |
...