Histórico da Página
...
- Visión general
- Libro de Remuneraciones Electrónico.
- Ejemplo de utilización
- Especificaciones Generales del Libro de Remuneraciones Electrónico.
- Estructura del Libro de remuneraciones electrónico.
- Tabla de referencia.
- Diccionario de Datos
- Preguntas.
- Campos.
- Consultas estándar.
- Tabla SX5
- Tablas Anexo 1
- Tabla Alfanumérica S019
- Principales campos y controles.
- Otras Informaciones.
...
- Formulario 1357
- Archivo 1357
Opción "1 - Formulario 1357".
Formulario 1357
Se genera un archivo en formato .PDF que se divide por los rubros Remuneraciones: Abonadas por el agente de retención, Otros empleos, Deducciones generales, Deducciones personales y Determinación del impuesto.
...
Registros (cuerpo)
No | Concepto | ContenidoValor |
---|---|---|
REMUNERACIONES | ||
Abonadas por el agente de retención | ||
1 | Remuneración bruta gravada | $ H303 |
2 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H304 |
3 | SAC primera cuota gravado | $ H305 |
4 | SAC segunda cuota gravado | $ H306 |
5 | Horas extras remuneración gravada | $ H307 |
6 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ H308 |
7 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ H309 |
8 | Bonos de productividad gravados | $ H340 |
9 | Fallos de caja gravados | $ H341 |
10 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H342 |
11 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H310 |
12 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H328 |
13 | Horas extras remuneración exenta | $ H311 |
14 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ H312 |
15 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ H309 |
16 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H338 |
17 | Bonos de productividad exentos | $ H343 |
18 | Fallos de caja exentos | $ H344 |
19 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H345 |
20 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H347 |
21 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H346 |
22 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H329 |
23 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H330 |
24 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H331 |
25 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H332 |
Otros empleos | ||
26 | Remuneración bruta gravada | $ H314 |
27 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H315 |
28 | SAC primera cuota gravado | $ H316 |
29 | SAC segunda cuota gravado | $ H317 |
30 | Horas extras remuneración gravada | $ H318 |
31 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ D319 |
32 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ D320 |
33 | Bonos de productividad gravados | $ H348 |
34 | Fallos de caja gravados | $ H349 |
35 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H350 |
36 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H348 |
37 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H333 |
38 | Horas extras remuneración exenta | $ H322 |
39 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ D323 |
40 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ D324 |
41 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H339 |
42 | Bonos de productividad exentos | $ H351 |
43 | Fallos de caja exentos | $ H352 |
44 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H353 |
45 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H355 |
46 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H354 |
47 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H334 |
48 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H335 |
49 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H336 |
50 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H337 |
51 | TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | $ H325 |
52 | TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA | $ H326 |
53 | TOTAL REMUNERACIONES | $ H327 |
DEDUCCIONES GENERALES | ||
54 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | $ D403 |
55 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos | $ D404 |
56 | Aportes a obras sociales | $ D405 |
57 | Aportes a obras sociales por otros empleos | $ D406 |
58 | Cuota sindical | $ D407 |
59 | Cuota sindical por otros empleos | $ D408 |
60 | Cuotas médico asistenciales | $ D409 |
61 | Primas de seguro para el caso de muerte | $ D410 |
62 | Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación | $ D411 |
63 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | $ D412 |
64 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | $ D413 |
65 | Gastos de sepelio | $ D414 |
66 | Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio | $ D415 |
67 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | $ D416 |
68 | Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal | $ D417 |
69 | Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | $ D418 |
70 | Intereses de créditos hipotecarios | $ D419 |
71 | Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca | $ D420 |
72 | Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares | $ D421 |
73 | Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación | $ D422 |
74 | Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico | $ D423 |
75 | Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | $ D424 |
76 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | $ D425 |
77 | Otras deducciones | $ D426 |
78 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | $ D427 |
DEDUCCIONES PERSONALES | ||
79 | Ganancia No Imponible | $ D503 |
80 | Cargas de Familia | $ D509 |
81 | Cónyuge/ Unión Convivencial | $ D506 |
82 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as | $ D507 |
83 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo | $ D515 |
84 | Deducción total hijos/as e hijastros/as | $ D508 + D516 |
85 | Deducción Especial | $ D504 |
86 | Deducción Específica | $ D505 |
87 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D517 |
88 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D518 |
89 | TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | $ D510 |
DETERMINACIÓN DEL PUESTO | ||
90 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | $ D514 |
91 | Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias % | $ G603 |
92 | Alícuota aplicable sin incluir horas extras % | $ G604 |
93 | IMPUESTO DETERMINADO | $ G605 |
94 | Impuesto Retenido | $ G606 |
95 | Pagos a cuenta | $ G607 |
96 | SALDO A PAGAR | $ G608 |
Opción "2 - Archivo 1357".
Estructura del Archivo
El archivo contiene 6 tipos de registro:
...
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
| ||||||||||||||||||||||
4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61,75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | 121,135 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | 136,150 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 151,165 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 166,180 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 181,195 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 196,210 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 211,225 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 226,240 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Si | 15 |
Configuraciones previas
Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
...
Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).
Flujo de prueba
Archivo 1357 (GPER1357.PRW)
...
5. Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.
03. DICCIONARIO DE DATOS
PREGUNTAS (SX1)GPER1357A
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo Entrada | Var01 | Cons. Estándar | Grp. Campos | Def.Esp.1 | Def.Esp.2 | Def.Esp.3 | Def.Esp. 4 | Contenido | Validación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Proceso ? | C | 5 | Get | MV_PAR01 | RCJ - Archivo de Proceso | NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ') | ||||||
02 | ¿Procedimiento ? | C | 3 | Get | MV_PAR02 | SRY - Proced. de Cálculo | Gpr040Roteiro() | ||||||
03 | ¿Periodo ? | C | 6 | Get | MV_PAR03 | RCH - Período de Cálculo | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03) | ||||||
04 | ¿Nro. Pago ? | C | 2 | Get | MV_PAR04 | RCH01 - Número de Pago | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04) | ||||||
05 | ¿Matrícula ? | C | 99 | Rango | MV_PAR05 | SRA - Empleados | RA_MAT | ||||||
06 | ¿De centro de costo? | C | 9 | Get | MV_PAR06 | CTT - Centro Costo | 004 | ||||||
07 | ¿A centro de costo ? | C | 9 | Get | MV_PAR07 | CTT - Centro Costo | 004 | NaoVazio() | |||||
08 | ¿Presentación ? | N | 1 | Get | MV_PAR08 | 1=Anual | 2=Final | 3=Informativa | 4=Anual Distrac* | ||||
09 | ¿Secuencia ? | C | 2 | Get | MV_PAR09 | NaoVazio() | |||||||
10 | ¿Ruta Archivo ? | C | 99 | Get | MV_PAR10 | GetDire() .And. NAOVAZIO() |
* Valor adicionado en pacote 008847.
GPER1357
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo Entrada | Var01 | Cons. Estándar | Grp. Campos | Contenido | Def.Esp.2 | Validación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Proceso? | C | 5 | Get | MV_PAR01 | RCJ-Archivo de Proceso | NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ') | |||
02 | ¿Procedimiento? | C | 3 | Get | MV_PAR02 | SRY - Proced. de Cálculo | Gpr040Roteiro() | |||
03 | ¿Periodo? | C | 6 | Get | MV_PAR03 | RCH - Período de Cálculo | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03) | |||
04 | ¿Nro. Pago? | C | 2 | Get | MV_PAR04 | RCH01 - Número de Pago | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04) | |||
05 | ¿Matrícula ? | C | 99 | Rango | MV_PAR05 | SRA - Empleados | RA_MAT | |||
06 | ¿De centro de costo ? | C | 9 | Get | MV_PAR06 | CTT - Centro Costo | 004 | |||
07 | ¿A centro de costo? | C | 9 | Get | MV_PAR07 | CTT - Centro Costo | 004 | NaoVazio() | ||
08 | ¿Periodo Fiscal? | C | 6 | Get | MV_PAR08 | NaoVazio() | ||||
09 | ¿Lugar? | C | 99 | Get | MV_PAR09 | NaoVazio() | ||||
10 | ¿Fecha emisión? | D | 8 | Get | MV_PAR10 | NaoVazio() | ||||
11 | ¿Responsable ? | C | 99 | Get | MV_PAR11 | SRANOM - Nombre de empleados | NaoVazio() |
CAMPOS (SX3)
SRA - Empleados
Campo RA_ACTTRAN
...
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Validación | Usado | Obligatorio | Consulta Estándar | Browse | Contexto | Propiedad |
RV_COD1357 | C | 4 | 0 | @! | Cod. 1357 | Código Formulario 1357 | VAZIO () .or. ValidRCC("S044",M→RV_COD1357,1,4) | Si | No | S44ARG | No | Real | Modificar |
PARAMETROS (SX6)
Parámetro | Tipo | Descripción | Valor sugerido |
---|---|---|---|
MV_1357IMP | C | Código de Impuesto para el archivo 1357. | 0103 |
MV_1357CON | C | Código de Concepto para el archivo 1357. | 215 |
MV_1357FOR | C | Número de Formulario para el archivo 1357. | 1357 |
MV_1357SIS | C | Versión del Sistema para archivo 1357. | 00500 |
MV_1357CRB* | C | Concepto de Remuneración Bruta. | |
MV_1357VRB* | N | Valor para el concepto de Remuneración Bruta. | 1500000 |
...
* Valor adicionado en pacote 008847.
CONSULTAS ESTÁNDAR (SXB)
S44ARG
XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM |
S44ARG | 1 | 01 | RE | Cod. 1357 | RCC |
S44ARG | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S044','CODIGO') | |
S44ARG | 5 | 01 | VAR_IXB |
...
04. TABLA ALFANUMÉRICA S044
Tabla Alfanumérica S044 - Estructura
Orden | Campos | Desc. Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Cons. Estand. | Usado Busq? |
01 | CODIGO | RUBRO | Carácter | 4 | 0 | SI | |||
02 | DETALLE | DESCRIPCIÓN | Carácter | 185* | 0 | NO |
* Se cambian el tamaño del campo de la DESCRIPCIÓN para la versión 5.
Tabla Alfanumérica S044 - Contenido
Código | Descripción |
H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA. |
D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO. |
H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS). |
H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS. |
D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA. |
D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO. |
H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA. |
D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO. |
H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS). |
H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS. |
D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA. |
D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO. |
H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA. |
H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA. |
H327 | TOTAL REMUNERACIONES. |
H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H333 | OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H334 | OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H335 | OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H336 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H337 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H338 | REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549. |
H339 | OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549". |
H340* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H341* | FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H342* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H343* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H344* | FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H345* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H346* | COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS. |
H347* | PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
H348* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H349* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H350* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H351* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H352* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H353* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H354* | OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS. |
H355* | OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D405 | APORTES OBRA SOCIAL. |
D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS. |
D407 | CUOTA SINDICAL. |
D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS. |
D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES. |
D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE. |
D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO. |
D414 | GASTOS DE SEPELIO. |
D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO. |
D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG. |
D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. |
D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA. |
D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS. |
D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR. |
D421 | OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM. |
D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN. |
D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO. |
D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR. |
D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO. |
D426 | OTRAS DEDUCCIONES. |
D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES. |
D428 | OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES. |
D429 | OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES. |
D430 | OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08. |
D431 | OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN. |
D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE. |
D504 | DEDUCCION ESPECIAL. |
D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA. |
D506 | CÓNYUGE. |
D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS. |
D508 | HIJOS / HIJASTROS ($). |
D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA. |
D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30. |
D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541. |
D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI). |
D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE). |
D514* | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO. |
D515* | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO. |
D516* | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($). |
D517* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
D518* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
G603 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS. |
G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS). |
G605 | IMPUESTO DETERMINADO. |
G606 | IMPUESTO RETENIDO. |
D607 | PAGOS A CUENTA (TOTAL). |
G608 | SALDO. |
D609 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS. |
D610 | PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS. |
D611 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. |
D612 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424. |
D613 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A). |
D614 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B). |
D615 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C). |
D616 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D). |
D617 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E). |
D618 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS. |
D619 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS. |
...