GRID DA TELA DA RESCISÃO COMPLEMENTAR EXIBE EVENTOS INATIVOS
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Construção e Projetos |
Módulo: | Folha de Pagamento |
Função: | Rescisão Complementar |
Situação/Requisito: | Na grid de "Eventos a serem somados" da Rescisão Complementar está sendo exibido evento marcado como Inativo no cadastro. |
Solução/Implementação: | Ajuste na tela da Rescisão Complementar para filtrar somente Eventos Ativos na grid de "Eventos a serem somados". |
Chamados relacionados: | TUWELB, TVCZXO |
Versões/Release: | 12.1.12, 11.82.45 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas