A área de finanças contém as informações de negócio agregadas de acordo com os seguintes assuntos:
- Gestão de Pagamentos
- Administração de Contas a Receber
Os seguintes relatórios estarão disponíveis para a área de finanças:
Relatório | Fato
| Métricas
| Dimensão | Drill | Filtro Padrão |
---|---|---|---|---|---|
Contas a Pagar – Títulos a Pagar por Data | Contas a Pagar - Vencimento | Vl. Vencimento | Data (Mês/Ano) | Fornecedor | Últimos 6 meses |
Modalidade | |||||
Contas a Pagar – Títulos Pagos | Contas a Pagar - Pagamento | Vl. Desconto Recebido | Data (Mês/Ano) | Fornecedor | Mês atual/ Mês Anterior |
Vl. Juros Pagos | Modalidade) | ||||
Vl. Pago | |||||
Contas a Receber - Títulos a Vencer na Data por Modalidade | Contas a Receber - Vencimento | Vl. Vencimento | Data (Mês/Ano) Modalidade) | Cliente | Últimos 30 dias |
Contas a receber - Títulos Recebidos na Data por Modalidade | Contas a Receber - Recebimento | Vl. Recebido | Data (Mês/Ano) | Cliente | Últimos 30 dias |
Modalidade) |