Índice
Regra Principal
A extração das informações dos processos de movimentação contemplam os dados de quantidade e tempos execução dos processos de movimentação.
Conferência das Informações
Para conferência das informações deste processo não existe um processo que exiba as informações de forma sumarizada, porém, pode ser utilizada a rotina Processos de Movimentação (WMS6168) para a consulta e a geração de relatórios detalhados dos processos de movimentação do WMS.
Estrutura de Campos
Processos Movimentação
Nome | Tipo | Fonte | Observações |
---|---|---|---|
Empresa | Dimension / Connection Point | COD_EMPRESA | |
Depositante | Dimension / Connection Point | DEPOSITANTE | |
Tipo Processo Movimento | Atributo | TIP_PROCESSO_MOVIMENT | |
Endereço Origem | Dimension / Connection Point | ENDERECO_ORIGEM | |
Endereço Destino | Dimension / Connection Point | ENDERECO_DESTINO | |
Endereço Transporte | Dimension / Connection Point | ENDERECO_TRANSPORTE | |
Equipamento | Atributo | EQUIPAMENTO | |
Equipamento Reduzido | Atributo | DES_REDUZ_EQPTO | |
Usuário Inclusão | Atributo | USUARIO_INCLUSAO | |
Matrícula Inclusão | Atributo | MATRICULA_INCLUSAO | |
Coordenador Fluxo Inclusão | Atributo | COORDEN_FLUXO_INCLUSAO | |
Usuário Executor | Atributo | USUARIO_EXECUTOR | |
Matrícula Executor | Atributo | MATRICULA_EXECUTOR | |
Coordenador Fluxo Executor | Atributo | COORDEN_FLUXO_EXECUTOR | |
Tempo Gasto | Fato | TEMPO_GASTO | |
Data Movimentação | Dimension / Connection Point | DATA_MOVIMENTACAO |
Relatórios Padrão
Análise Processo Movimentação
Permite uma análise mensal da quantidade e dos tempos gastos nos processos de movimentação do WMS, por tipo de processo movimento.