Todas as tabelas apresentadas nesse documento são referentes a movimentos gerados pelos PDVs.
Não há.
Ter um ambiente com a integração winthor configurado
tb_docto | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |||
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
DTAMOVIMENTO | DATE | Não | Data de movimento | |
SERIE | VARCHAR2(25) | Não | Número de série | |
CRO | NUMBER(3) | Sim | Contador de reinicio de operação | |
COO | NUMBER(9) | Sim | Contador de ordem de operação | |
GNF | NUMBER(6) | Sim | Contador geral de operação não fiscal | |
CCF | NUMBER(6) | Sim | Contador de cupom fiscal | |
GRG | NUMBER(6) | Sim | Contador geral de relatório gerencial | |
CDC | NUMBER(4) | Sim | Contador de comprovante de crédito e débito | |
ESPECIE | VARCHAR2(2) | Não | Espécie do documento | |
NROSEGMENTO | NUMBER(6) | Não | Número do segmento | |
DTAHOREMISSAO | DATE | Não | Data hora de emissão | |
SEQUSUARIO | INTEGER | Não | Código do usuário | |
SEQTURNO | NUMBER(3) | Não | Número de sequência do turno | |
VERSAOAPLICACAO | VARCHAR2(15) | Não | Versão do aplicativo | |
REPLICACAO | VARCHAR2(1) | Não | P' | Status de exportação do registro: P - pendente, S - preparado para exportar, E - erro ao exportar, F - finalizado e N - não exportado |
DTAHORINCLUSAO | DATE | Sim | Data e hora de inclusão |
tb_doctoitem | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA SEQITEM | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_docto | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
SEQITEM | NUMBER(4) | Não | Número de sequência do item | |
NROSEGMENTO | NUMBER(6) | Não | Número do segmento | |
DTAHOREMISSAO | DATE | Não | Data hora de emissão | |
SEQPRODUTO | INTEGER | Não | Código do produto | |
CODACESSO | NUMBER(14) | Não | Código de acesso | |
QUANTIDADE | NUMBER(9,3) | Não | 1.000 | Quantidade do item |
QTDEMBALAGEM | NUMBER(9,3) | Não | 1.000 | Quantidade da embalagem |
VLRUNITARIO | NUMBER(9,3) | Não | 0 | Valor unitário do item |
VLRACRESCIMO | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor total de acréscimo do item |
VLRDESCONTO | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor total de desconto do item |
VLRTOTAL | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor total do item |
NROTRIBUTACAO | INTEGER | Não | Número da tributação | |
STATUS | VARCHAR2(1) | Não | 'V' | Status do item: V - venda, C - cancelamento |
NROVENDEDOR | NUMBER(5) | Sim | Código do vendedor | |
NROPREVENDA | NUMBER(14) | Sim | Número da pré-venda | |
SEQPRODCOMPOSTO | INTEGER | Sim | Código do produto composto | |
PROMOCAO | VARCHAR2(1) | Não | 'N' | Preço promocional, S ou N |
SEQPRESCRITOR | INTEGER | Sim | Código do prescritor de receita | |
DTARECEITA | DATE | Sim | Data da receita médica | |
SEQLOTEESTOQUE | INTEGER | Sim | Código do lote | |
NRONOTIFICACAO | INTEGER | Sim | Número da notificação médica | |
NROBICO | VARCHAR2(2) | Sim | Número do bico de combustível | |
ENCERRANTE | NUMBER(12,3) | Sim | Quantidade do encerrante de combustível | |
CFOP | NUMBER(4) | Sim | Codígo fiscal de operações e prestações | |
NROREGTRIBUTACAO | NUMBER(5) | Sim | Número do regime de tributação | |
PESOBRUTO | NUMBER(7,3) | Sim | Peso bruto do item / ou total do composto | |
CID | VARCHAR2(6) | Sim | Classificação internacional de doenças | |
NROREGISTRO | INTEGER | Sim | Número de registro do prescritor | |
CR | VARCHAR2(1) | Sim | Conselho regional: M - CRM, V - CRMV, F - CRF, O - CRO e R - RMS | |
NOMEPRESCRITOR | VARCHAR2(40) | Sim | Nome do prescritor | |
UFPRESCRITOR | VARCHAR2(2) | Sim | UF do prescritor | |
ESPECIALIDADE | VARCHAR2(30) | Sim | Especialidade do prescritor | |
USOPROLONGADO | VARCHAR2(1) | Sim | Uso prolongado: S - sim, N - não | |
IMEI | VARCHAR2(16) | Sim | Número de identificação do celular | |
DTAHORINCLUSAO | DATE | Sim | data e hora de inclusão | |
CST | VARCHAR2(3) | Sim | Código da situação tributária | |
SEQCENARIOTRIB | INTEGER | Sim | Código do cenário de tributação | |
SEQITEMPRODCOMPOSTO | NUMBER(3) | Sim | Número de sequência do item do produto composto | |
DTAVALIDADE | DATE | Sim | Data da validade | |
INSERCAO | VARCHAR2(1) | Sim | Tipo da inserção do item: A - automático, M - manual, R - reimpresso |
tb_doctopagto | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA SEQITEM | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_docto | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | NSU fepas número de sequência único do TEF gerado junto a autorizadora | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
SEQITEM | NUMBER(4) | Não | Número de sequência do item | |
DTAHOREMISSAO | DATE | Não | Data hora de emissão | |
NROFORMAPAGTO | NUMBER(5) | Não | Número da forma de pagamento | |
VALOR | NUMBER(9,2) | Não | Valor do lançamento | |
VLRACRESCIMO | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor de acréscimo |
VLRDESCONTO | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor de desconto |
VLRTOTAL | NUMBER(9,2) | Não | 0.00 | Valor total líquido |
NROPARCELA | NUMBER(3) | Não | 1 | Número da parcela |
DTABASECOBRANCA | DATE | Não | Data base para cobrança, período que o pagamento pertence | |
DTAVENCIMENTO | DATE | Não | Data de vencimento | |
CNPJCPF | VARCHAR2(15) | Sim | Número do CNPJ ou CPF do cheque, promissória ou bloqueto | |
CMC7 | VARCHAR2(34) | Sim | Código CMC7 | |
RETORNOCONSULTACHEQUE | VARCHAR2(80) | Sim | Retorno da consulta do cheque | |
NROCARTAO | VARCHAR2(16) | Sim | Número do cartão convênio | |
SANGRIASEQDOCTO | INTEGER | Sim | Número sequêncial do documento que originou a retirada por sangria | |
NSUTEF | VARCHAR2(50) | Sim | NSU número de sequência único do TEF | |
NSUHOSTTEF | VARCHAR2(50) | Sim | NSU host número de sequência único do TEF gerado pela administradora | |
CODREDETEF | VARCHAR2(5) | Sim | Código da rede do cartão no TEF | |
NROBINCARTAOTEF | VARCHAR2(9) | Sim | Número do BIN do cartão no TEF | |
CODBANDEIRATEF | VARCHAR2(6) | Sim | Código da bandeira do cartão no TEF | |
MODALIDADETEF | VARCHAR2(4) | Sim | Modalidade do cartão TEF | |
QTDPARCELATEF | NUMBER(2) | Sim | Quantidade de parcelas do cartão no TEF | |
NSUCANCELAMENTOTEF | VARCHAR2(38) | Sim | NSU número de sequência único do TEF para cancelamento | |
NROCREDITOCUPOM | NUMBER(14) | Sim | Número do crédito em cupom | |
STATUS | VARCHAR2(1) | Não | 'P' | Status do pagamento: P - pagamento, C - cancelamento |
CNPJCREDTEF | VARCHAR2(15) | Sim | Número do CNPJ da credenciadora de cartão | |
CODAUTORIZACAOTEF | VARCHAR2(200) | Sim | Código de Autorização TEF | |
SEQTITULO | NUMBER(15) | Sim | Número sequêncial do título | |
TIPOCARTAOLIDOTEF | VARCHAR2(1) | Sim | Tipo do cartão lido: 0 - tarja magnética, 2 - digitado e 3 - chip | |
CODCREDENCIADORATEF | VARCHAR2(3) | Sim | Código da credenciadora de cartão de débito ou crédito | |
NROEMPRESATEF | NUMBER(3) | Sim | Número da empresa no TEF | |
IDPAGAMENTO | VARCHAR2(38) | Sim | ID de pagamento | |
SEQCOMPROVANTE | INTEGER | Sim | Número sequêncial do comprovante | |
TIPOBANDEIRA | VARCHAR2(1) | Sim | Tipo da bandeira do cartão TEF | |
ULTDIGCARTAO | VARCHAR2(4) | Sim | Últimos dígitos do cartão TEF | |
DTAEXPIRACARTAO | VARCHAR2(4) | Sim | Data de expiração do cartão TEF | |
DONOCARTAO | VARCHAR2(30) | Sim | Dono do cartão TEF | |
SEQPOS | INTEGER | Sim | Código sequêncial do POS | |
SEQADQUIRENTE | INTEGER | Sim | Código sequêncial da adquirente TEF | |
IDCARTEIRA | VARCHAR2(8) | Sim | ID da carteira digital | |
TIPOCARTEIRA | VARCHAR2(2) | Sim | Tipo da carteira digital | |
QTDDOCTO | INTEGER | Sim | Quantidade de documento | |
DTAHORINCLUSAO | DATE | Sim | data e hora de inclusão | |
MOEDA | VARCHAR2(5) | Sim | Tipo de moeda utilizada | |
VLRMOEDA | NUMBER(14,7) | Sim | Valor da moeda utilizada | |
NSUFEPAS | VARCHAR2(20) | Sim | NSU FEPAS, número de sequência único do TEF gerado junto a autorizadora | |
IDTRANSACAO | VARCHAR2(50) | Sim | ID da transação |
tb_doctonfe | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_docto | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
MODELO | NUMBER(2) | Não | Modelo da nota: 55 - NF e 65 - NFC | |
AMBIENTE | VARCHAR2(1) | Não | Ambiente: H - Homologação ou P - Produção | |
TIPOENVIO | VARCHAR2(1) | Não | 'N' | Tipo de envio: N - Normal ou T - Contingência |
CHAVENF | VARCHAR2(50) | Não | Chave da nota fiscal | |
PROTOCOLOENVIO | VARCHAR2(20) | Sim | Protocolo de envio | |
DTAHORRECEBIMENTO | DATE | Sim | Data e hora do recebimento | |
PROTOCOLOCANCELAMENTO | VARCHAR2(20) | Sim | Protocolo de cancelamento | |
DTAHORCANCELAMENTO | DATE | Sim | Data e hora de cancelamento | |
JUSTIFICATIVA | VARCHAR2(200) | Sim | Justificativa para modo contingência | |
PROTOCOLOINUTILIZACAO | VARCHAR2(20) | Sim | Protocolo de inutilização do número da nota fiscal | |
DTAHORINUTILIZACAO | DATE | Sim | Data e hora de inutilização do número da nota fiscal | |
STATUS | VARCHAR2(1) | Sim | Status: F - Finalizado ou N - Não finalizado | |
CODRETORNO | INTEGER | Sim | Código de retorno | |
RETORNO | VARCHAR2(200) | Sim | Descrição do retorno |
tb_doctonfexml | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_doctonfe | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
XML | CLOB | Não | XML do documento | |
XMLCANC | CLOB | Sim | XML do documento cancelado | |
QRCODE | CLOB | Sim | QRCode | |
URLCHAVE | CLOB | Sim | URL de consulta da chave | |
REPLICACAO | VARCHAR2(1) | Não | 'P' | Status de exportação do registro: P - pendente, S - preparado para exportar, E - erro ao exportar e F - finalizado |
XMLORIG | CLOB | Sim | XML do documento original |
tb_doctoinutnfe | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_docto | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
SERIEDOCTO | VARCHAR2(3) | Não | Nome da série para documento | |
NRONOTAFISCAL | INTEGER | Não | Número da nota fiscal | |
PROTOCOLOCANCELAMENTO | VARCHAR2(20) | Sim | Protocolo de cancelamento | |
DTAHORCANCELAMENTO | DATE | Sim | Data e hora de cancelamento | |
PROTOCOLOINUTILIZACAO | VARCHAR2(20) | Sim | Protocolo de inutilização do número da nota fiscal | |
DTAHORINUTILIZACAO | DATE | Sim | Data e hora de inutilização do número da nota fiscal | |
JUSTIFICATIVA | VARCHAR2(200) | Sim | Justificativa | |
CODRETORNO | INTEGER | Sim | Código de retorno | |
RETORNO | VARCHAR2(200) | Sim | Descrição do retorno | |
XMLINUTILIZACAO | CLOB | Sim | XML da intulização | |
CHAVEINUTILIZACAO | VARCHAR2(50) | Sim | Chave da intulização |
tb_doctotef | ||||
---|---|---|---|---|
Chaves | ||||
Tipo | Colunas | Tabela de referência | Colunas de referências | |
Chave primária(PK) | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |||
Chave estrangeira | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | tb_docto | SEQDOCTO NROCHECKOUT NROEMPRESA | |
Colunas | Tipo | Nulo | Valor padrão | Comentário |
NROEMPRESA | NUMBER(3) | Não | Número da empresa | |
NROCHECKOUT | NUMBER(3) | Não | Número do checkout | |
SEQDOCTO | INTEGER | Não | Número sequêncial do documento | |
VLRTOTAL | NUMBER(9,2) | Não | Valor total líquido | |
NSUTEF | VARCHAR2(50) | Não | Nsu número de sequência único do tef | |
NSUHOSTTEF | VARCHAR2(50) | Sim | Nsu host número de sequência único do tef gerado pela administradora | |
CODREDETEF | VARCHAR2(5) | Sim | Código da rede do cartão no tef | |
NROBINCARTAOTEF | VARCHAR2(9) | Sim | Número do bin do cartão no tef | |
CODBANDEIRATEF | VARCHAR2(6) | Sim | Código da bandeira do cartão no tef | |
MODALIDADETEF | VARCHAR2(4) | Sim | Modalidade do cartão tef | |
NSUCANCELAMENTOTEF | VARCHAR2(20) | Sim | Nsu número de sequência único do tef para cancelamento | |
CNPJCREDTEF | VARCHAR2(15) | Sim | Número do cnpj da credenciadora de cartão | |
CODCREDENCIADORATEF | VARCHAR2(3) | Sim | Código da credenciadora de cartão de débito ou crédito | |
NROEMPRESATEF | VARCHAR2(50) | Sim | Número da empresa no tef | |
CODAUTORIZACAOTEF | VARCHAR2(200) | Sim | Código de autorização tef | |
TIPOCARTAOLIDOTEF | VARCHAR2(1) | Sim | Tipo do cartão lido: 0 - tarja magnética, 2 - digitado e 3 - chip | |
IDCARTEIRA | VARCHAR2(8) | Sim | Id da carteira digital | |
TIPOCARTEIRA | VARCHAR2(2) | Sim | Tipo da carteira digital | |
NSUFEPAS | VARCHAR2(20) | Sim | Nsu fepas, número de sequência único do tef gerado junto à autorizadora | |
IDTRANSACAO | VARCHAR2(40) | Sim | Id da transação | |
COMPROVANTE | BLOB | Sim | Controle interno da aplicação, comprovante de transação a ser impresso | |
COMPROVANTEPENDENTE | NUMBER(1) | Sim | Status comprovante |
Não há.
Não há.
Não há
Tipo de produto | PDV |
---|---|
Sistema Operacional | Linux, windows |
Plataforma | Desktop |
Navegador | |
Utilização/Experiência |