Relatório da ficha de custo
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Gestão de Materiais |
Função: | CST5580 - Relatório da Ficha de Custo do Produto CST6680 - Relatório da Ficha de Custo do Produto CST6880 - Relatório da Ficha de Custo da Estrutura |
Situação/Requisito: | Os relatórios dos programas CST5580, CST6680 e CST6880 estão bloqueando as operações, e não efetuam a quebra de linha quando as horas unitárias estão zeradas. |
Solução/Implementação: | Foram realizadas alterações nos relatórios dos programas CST5580, CST6680 e CST6880 para efetuar a quebra de linha quando as operações estiverem com o tempo e horas unitárias zeradas. Este ajuste foi efetuado para os relatórios em LST ou PDF. |
Tickets relacionados: | 332411 |
Requisito (ISSUE): | MMAN-5476 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas