Ponto-de-Entrada: TMA050COT - Totais das Cotações de Frete Aprovadas
Abrangências: | Microsiga Protheus 8.11 , Microsiga Protheus 10 |
Versões: | Microsiga Protheus 8.11 , Microsiga Protheus 10 |
Compatível Países: | Todos |
Sistemas Operacionais: | Todos |
Compatível às Bases de Dados: | Todos |
Descrição:
Totais das Cotações de Frete Aprovadas.Será executado no momento da consistência geral da rotina de Recebimento de Notas Fiscais do Cliente.
Programa Fonte
TMSA050.PRW
Sintaxe
TMA050COT - Totais das Cotações de Frete Aprovadas ( [ PARAMIXB[1] ], [ PARAMIXB[2] ], [ PARAMIXB[3] ], [ PARAMIXB[4] ], [ PARAMIXB[5] ], [ PARAMIXB[6] ], [ PARAMIXB[7] ], [ PARAMIXB[8] ], [ PARAMIXB[9] ], [ PARAMIXB[10] ], [ PARAMIXB[11] ] ) --> lRet
Parâmetros:
Nome | Tipo | Descrição | Default | Obrigatório | Referência | ||||||||||||
PARAMIXB[1] | Lógico | Status da rotina até o presente momento do ponto de entrada. | |||||||||||||||
PARAMIXB[2] | Array of Record | Volume Total da Cotação. | |||||||||||||||
PARAMIXB[3] | Array of Record | Volume Total da NF do Cliente | |||||||||||||||
PARAMIXB[4] | Array of Record | Valor Total da Mercadoria na cotação | |||||||||||||||
PARAMIXB[5] | Array of Record | Valor Total da Mercadoria da NF do Cliente | |||||||||||||||
PARAMIXB[6] | Array of Record | Peso Total da mercadoria na cotação | |||||||||||||||
PARAMIXB[7] | Array of Record | Peso Total da mercadoria da NF do cliente | |||||||||||||||
PARAMIXB[8] | Array of Record | Peso Total M3 da mercadoria na cotação | |||||||||||||||
PARAMIXB[9] | Array of Record | Peso Total M3 da mercadoria da NF do cliente | |||||||||||||||
PARAMIXB[10] | Array of Record | Quilometragem cotação | |||||||||||||||
PARAMIXB[11] | Array of Record | Quilometragem NF |
Retorno
-
lRet(logico)
Exemplos
#Include 'Protheus.CH'User Function TMA050COT() Alert( 'Ponto de Entrada TMA050COT - Total de Parâmetros: ' + cValtoChar(Len(Paramixb)) )Return
Variáveis
Nome | Tipo | Escopo | Pode Alterar | descrição | ||||||||||
Array of Record | Global | Não |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas