01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1457 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar cambios a las tablas alfanuméricas de la localización de Argentina para atender los nuevos requisitos de legislación.
03. SOLUCIÓN
Se realizan diversos ajustes a las siguientes Tablas Alfanuméricas:
- S007 Salario Mínimo Vital y Móvil
- S008 Modalidad de Contratación
- S009 Antigüedad, S018 Parámetros Generales
- S019 Alícuotas Art.90 LIG
- S021 Anexo II IAG 5008/21
- S036 Anexo II IAG 5206/22
- S046 Centro Laboral
- S048 Beneficios por Función
- S049 Títulos
- S038 RG 3770 otras zonas
- S039 RG 3770 Nvo valor general
Para más información visualice la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL de éste documento.
Importante
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1457.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
Nota
Realizar los siguientes pasos, en caso de que se tengan personalizaciones en las Tablas Alfanuméricas.
Respaldar Tablas Alfanuméricas
Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB y RCC.
Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar las siguientes tablas:
- Tablas Alfanuméricas (RCB / RCC):
- Respaldar la RCB y RCC.
- Borrar los registros de la RCB y RCC.
- Tablas Alfanuméricas (RCB / RCC):
- Carga el contenido de las Tablas Alfanuméricas Estándar:
- Ingresar a la rutina "Mantenimiento de Tablas", ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tab."; para que se carguen las tablas alfanuméricas estándar:
- Regresar el respaldo de las tablas del punto 2.
- Abrir las tablas RCB y RCC.
- Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB y RCC.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Comparar los archivos Excel generados en el punto 1 contra los generados en el punto 5, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
- Tablas Alfanuméricas (RCB | RCC)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tab."; para incluir los registros de las tablas de usuario.
- Tablas Alfanuméricas (RCB | RCC)
Mantenimiento de Tablas (GPEA320):
- Ingresar a la rutina Mantenimiento Tab., ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo).
- Visualizar las tablas modificadas.
- Valide que los cambios realizados a las tablas, correspondan a los mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
A continuación se muestra en negritas los cambios realizados a las tablas alfanuméricas:
S007 - Salario Mínimo Vital y Móvil
Contenido
Secuencia | Código | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Importe |
---|---|---|---|---|
001 | 1 | 201801 | 201806 | 54550.00 |
002 | 1 | 201807 | 201808 | 51200.00 |
003 | 1 | 201809 | 201811 | 45540.00 |
004 | 1 | 201812 | 201812 | 42240.00 |
005 | 1 | 201901 | 201902 | 38940.00 |
006 | 1 | 201903 | 201907 | 33000.00 |
007 | 1 | 201908 | 201908 | 57900.00 |
008 | 1 | 201909 | 201909 | 32000.00 |
009 | 1 | 201910 | 201912 | 31104.00 |
010 | 1 | 202001 | 202009 | 28080.00 |
011 | 1 | 202010 | 202011 | 27216.00 |
012 | 1 | 202012 | 202012 | 25572.50 |
013 | 1 | 202101 | 202102 | 24408.00 |
014 | 1 | 202103 | 202103 | 23554.00 |
015 | 1 | 202104 | 202104 | 21600.00 |
016 | 1 | 202105 | 202105 | 32000.00 |
017 | 1 | 202106 | 202106 | 20587.00 |
018 | 1 | 202107 | 202107 | 18900.00 |
019 | 1 | 202108 | 202108 | 16875.00 |
020 | 1 | 202109 | 202109 | 16875.00 |
021 | 1 | 202110 | 202112 | 15625.00 |
022 | 1 | 202201 | 202201 | 14125.00 |
023 | 1 | 202202 | 202203 | 12500.00 |
024 | 1 | 202204 | 202206 | 16875.00 |
025 | 1 | 202207 | 202207 | 11300.00 |
026 | 1 | 202208 | 202208 | 10700.00 |
027 | 1 | 202209 | 202209 | 10000.00 |
028 | 1 | 202210 | 202210 | 9500.00 |
029 | 1 | 202211 | 202212 | 57900.00 |
030 | 1 | 202301 | 202301 | 65427.00 |
031 | 1 | 202302 | 202302 | 67743.00 |
032 | 1 | 202303 | 202303 | 69500.00 |
033 | 1 | 202304 | 202304 | 80342.00 |
034 | 1 | 202305 | 202305 | 84512.00 |
035 | 1 | 202306 | 202306 | 87987.00 |
036 | 1 | 202307 | 202307 | 105500.00 |
037 | 1 | 202308 | 202308 | 112500.00 |
038 | 1 | 202309 | 202309 | 118000.00 |
S008 - Modalidad de Contratación
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S008 | Modalidad de Contratación | 01 | CODMOD | Modalidad de Contratación | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 004 | 1 | S |
S008 | Modalidad de Contratación | 02 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | 004 | 1 | S | |
S008 | Modalidad de Contratación | 03 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | 004 | 1 | S | |
S008 | Modalidad de Contratación | 04 | DESCRP | Descripción | C | 200 | 0 | @! | 004 | 2 | S | |
S008 | Modalidad de Contratación | 05 | REDUCC | Reducción de aporte | N | 3 | 0 | 999 | 004 | 2 | S |
Contenido
Modalidad de contratación | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Descripción | Reducción de Aporte |
---|---|---|---|---|
601 | 202301 | 999999 | CONTRATO POR PLAZO INDETERMINADO A TIEMPO COMPLETO (ART 90 LEY 20744). ART 2 DECRETO 551/2022. | 100 |
602 | 202301 | 999999 | CONTRATO POR PLAZO INDETERMINADO A TIEMPO PARCIAL (ART 90 Y ART 92 LEY 20744). ART 2 DECRETO 551/2022. | 50 |
603 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO A TIEMPO COMPLETO (ART 93 LEY 20744) ART 2 DECRETO 551/2022. | 100 |
604 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO A TIEMPO PARCIAL (ART 92 Y ART 93 LEY 20744). ART 2. DECRETO 551/2022. | 50 |
605 | 202301 | 999999 | CONTRATO TRABAJO DE TEMPORADA A TIEMPO COMPLETO (ART 96 LEY 20744). ART 2. DECRETO 551/2022. | 100 |
606 | 202301 | 999999 | CONTRATO TRABAJO DE TEMPORADA A TIEMPO PARCIAL (ART 92 Y ART 96 LEY 20744). ART 2. DECRETO 551/2022. | 50 |
607 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO PERMANENTE PRESTACIÓN CONTINUA A TIEMPO COMPLETO (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 100 |
608 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO PERMANENTE PRESTACIÓN CONTINUA A TIEMPO PARCIAL (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 50 |
609 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO PERMANENTE DISCONTINUO A TIEMPO COMPLETO (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 100 |
610 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO PERMANENTE DISCONTINUO A TIEMPO PARCIAL (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 50 |
611 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO DE TEMPORADA A TIEMPO COMPLETO (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 100 |
612 | 202301 | 999999 | CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO DE TEMPORADA A TIEMPO PARCIAL (LEY 26727). PUESTO NUEVO ART 2 DECRETO 551/2022. | 50 |
613 | 202301 | 999999 | PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN A TIEMPO COMPLETO (LEY 22250). PUESTO NUEVO ART 2. DECRETO 551/2022. | 100 |
614 | 202301 | 999999 | PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN A TIEMPO PARCIAL (LEY 22250) Y (ART 92 LEY 20744). PUESTO NUEVO ART 2. DECRETO 551/2022. | 50 |
012 | 1999 | 9999 | TRABAJO EVENTUAL | 100 |
014 | 2011 | 9999 | NUEVO PERIODO DE PRUEBA | 100 |
015 | 2011 | 9999 | PUESTO NUEVO VARONES Y MUJERES ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 100 |
027 | 2011 | 9999 | PASANTÍAS LEY 26427 | 100 |
047 | 1994 | 9999 | REPRESENTACIÓN GREMIAL | 100 |
099 | 2011 | 9999 | DIRECTORES SIN OBRA SOCIAL | 100 |
S009 - Antigüedad
Los registros fueron borrados.
S010 - Alícuotas Generales
Contenido
Actividad | Condición Contratación | Modalidad Contratación | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Descripción | Aporte SIPA | Aporte Especial | Aporte Diferencial SIPA | Aporte INSSJP | Aporte Obra Social | Aporte Adherente Ob.Soc | Contribución SIPA | Contribución Con Esp | Contribución INSSJP | Contribución Obra Social | Contribución FNE | Contribución Asig. Fam. | Contribución RENATRE | ART Importe Fijo | ART Importe Variable | Seguro de Vida Variable | Seguro de Vida Fijo | Mínimo Previsional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 01 | 601 | 2016 | 9999 | A TIEMPO COMPLETO INDETERMINAD | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.50000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 37.2100 | 0.0000 |
01 | 01 | 099 | 2016 | 9999 | ART | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 37.2100 | 0.0000 |
04 | 01 | 022 | 2016 | 9999 | A TIEMPO COMPLETO DETERMINADO | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 37.2100 | 0.0000 |
04 | 01 | 014 | 2016 | 9999 | NUEVO PERIODO DE PRUEBA | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 37.2100 | 0.0000 |
04 | 02 | 601 | 2016 | 9999 | JUBILADO | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 37.2100 | 0.0000 |
04 | 01 | 012 | 2016 | 9999 | PERSONAL EVENTUAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6500 | 3.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
S018 - Parámetros Generales
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S018 | Parámetros Generales | 01 | CODREG | Código Parámetro | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S018 | Parámetros Generales | 02 | DESC | Descripción | C | 40 | 0 | @! | 010 | 1 | N | |
S018 | Parámetros Generales | 03 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S018 | Parámetros Generales | 04 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S018 | Parámetros Generales | 05 | VALOR | Importe | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 010 | 2 | N |
Contenido
Código Parámetro | Descripción | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Importe |
---|---|---|---|---|
001 | IMPORTE DETRACCIÓN L27430 | 202301 | 202312 | 7.003,68 |
S019 - Alícuotas Art.90 LIG
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S019 | Alícuotas Art.90 LIG | 01 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S019 | Alícuotas Art.90 LIG | 02 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S019 | Alícuotas Art.90 LIG | 03 | PORCENTAJE | Porcentaje | N | 3 | 0 | 999 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S019 | Alícuotas Art.90 LIG | 04 | VALOR | Valor | N | 3 | 0 | 999 | 010 | 2 | N |
S021 - Anexo II IAG 5008/21
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S021 | Anexo II IAG 5008/21 | 01 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 011 | 1 | N |
S021 | Anexo II IAG 5008/21 | 02 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 011 | 1 | N |
S021 | Anexo II IAG 5008/21 | 03 | REM | Remuneración Promedio | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 011 | 1 | N |
S021 | Anexo II IAG 5008/21 | 04 | INC | Incremento Deducción | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 011 | 2 | N |
S036 - Anexo II IAG 5206/22
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S036 | Anexo II IAG 5206/22 | 01 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S036 | Anexo II IAG 5206/22 | 02 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S036 | Anexo II IAG 5206/22 | 03 | REM | Remuneración Promedio | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 | N |
S036 | Anexo II IAG 5206/22 | 04 | INC | Incremento Deducción | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 010 | 2 | N |
S046 - Centro Laboral
Los registros fueron borrados.
S048 - Beneficios por Función
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 01 | CODFUNC | Función | C | 5 | 0 | @! | 003 | 1 | S | |
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 02 | CENLAB | Centro Laboral | C | 3 | 0 | @! | 003 | 1 | S | |
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 03 | CODIGO | Código | C | 3 | 0 | @! | 003 | 1 | S | |
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 04 | DESCRIP | Descripción | C | 100 | 0 | @! | 003 | 2 | S | |
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 05 | VALOR | Valor | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 003 | 2 | S | |
S048 | Beneficios x Función (usuario) | 06 | PROCENT | Porcentaje | N | 6 | 2 | @E 999.99 | 003 | 2 | S |
S049 - Títulos
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S049 | Títulos | 01 | CODIGO | Código | C | 1 | 0 | @! | 002 | 1 | S | |
S049 | Títulos | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 50 | 0 | @! | 002 | 2 | S | |
S049 | Títulos | 03 | ART26 | % | N | 6 | 2 | 999.99 | 002 | 2 | S | |
S049 | Títulos | 04 | VALOR | Valor | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 002 | 2 | S |
S038 - RG 3770 otras zonas
Tabla deprecada.
Se actualiza el nombre a "RG 3770 OTRAS ZONAS (DEROGADO)"
S039 - RG 3770 Nvo valor general
Tabla deprecada.
Se actualiza el nombre a "RG 3770 VAL GRAL (DEROGADO)"
Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12