Não exibe total geral vencidos a vencer quando selecionada ordenação por natureza relatório títulos a pagar.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços. |
Módulo: | SIGAFIN. |
Função: | FINR150. |
Situação/Requisito: | Não exibe total geral de Vencidos e A Vencer quando selecionada ordenação por Natureza no relatório Títulos a Pagar |
Solução/Implementação: | Utilizada a variável nTotGeral quando a ordenação for por natureza. |
Tickets relacionados: | 583052. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas