01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
---|---|
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEXCADI.PRX |
Ticket: | 5658407 |
Issue: | DRHPAG-26112 |
Pacote: | 12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=756568 ; 12.1.17:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=756567 ; |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao calcular 1º parcela de 13º salário, sistema não apresenta verba de quinquênio no cálculo
03. SOLUÇÃO
Corrigido o calculo de ATS sobre verbas para funcionários com categoria I ou J na primeira parcela do 13 salário
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas