Ao selecionar uma OS no relatório de OS Gráfica é gerada inconsistência.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos |
Função: | MNTUTIL - Funções Genéricas. |
Situação: | Ao abrir o relatório de OS Gráfica (MNTR050) é apresentada mensagem de erro em tempo de execução "5152". |
Solução: | Ajuste realizado no fonte de Funções Genéricas (MNTUTIL) para que o campo apresente um label mais intuitivo. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas