A integração de funcionário consiste na movimentação do cadastro no sentido ERP para PIMS Multicultivos, ou seja, será realizada no ERP e enviada para o PIMS Multicultivos através do PIMSConnector. Nesta integração é possível incluir, alterar e excluir o funcionário.
Informações da Mensagem
- Identificador da Mensagem: Employee
- Versão: 3.002
- Módulo PIMS Multicultivos: Tabelas > Administrativo > Funcionário
- Tipo de Envio: Assíncrona / Síncrona
- Tipo de Evento: Upsert / Delete
Campos Obrigatórios
- Empresa;
- Filial;
- Código / Matrícula do funcionário;
- Nome do funcionário;
- Cargo do funcionário;
- Centro de custo do funcionário;
- Sexo do funcionário;
- Data de admissão do funcionário.
Exemplos de Mensagens
Mensagem XML
Mensagem JSON
Descrição Detalhada das Tags
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
---|---|---|---|---|
BusinessEvent | Entity | String | 50 | Nome da entidade que gerou o evento |
Event | String | 10 | Qual foi o evento associado à mensagem (pode ser upsert – inclusão/alteração ou delete – eliminação) | |
Identification | String | - | Campos da chave primária da transação. Atributo "Name" define o nome do campo, enquanto que o conteúdo do elemento representa o valor do campo | |
BusinessContent | CompanyId | String | 10 | Código da empresa |
BranchId | String | 20 | Código da filial | |
Code | String | 6 | Código / Matrícula do funcionário | |
Name | String | 40 | Nome do funcionario | |
ShortName | String | Nome Abreviado / Apelido do funcionario | ||
BirthDate | Date | - | Data de nascimento | |
Gender | String | 1 | Genero:
| |
CPF | String | 14 | Número do CPF | |
RG | Número do RG | |||
String | 50 | Correio eletrônico | ||
PhoneNumber | Número de telefone | |||
Address | Endereço | |||
Number | Número do endereço | |||
ZIPCode | Número do CEP | |||
BadgeNumber | String | Número do crachá | ||
HiringDate | Date | - | Data de admissão | |
Salary | Decimal | Salário em digitos decimais | ||
SalaryCategory | String | 1 | Categoria salarial:
| |
CostCenterCode | String | 20 | Centro de custo vinculado ao funcionário | |
EmployeeType | Number | 1 | Tipo do funcionário
| |
EmployeePositionCode | String | 5 | Código do cargo | |
EmployeeSituation | String | 1 | Situação do funcionário na folha:
| |
EmployeePositionLevel | Number | Código Nivel Cargo | ||
CNPJ | Número do CNPJ | |||
IE | Número da Inscrição Estadual | |||
NumeroCTPS | Número da carteira de trabalho e previdência social | |||
SerieCTPS | Série da carteira de trabalho e previdência social | |||
TransferenceAdmissionDate | Date | - | Data de transferência | |
WorkCenterCode | String | 1 | Código do centro de trabalho | |
DepartamentCode | String | 9 | Codigo do departamento | |
WorkShiftCode | String | 3 | Codigo do turno | |
WorkShiftSequence | String | 2 | Sequencia inicio do turno | |
PIS | Número do PIS | |||
WorkCardStateIssuing | String | Unidade da federação emitente da carteira de trabalho | ||
WorkCardSerie | String | Série da carteira de trabalho e previdência social | ||
WorkCardNumber | String | Número da carteira de trabalho e previdência social | ||
RuralGroupCode | Number | Codigo turma rural | ||
CarrierCode | Number | Codigo do transportador rural | ||
ClockInCard | String | Número do cartão ponto do funcionário | ||
LaborType | Number | Tipo de mão de obra:
| ||
UnionCode | String | Código do sindicato | ||
WorkGroupCode | Number | Turma de trabalho | ||
EmployeeClassCode | Number | Codigo da classe de funcionários para ponto eletrônico | ||
AllocationPlanCode | String | Código do plano lotacional | ||
DemissionDate | Date | - | Data de demissão | |
DateOfSalaryChange | Date | - | Data de alteração do cargo/salário | |
WorkShiftChangeDate | Date | - | Data de alteração de lotação de turno | |
ContractEnd | Date | - | Data de término do contrato trabalho/experiência | |
PrivateCitizen | Número da pessoa física | |||
RegistrationDigit | Dígito verificador do funcionário |
Limitações e Restrições
- Esta integração está disponível a partir da versão 12.1.4 do PIMS Multicultivos e do PIMSConnector;
- Caso já exista o cadastro de funcionário em ambos os sistemas, será necessário habilitar o processo de integração através do ajuste do cadastro do PIMS Multicultivos, informando o código do ERP no campo "Código ERP", para depois realizar a integração. Caso isto não seja feito, o processo de integração não funcionará corretamente, gerando inconsistências nas informações trafegadas entre os aplicativos;
- A integração de funcionários para o PIMS Multicultivos é realizada em modo exclusivo entre as unidades administrativas;
- O sindicato não é obrigatório no cadastro do funcionário, mas caso ele seja informado é necessário que esse sindicato esteja cadastrado no PIMS Multicultivos e pertença a unidade administrativa na qual o funcionário está sendo cadastrado;
- O centro de custo informado para o funcionário deve estar cadastrado no PIMS Multicultivos e pertencer a unidade administrativa na qual o funcionário está sendo cadastrado;
- O cargo informado para o funcionário deve existir no PIMS Multicultivos.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas