Informações da Mensagem
- Tipo de Envio: Assíncrona / Síncrona
- Tipo de Evento: Update
Campo Obrigatórios
- Código da Instância;
- Código da Empresa;
- Número do Contrato
- Número da Ficha de originação
- Data de Alteração
- Tipo de movimentação
Exemplos de Mensagens
Mensagem XML
Mensagem JSON
Descrição Detalhada das Tags
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
Event
| instancia | String | 5 | Instancia |
cdEmpresa | String | 5 | codigo da empresa | |
noContrCana | Number | 15 | numero do contrato de cana | |
dtAlteracao | Date/Time | 10 | data alteracao | |
fgTpMovto | String | 1 | tipo de movimento [TAB01] | |
nmUsuario | String | 15 | responsavel pela alteracao | |
fazenda | String | 6 | codigo UPNIVEL1 | |
fgSituacao | String | 1 | situacao contrato [TAB02] | |
cdTpContr | String | 1 | Tipo de contrato | |
dtAssinatura | Date/Time | 10 | data de assinatura | |
dtInicPrepSolo | Date/Time | 10 | data inicio preparo de solo | |
dtInicVigencia | Date/Time | 10 | data de iniico de vigencia | |
dtFinVigencia | Date/Time | 10 | data final de vigencia | |
qtAreaTot | Number | 11 | area total | |
qtAreaContr | Number | 11 | area contrato | |
qtTch | Number | 9 | TCH estimado | |
cdTpCalcMM | String | 1 | tipo de calculo normal | |
vlRefPgMM | Number | 11 | valor referencia pagto normal | |
qtAtrPgMM | Number | 9 | qtde ATR pagto normal | |
cdTpCalcAA | String | 1 | tipo de calculo final de ano | |
vlRefPgAA | Number | 11 | valor referencia pagto final ano | |
qtAtrPgAA | Number | 9 | qtde ATR pagto final ano | |
dtInicPagto | Date/Time | 10 | data inicio pagamento | |
fgPerPg | String | 1 | periodicidade pagamento | |
ddPagto | Number | 2 | dia do pagamento | |
noContrato | Number | 7 | numero contrato rateio | |
cdCartorio | String | 30 | cartorio registro | |
fgAcertoFinal | String | 1 | acerto final de safra | |
fgEmisNf | String | 1 | emissão notas fiscais | |
fgRenovacao | String | 1 | possibilidade de renovacao | |
qtParcela | Number | 5 | quantidade de parcelas | |
cdIndEco | Number | 5 | codigo indice economico | |
cdIndEcoAnual | Number | 5 | indice economico anual | |
fgFormaPg | String | 1 | forma pagamento | |
vlMinimoMM | Number | 13 | valor minimo pagamento mensal | |
dtPrev1Corte | Date/Time | 10 | data prevista primeiro corte | |
qtTchPg | Number | 13 | tonelada cana pagamento | |
fgComplInic | String | 1 | indica complemento inicio de ano | |
qtRenovacao | Number | 3 | quantidade de renovacao | |
cdIntERP | String | 15 | codigo interno ERP | |
fgDDPagto | String | 1 | indica tipo do dia pagamento U = util C = corrido W = último dia útil. | |
dtAreaContr | Date/Time | 10 | data area contrato | |
qtAreaPrelim | Number | 11 | area preliminar | |
dtAreaPrelim | Date/Time | 10 | data area preliminar | |
dtAreaTotal | Date/Time | 10 | data area total | |
dtLimUtilOp | Date/Time | 10 | data limite opção renovacao | |
dtIniOpUtil | Date/Time | 10 | data inicio utilização opção | |
dtFinOpUtil | Date/Time | 10 | data final utilizacao opção | |
dtIniAditivo | Date/Time | 10 | data inicio aditivo | |
dtFinAditivo | Date/Time | 10 | data final aditivo | |
noMatricula | String | 100 | numero da matricula | |
noCcIr | String | 15 | numero CC / IR | |
noITR | String | 15 | numero ITR | |
noInscrEst | String | 18 | inscricao estadual | |
noContratoJur | String | 20 | numero contrato juridico | |
fgDescCCT | String | 1 | Desconta CCT | |
mmEncerraSafra | Number | 2 | Mês encerramento safra | |
qtParcAno | Number | 2 | Qtde parcelas ano | |
dtInicioPg | Date/Time | 10 | Mês/Ano início pagto | |
noAditivo | Number | 3 | numero do aditivo | |
cdIndEconReaj | Number | 5 | Índice de correção | |
mmReajuste | Number | 2 | Mês de reajuste | |
deObs | String | 200 | Observação | |
deBasePg | String | 50 | Base de pagamento | |
qtAtrEstimado | Number | 9 | Atr por tonelada estimado | |
cdTpCalcEntrSaf | String | 1 | Tipo de calculo Entre Safra | |
vlRefPgEntrSaf | Number | 11 | Valor referencia Entre Safra | |
qtATRPgEntrSaf | Number | 9 | Qtde Atr Entre Safra | |
cdIndEcoEntrSaf | Number | 5 | Índice economico Entre Safra | |
fgBonus | String | 1 | Bônus | |
vlReaisCCTTon | Number | 7 | Fixação do Preço de CCT por Tonelada | |
qtATRCCTTon | Number | 7 | Fixação do Preço de CCT em ATR | |
cdMunicForo | Number | 4 | Cidade Foro | |
cdUFForo | String | 2 | Estado Foro | |
qtDistTerra | Number | 4 | Distancia de unidade moedora - Terra | |
qtDistAsfalto | Number | 4 | Distancia de unidade moedora - Asfalto | |
qtDist | Number | 4 | Distancia de unidade moedora | |
pcVlCanaCCTTon | Number | 5 | CCT em percentual sobre valor da cana | |
qtDescMudas | Number | 15 | Quantidade desconto mudas | |
cdUpnv1Orig | String | 6 | Upnivel1 Origem | |
dtLimRenovAutom | Date/Time | 10 | Data Limite de Renovação Automática | |
fgAcertoAnual | String | 1 | Acerto anual -> S - Tem acerto, N - Não tem acerto | |
fgProvMensal | String | 1 | Flag Identificador de Provisão | |
fgPlanejPrg | String | 1 | Flag planejamento de prorrogação | |
fgPlanCorte | String | 1 | Flag de Planejamento Parc com Ano Corte | |
qtSafPlanCorte | Number | 2 | Qtde de Safras de Ano Corte | |
cdChaveWF | String | 25 | Código chave workflow | |
cdSafIniDivParc | Number | 5 | Safra inicial para divisão das parcelas | |
fgLiminarINSS | String | 1 | Flag de liminar para suspensçao da cobrança de ICMS (S=Sim - N=Não) | |
qtTchTotal | Number | 13 | Toneladas de cana TOTAL a pagar por safra | |
qtTchPrev | Number | 13 | Toneladas por Hectares Previsto de Pagto | |
noProcJud | String | 50 | Numero do processo judicial quando liminar de INSS aplicado ao contrato | |
noCodSusp | String | 14 | Numero do codigo de suspensão INSS - Liminar | |
fgFormaTrib | String | 1 | Flag controlador da forma de tributação INSS - Liminar | |
deObsSituacao | String | 500 | Observação da situação | |
dtIniContabilizacao | Date/Time | 10 | Data Início de Contabilização | |
fgPeriodoReajuste | String | 1 | Flag para periodo de reajuste | |
cdIndReajuste | String | 2 | Códio do Indice de reajuste | |
dtReajuste | Date/Time | 10 | Data de Reajuste | |
cdIndexador | Number | 3 | Código do Indexador | |
fgAmortizaPlantio | String | 1 | Amortização por plantio | |
dtCriacao | Date/Time | 10 | Data de criação do Contrato | |
cdTransfSFAmtz | String | 30 | Codigo de transferência de saldo para amortização | |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas