Estufagem – Mercadorias estufadas - Tela cortada
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Comércio Exterior |
Módulo: | Easy Export Control |
Função: | EECAE110.PRW |
Situação/Requisito: | Na funcionalidade de Estufagem quando um número X de mercadorias são estufadas e a barra de rolagem é criada, as informações ficam atrás da caixa que contem a palavra ‘Informações’, e dessa forma não possível visualizar as informações da árvore que são criadas. |
Solução/Implementação: | Realizado o ajuste de tela para considerar cada componente da tela respeitando os tamanhos de cada um deles. |
Tickets relacionados: | MTRADE-2282 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas