Rateio na Tabela AFN dos itens de uma Pré Nota de Entrada x Projeto PMS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Gestão de Projetos - SIGAPMS |
Função: | Biblioteca de Funções do PMS - PMSXFUNB |
Situação/Requisito: | Na classificação de uma Pré Nota de Entrada com MV_CLASORD = 2 com mais de dois itens vinculados a um Projeto PMS é apresentada a mensagem de alerta PMSQTNF. |
Solução/Implementação: | Ajustada a carga do rateio gerado na tabela AFN para a correta validação da quantidade na classificação de uma Pré Nota de Entrada quando vinculada a um Projeto PMS. |
Tickets relacionados: | 1557836 |
Requisito: | DSERFAT-3021 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas