Índice
Objetivo
Nesta página você conhecerá os workflows disponíveis nas linhas de produto do segmento Serviços...
Workflow
Nome do Workflow | Descrição do Workflow | Linha Protheus | Linha Datasul | Linha Logix | Linha RM |
---|---|---|---|---|---|
Solicitação de Férias | Este workflow permite a solicitação e aprovação de programação de férias dos participantes e de liderados. | X | |||
Ações Salariais | Este workflow permite a aprovação de Ações Salariais aos liderados. | X | |||
Novos Postos | Este workflow permite a aprovação para a criação de novos postos na estrutura organizacional. | X | |||
Transferências de Funcionários | Este workflow permite a aprovação das transferências de funcionários entre empresas, filiais, centro de custos, departamentos e processos. | X | |||
Novas Contratações | Este workflow permite a aprovação para a geração de vagas para novas contratações. | X | |||
Pré-Abono do Ponto Eletrônico | Este workflow permite a aprovação dos pré-abonos solicitados pelos liderados. | X | |||
Desligamento | Este workflow permite a aprovação da solicitação de desligamento de liderados. | X | |||
Subsídio Acadêmico | Este workflow permite a aprovação de subsídios acadêmicos aos participantes da empresa. | X | |||
Treinamento | Este workflow permite a aprovação dos treinamentos solicitados pelos liderados. | X | |||
Aprovação para solicitação de baixa de ativo | Este workflow permite a aprovação da solicitação de baixa do ativo. | X | |||
Liberação de contingência orçamentária | Este workflow permite a aprovação de liberação de contingência orçamentária. | X | |||
Aprovação do Atendimento Service Desk | Permite o controle da aprovação do atendimento Service Desk do módulo Call Center, cujas ações necessitam de aprovação. | X | |||
Aprovação do Atendimento pelo Teleatendimento | Permite o controle dos atendimentos do módulo Call Center, cujas ações necessitam de aprovação. | X | |||
Aprovação da Proposta Comercial | Permite a aprovação da proposta comercial, facilitando o controle de concessão de descontos e/ou acréscimos durante a negociação. | X |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas