Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| |||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | |||||||||||||
Função: | MATA410 - Pedidos de Venda | |||||||||||||
País: | Todos os países | |||||||||||||
Ticket: | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue : | DSERFAT-23290 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) os Helps abaixo estavam com as informações de maneira genérica dificultando a identificação do problema.
Help | Problema | Solução |
---|---|---|
A100VALOR | Valor unitário deste produto não pode ser alterado, pois este produto pertence a poder de terceiros, onde o valor unitário deve ser o mesmo da nota fiscal de remessa. | Verifique o valor unitário deste produto na nota fiscal |
A410TOTAL | O valor total informado não confere com o valor calculado. | Verifique o valor total do pedido de venda. |
A410UNIDIF | Por se tratar de uma Nota Fiscal de Devolução, o valor unitário deve ser igual ao da Nota Fiscal de Origem. | Verificar o valor unitário da nota fiscal de origem. |
03. SOLUÇÃO
Realizamos os ajustes nos Helps abaixo chamados na rotina Pedidos de Venda (MATA410) melhorando as informações e detalhando cada cenário com o descritivo para solução.
...
Help | Novo Help | Problema | Solução |
---|---|---|---|
A100VALOR | A410VDPDR3 | Este produto pertence a poder de terceiros, onde o valor unitário deve ser condizente o documento de origem. | Verifique o valor unitário e as configurações dos parâmetros MV_BLOQSB6 e MV_LIBESB6. |
A100VALOR | A410VPPDR3 | Este produto pertence a poder de terceiros, onde o valor unitário deve ser condizente o documento de origem. | Verifique se o valor unitário está maior que o valor unitário registrado no Saldo em Poder de Terceiros. |
A100VALOR | A410VSPDR3 | Este produto pertence a poder de terceiros, onde o valor unitário deve ser condizente o documento de origem. | Verifique se o valor unitário está menor que o valor unitário registrado no Saldo em Poder de Terceiros. |
A410TOTAL | A410VTDNO | O valor total não confere com o valor unitário x quantidade. | Verifique o valor do pedido em relação ao documento de origem ou se a quantidade entregue condiz com a quantidade vendida. |
A410TOTAL | A410TOTDPRC | O valor total não confere com o valor unitário x quantidade. | Verifique se a multiplicação da quantidade e preço unitário condiz com o valor total. |
A410TOTAL | A410TOTCPRC | O valor total não confere com o valor unitário x quantidade. | Verifique se a multiplicação da quantidade e preço unitário condiz com o valor total. |
A410TOTAL | A410VTPRC | O valor total não confere com o preço de unitário. | Verifique o valor total se condiz com o valor do preço de unitário e quantidade. |
A410TOTAL | A410MIPRC | O valor total não confere com o preço de unitário. | Verifique o valor total se condiz com o valor do preço de unitário e quantidade. |
A410TOTAL | A410VLPRC | O valor total não confere com o preço de unitário. | Verifique o valor total se condiz com o valor do preço de unitário. |
A410UNIDIF | A410VLDIF | Por se tratar de uma Nota Fiscal de Devolução, o valor unitário deve ser igual ao da Nota Fiscal de Origem. | Verificar o valor unitário da nota fiscal de origem. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas