Especificación | |||
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | Libros Fiscales |
Segmento ejecutor | Mercado Internacional | ||
Projeto |
| IRM |
|
Requisito |
| Subtarea |
|
Chamado | TVLYZG | ||
País | ( ) Brasil ( x ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( ) Otro _____________. | ||
Otros |
|
Se modifica el aplicativo RE2849 (IVA y Ganancias - Retenc. compraventa materiales a reciclar) a fin de considerar los comprobantes letra "M" para el dato de tipo de comprobante.
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio |
MATA950.PRW - Archivos por Verif. | Involucrada | Miscelánea -> Arch. Magnéticos | - |
LOCARG.PRW - Gen. Información para las interfaces con Aplicativo | Modificación |
| - |
RG2849.PRW - Archivo Magnetico IVA y Ganancias - Retenc. compraventa materiales a reciclar | Involucrada |
| - |
Selección de Registros:
Seleccionar los registros de SF3 donde F3_ENTRADA esté incluida entre “Fecha Inicial” y “Fecha Final”, F3_TIPOMOV=”C” y D1/D2_COD à B1_RG2849<>NULL
Por cada registro D1/D2 seleccionado en el párrafo anterior, generar un registro en el archivo TXT, con el siguiente layout, informando el Tipo de Comprobante de acuerdo a la tabla "Tipo de Comprobante" en la cual se considera la serie M.
Nombre del Campo | Desde | Hasta | Tipo | Tamaño | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Comprobante | 001 | 003 | Numérico | 03 | Tabla Comprob. (1) |
Punto de Venta | 004 | 007 | Numérico | 04 | |
Nro. de Comprobante | 008 | 015 | Numérico | 08 | |
Fecha del Comprobante | 016 | 023 | Numérico | 08 | |
Tipo de Documento del Vendedor | 024 | 025 | Numérico | 02 | |
Nro. de Documento del Vendedor | 026 | 036 | Numérico | 11 | |
Apellido y Nombre del Vendedor | 037 | 061 | Alfanumérico | 25 | |
Total Neto | 062 | 073 | Numérico | 12 | |
Total IVA | 074 | 085 | Numérico | 12 | |
Total | 086 | 097 | Numérico | 12 | |
Producto | 098 | 099 | Numérico | 02 | |
Cantidad | 100 | 107 | Numérico | 08 | |
Unidad de Medida | 108 | 109 | Numérico | 02 | |
Precio Unitario | 110 | 121 | Numérico | 12 | |
Precio Total | 122 | 133 | Numérico | 12 | |
IVA Alícuota | 134 | 134 | Numérico | 01 | |
Impuesto Liquidado | 135 | 146 | Numérico | 12 |
Tabla comprobantes (1)
Tipo Documento | Serie | Tipo de comprobante |
---|---|---|
NF | A | "001" |
NF | B | "006" |
NF | C | "011" |
NF | M | "051" |
NDP | A | "002" |
NDP | B | "007" |
NDP | C | "037" |
NDP | M | "052" |
NCP | A | "003" |
NCP | B | "008" |
NCP | C | "038" |
NCP | M | "053" |
NCI | A | "002" |
NCI | B | "007" |
NDI | A | "003" |
NDI | B | "008" |
NF | A | “032” (Emitida por la empresa) |
NF | B | “032” (Emitida por la empresa) |
Tablas Utilizadas