Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||
Segmento: |
| |||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Chile (CHI) | |||||||||
Ticket: | 19189779 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1836 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar la liquidación del procedimiento RES de un empleado, mediante la rutina Finiquitos (GPEM042); no se están liquidando los conceptos 021 - Vacaciones Proporcionales y 022 - Vacaciones Pendientes, por no calcularse los conceptos de base fija y base variable de vacaciones (020 - Base Vac. Total Finiquito y 019 - Base Variable).
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones:
- Se modifican las fórmulas 019FIN - VAC VAR MESE 30 y 020FIN - VAC FIJO + PROM.
- Adicionalmente, se modifica la fórmula 048FIN -VALOR HORA NORMAL, ya que no calculaba correctamente el Valor Hora Normal para finiquitos y era imprescindible para probar variables en la liquidación actual.
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
019FIN - BSE SDO VAC VARIABLE:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Operador 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 019FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 019FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000003 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 019FIN | 000004 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 019FIN | 000005 | ANO | EMPFECING | ANOFECING | ||
Sin cambios | 019FIN | 000006 | PERMESPER | STRTOVAL | 2 | NAUX_00 | |
Se agrega | 019FIN | 000007 | NAUX_00 | RESTA | 1 | NAUX_00 | Comprueba que está en el mes de Enero (01) la liquidación. |
Se agrega | 019FIN | 000008 | '2' | FILTRO_MOVLI | CONTPOVAC | Acumula todos los conceptos marcados como base de variables (CONTPOVAC, 2- Variable) de la liquidación actual. | |
Se agrega | 019FIN | 000009 | SUMA_MOVLI | NAUX_04 | Coloca el resultado de este acumulado en la variable NAUX_04. | ||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000010 | CICLO | ETIQUETA | |||
Se agrega | 019FIN | 000011 | NAUX_10 | SUMA | 1 | NAUX_10 | Suma meses para el ciclo de promedio. |
Se elimina | 019FIN | NAUX_03 | SI_IGUAL | 499 | CONT_03 | No aplica. | |
Se agrega | 000012 | NAUX_03 | SUMA | 1 | NAUX_03 | Suma meses para el divisor del promedio. | |
Se agrega | 000013 | NAUX_10 | SI_MAYOR | 2 | CONT_03 | Comprueba si el mes del ciclo es mayor a 2, suma el mes actual a los 2 meses anteriores (de existir). | |
Sin cambios | 019FIN | 000014 | NAUX_00 | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 | |
Sin cambios | 019FIN | 000015 | ANO_INI_ACU | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU | |
Sin cambios | 019FIN | 000016 | ANO_FIN_ACU | RESTA | 1 | ANO_FIN_ACU | |
Sin cambios | 019FIN | 000017 | 12 | SUMA | NAUX_00 | NAUX_00 | |
Sin cambios | 019FIN | 000018 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000019 | NAUX_00 | VALTOSTR | MES1 | ||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000020 | NAUX_00 | RESTA | 1 | NAUX_00 | |
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000021 | #VALIDA SI ANO/MES | MENOR | FECING | ||
Sin cambios | 019FIN | 000022 | ANO_INI_ACU | SI_MENOR | ANOFECING | CONT_03 | |
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000023 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se agrega | 019FIN | 000024 | FILTRO_ACUM | Limpia el filtro para acumular meses anteriores. | |||
Se agrega | 019FIN | 000025 | '2' | FILTRO_ACUM | CONTPOVAC | Acumula todos los conceptos marcados como base de variables (CONTPOVAC, 2- Variable) de mes anterior. | |
Sin cambios | 019FIN | 000026 | MES1 | SUMA_IMPORTES | MES1 | NAUX_02 | |
Se agrega | 019FIN | 000027 | MES1 | SUMA_UNIDADES | MES1 | NAUX_01 | Acumula unidades de conceptos del filtro de mes anterior (tabla RG7 Acumulados Históricos), según el mnemónico MES1. |
Sin cambios | 019FIN | 000028 | NAUX_02 | SUMA | SDOPROVAC | SDOPROVAC | |
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Sin cambios | 019FIN | 000029 | SALTA | CICLO | |||
Sin cambios | 019FIN | 000030 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se agrega | 019FIN | 000031 | NAUX_04 | SUMA | SDOPROVAC | SDOPROVAC | Suma lo acumulado en el mes actual (NAUX_04) y lo acumulado en meses anteriores (SDOPROVAC). |
Se modifica | 019FIN | 000032 | SDOPROVAC | DIVIDE | NAUX_03 | SDOPROVAC | En lugar de NAUX_05, se divide por NAUX_03. |
Se agrega | 019FIN | 000033 | 0 | REDONDEA | SDOPROVAC | SDOPROVAC | Redondea promedio sin decimales. |
Se agrega | 019FIN | 000034 | SDOPROVAC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Si no tiene valor el promedio, no graba importe. |
Sin cambios | 019FIN | 000035 | MUEVE | SDOPROVAC | IMPORTE | ||
Sin cambios | 019FIN | 000036 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 019FIN | 000037 | # | TRACE_OFF | Finalización estándar de fórmula. |
- 020FIN - BASE VAC TOTAL FINIQUITO:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Operador 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 020FIN | 000001 | # | TRACE ON | Inicio estándar de fórmula. | ||
Sin cambios | 020FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 020FIN | 000003 | EMPPERORD | STRTOVAL | NAUX_00 | ||
Sin cambios | 020FIN | 000004 | NAUX_00 | DIVIDE | 100 | NAUX_00 | |
Sin cambios | 020FIN | 000005 | TRUNCA | NAUX_00 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 020FIN | 000006 | NAUX_01 | VALTOSTR | CAUX_01 | ||
Sin cambios | 020FIN | 000007 | MUEVE | CAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 020FIN | 000008 | MUEVE | CAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 020FIN | 000009 | NAUX_00 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 020FIN | 000010 | NAUX_02 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 020FIN | 000011 | NAUX_02 | VALTOSTR | 2 | MES1 | |
Se agrega | 020FIN | 000012 | # FIJOS | NO PROPORC | ACTUALES | ||
Se agrega | 020FIN | 000013 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | Se sumaran sumarán importes de la liquidación actual. | |
Se agrega | 020FIN | 000014 | '1' | FILTRO_MOVLI | CONTPOVAC | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_TPOVAC = 1 (Sí). | |
Se agrega | 020FIN | 000015 | 'N' | FILTRO_MOVLI | CONPROPOR | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_PROPOR = 2 (No). | |
Se agrega | 020FIN | 000016 | SUMA_MOVLI | NAUX_01 | Acumula el resultado en la variable NAUX_01. | ||
Se modifica | 020FIN | 000017 | #FIJOS | NO PROPORC | ACUMULADOS | En lugar de "FIJOS" se detalla "FIJOS NO PROPORC ACUMULADOS". | |
Sin cambios | 020FIN | 000018 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 020FIN | 000019 | '1' | FILTRO_ACUM | CONTPOVAC | ||
Sin cambios | 020FIN | 000020 | 'N' | FILTRO_ACUM | CONPROPOR | ||
Sin cambios | 020FIN | 000021 | MES1 | SUMA_IMPORTES | MES1 | NAUX_04 | |
Se modifica | 020FIN | 000022 | #FIJOS ACUMULADOS | PROPORCIONALES | En lugar de "PROPORCIONALES" se detalla "FIJOS ACUMULADOS PROPORCIONALES". | ||
Sin cambios | 020FIN | 000023 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 020FIN | 000024 | '1' | FILTRO_ACUM | CONTPOVAC | ||
Sin cambios | 020FIN | 000025 | 'S' | FILTRO_ACUM | CONPROPOR | ||
Sin cambios | 020FIN | 000026 | MES1 | SUMA_IMPORTES | MES1 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 020FIN | 000027 | MES1 | SUMA_UNIDADES | MES1 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 020FIN | 000028 | NAUX_02 | DIVIDE | NAUX_03 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 020FIN | 000029 | NAUX_03 | MULTIPLICA | PRODIASPER | NAUX_03 | |
Se agrega | 020FIN | 000030 | #SUMA FIJOS ACTUALES | PROPORCIONALES | |||
Se agrega | 020FIN | 000031 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | Se sumaran sumarán importes de la liquidación actual. | |
Se agrega | 020FIN | 000032 | '1' | FILTRO_MOVLI | CONTPOVAC | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_TPOVAC = 1 (Sí). | |
Se agrega | 020FIN | 000033 | 'S' | FILTRO_MOVLI | CONPROPOR | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_PROPOR = 1 (Sí). | |
Se agrega | 020FIN | 000034 | SUMA_MOVLI | NAUX_05 | Acumula el resultado en la variable NAUX_02. | ||
Se agrega | 020FIN | 000035 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | Se sumaran sumarán unidades de la liquidación actual. | |
Se agrega | 020FIN | 000036 | '1' | FILTRO_MOVLI | CONTPOVAC | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_TPOVAC = 1 (Sí). | |
Se agrega | 020FIN | 000037 | 'S' | FILTRO_MOVLI | CONPROPOR | Filtro para conceptos que tengan el campo RV_PROPOR = 1 (Sí). | |
Se agrega | 020FIN | 000038 | SUMA_MOVLI | NAUX_06 | Acumula el resultado en la variable NAUX_03. | ||
Se agrega | 020FIN | 000039 | NAUX_05 | DIVIDE | NAUX_06 | NAUX_06 | Mensualiza el resultado en caso de ser proporcional menor a 30 días. |
Se agrega | 020FIN | 000040 | NAUX_06 | MULTIPLICA | PRODIASPER | NAUX_06 | |
Sin cambios | 020FIN | 000041 | # SUMA FIJOS | ||||
Sin cambios | 020FIN | 000042 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_01 | |
Se agrega | 020FIN | 000043 | NAUX_01 | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_01 | Si la base fija es igual a cero, salta a la etiqueta CONT_01. |
Se agrega | 020FIN | 000044 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_04 | NAUX_01 | Caso contrario, suma los resultados de los acumulados proporcional y no proporcional de meses anteriores. |
Se agrega | 020FIN | 000045 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 020FIN | 000046 | # SUMA | AL PROMEDIO | DE VARIABLES | ||
Se agrega | 020FIN | 000047 | #SI LA BASE DA CERO | ||||
Se agrega | 020FIN | 000048 | NAUX_01 | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_02 | Si la base fija es igual a cero, salta a la etiqueta CONT_02. |
Se agrega | 020FIN | 000049 | MUEVE | EMPSALARIO | NAUX_01 | En caso contrario, mueve el salario informado en la ficha del empleado a la variable NAUX_01. | |
Se agrega | 020FIN | 000050 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 020FIN | 000051 | NAUX_01 | SUMA | SDOPROVAC | BSEVACFIN | |
Sin cambios | 020FIN | 000052 | MUEVE | BSEVACFIN | IMPORTE | ||
Sin cambios | 020FIN | 000053 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 020FIN | 000054 | # | TRACE OFF | Finalización estándar de fórmula. |
- 048FIN- VALOR HORA NORMAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 048FIN | 000001 | # | TRACE_ON | Inicio estándar de fórmula. | ||
Sin cambios | 048FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se elimina | No aplica. | ||||||
Se agrega | 048FIN | 000003 | #FACTOR | ||||
Se agrega | 048FIN | 000004 | 7 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | Cálculo de coeficiente para determinar el valor hora normal. |
Se agrega | 048FIN | 000005 | NAUX_02 | DIVIDE | EMPHRSSEM | NAUX_02 | |
Se agrega | 048FIN | 000006 | # | ||||
Se agrega | 048FIN | 000007 | 'S' | SUMA_MOVLI | CONHREXTR | NAUX_03 | Acumula conceptos de la liquidación actual con el campo RV_HE = 1 (Sí). |
Se agrega | 048FIN | 000008 | NAUX_03 | MULTIPLICA | NAUX_02 | NAUX_10 | Multiplica el valor mensual por el coeficiente obtenido. |
Se agrega | 048FIN | 000009 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_00 | Valida si tiene cargado el valor hora por novedad. |
Se agrega | 048FIN | 000010 | MUEVE | INCIMPINC | NAUX_10 | Si existe la novedad cargada, la coloca en la variable NAUX_10. | |
Se agrega | 048FIN | 000011 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
Se agrega | 048FIN | 000012 | 0 | REDONDEA | NAUX_10 | IMPORTE | Redondea el valor hora normal sin decimales. |
Sin cambios | 048FIN | 000013 | MUEVE | IMPORTE | VALHRNORM | ||
Sin cambios | 048FIN | 000014 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 048FIN | 000015 | # | TRACE_OFF | Finalización estándar de fórmula. |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Chile:
...