Histórico da Página
CONTEÚDO
Índice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
01. VISÃO GERAL
Essa rotina
Coletor de Dados - Lote
Visão Geral do Programa
...
permite consultar ou movimentar o lote.
Ao apresentar a tela inicial será solicitado o lote, que tanto pode ser digitado, como escaneado pelo Coletor.
Se for escaneado, o Coletor ignora a solicitação do item, uma vez que ela se encontra no código de barras lido.
02. TELA COLETOR DE DADOS - LOTE
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | :Descrição | :|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Permite consultar a informação complementar do lote associado. | |||||||||
A | Permite consultar as avarias para o lote selecionado. | |||||||||
M | Permite consultar e acessar a operação de movimentação para o lote selecionado.
| Nota:
| ||||||||
+ / – | Permite navegar entre as localizações do lote selecionado (avanço e retorno entre as diversas localizações). | |||||||||
D | Permite consultar a descrição completa do item da DA. | |||||||||
<Enter> | Permite retornar à tela anterior. |
...
03. TELA INICIAL
Visão Geral
Caso se trate de Entreposto Aduaneiro e exista mais de um item para o lote será solicitado o item após a digitação do lote.
...
Quando o lote se tratar de mercadoria em regime
...
Normal será apresentada uma tela de seleção numérica, para que seja selecionado o item do qual será carregada as informações:
- I: Item do Lote
- Es: Espécie
- S: Saldo
- L: Liberado
- R: Retirado
- A: Avariado S/N
04. TELA ENTREPOSTO
Tela Entreposto
Principais Campos e Parâmetros
Campo | :Descrição | :|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Número do lote. | |||||||||||
Item | Número do item do lote. | |||||||||||
Espec | Espécie referente ao item do lote, podendo ser caixa, palete, entre outros. | |||||||||||
Saldo | Quantidade atual. | |||||||||||
Liber | Quantidade liberada. | |||||||||||
Retir | Quantidade retirada. | |||||||||||
Avar | Quando informado S (Sim), indica que existe avaria.
| Nota:
| a
|
...
05. TELA COMUM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | :Descrição | :||
---|---|---|---|
Lote | Lote referente a caixa, palete, entre outros. | ||
Item | Número do item do lote referente à caixa, palete, entre outros. | ||
Qtde | Quantidade total referente à caixa, palete, entre outros. | ||
VO | Volume referente a caixa, palete, entre outros. | ||
Qtde | Quantidade na localização. | ||
M2 | Metragem quadrada na localização. | ||
M3 | Metragem cúbica na localização. | ||
Armazém | Armazém onde o lote está localizado. | ||
Qda | Quadra onde o lote está localizado. | ||
Rua | Rua onde o lote está localizado. | ||
Blc | Bloco onde o lote está localizado. | ||
Ptl | Prateleira onde o lote está localizado. | ||
Niv | Nível onde o lote está localizado. |
06. ESTRUTURA
Exibir filhos all true page Coletor de Dados - Menu Principal - Consulta / Movim. - Lote