Histórico da Página
...
Ação | Descrição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
consulta Nova | Permite consultar os registros da Tabela de Frete de Terceiro, que estejam com a situação igual a 1 - Novo. | ||||||||||
Consulta efetiva | Permite consultar os registros da Tabela de Frete de Terceiro, que estejam com a situação igual a 3 – Efetiva. | ||||||||||
cOnsulta anteriores | Permite consultar os registros da Tabela de Frete de Terceiro, que estejam com a situação igual a 2 – Anterior. | ||||||||||
efetiVa | Permite efetivar uma Tabela de Frete de Terceiro que esteja com a situação igual a 1 – Novo.
| ||||||||||
DesaTivar | Permite desativar uma Tabela de Frete, ou seja, esta opção altera a situação de uma Tabela de Frete de 3 - Efetiva para 2 - Anterior, impossibilitando assim a utilização desta Tabela para o cálculo de frete de Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte. | ||||||||||
Localidade | Permite cadastrar as várias divisões de Tabelas (rotas) para uma única Tabela de Frete de Terceiro, sendo que elas não tenham a mesma origem e destino.
| ||||||||||
faiXas / variáveis | Permite cadastrar somente uma faixa para cada rota, na qual o valor da faixa é sempre fixo de 0,00 a 9999999999,99. | ||||||||||
Descargas | Permite cadastrar “N” faixas de descargas, com o objetivo de precificar os valores de descargas de uma viagem. | ||||||||||
faiXas | Permite cadastrar a(s) faixa(s) de acordo com a divisão de tabelas. | ||||||||||
cóPia | Permite o cadastro de “N” faixas de descargas, com o objetivo de precificar os valores de descargas de uma viagem.
| ||||||||||
Descargas | Permite cadastrar “N” faixas de descargas com o objetivo de precificar os valores de descargas de uma viagem. |
...
Campo | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Cidade de origem relacionada à empresa Logix. | |||||
Destino | Cidade de destino. | |||||
Prazo (horas) | Estimativa do tempo gasto em horas para realização do transporte de carga entre a origem e destino.
| |||||
Dias | Tipo de contagem do prazo de entrega: 1 – Úteis | |||||
UM | Unidade de medida utilizada para expressar as faixas de peso da Tabela de Frete de Terceiro.
| |||||
AEN | Área e linha de negócio referente à divisão da Tabela Frete.
|
04. TELA FAIXAS / VARIÁVEIS
...
Campo | Descrição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa | Faixa inicial e final referente ao tipo de faixa (KM ou Peso) a ser transportado.
| ||||||||||
Variável | Variável de frete, que será validado a partir dos registros cadastrados pela rotina OMC0005 (Variáveis Tabela Frete). | ||||||||||
Valor | Valor a ser aplicado a variável de frete, que pode ser do tipo:
| ||||||||||
Status valor | Tipo do valor do cálculo: 1 - Valor: não haverá nenhuma mudança no cálculo. |
...
Campo | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa inicial | Faixas inicial e final referente à quantidade de descargas a serem realizadas na viagem.
| |||||
Variável | Variável de frete, a qual será validada a partir dos registros cadastrados pela rotina OMC0005 (Variáveis Tabela Frete). | |||||
Valor | Valor a ser aplicado à variável de frete. Se a variável for do tipo:
| |||||
Status valor | Tipo do valor do cálculo: 1 - Valor
|
06. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica.
...