Histórico da Página
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Possibilita customizar custo do insumo
Calcula Custos de InsumosCaracterísticas do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas | ||||||
Rotina: |
|
NGMUUTIL
MNTPROJ
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issues Relacionadas |
DNG-1146 / DNG-2838 | |
País(es): | Todos |
Banco(s) de Dados: | Todos |
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Ponto de Entrada
Descrição: | Ponto de entrada que possibilita efetuar calculo referente ao custo dos insumos, acionado após o calculo do sistema, sendo assim poderá alterar o valor de cálculo do custo do insumo, permitindo a alteração deste custo de acordo com a necessidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização: | SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Alteração de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Plano SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Confirmação SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Liberação de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Programação de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Estrutura de Bens SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Rodízio SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Reabertura de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno Mod. 2 SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno em Lote SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Rateio de Insumo SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Simplificado SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno por Etapas SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Apontamento M.D.O. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Manual SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Corretiva SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Historico SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Reforma/Ordem de Serviço SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Liberação de de Acompanhamento/Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Check List/Retorno Check List SIGAMNT: Atualizações/Controle de Pneus/O.S. de Pneus/O.S. em Lote SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Programação de O.S.Pneus/Inspeção/Atualização SIGAMNT: Atualizações/Controle de Riscos/Controle de Riscos/Sinistro SIGAMNT: Atualizações/Controle de Riscos/Controle de Riscos/Complemento de Sinistro SIGAMNT: Atualizações/Controle de Abastecimento/Abastecimento/Consistência de abastecimento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Abastecimento/Abastecimento/Abastecimento Lote Posto Interno SIGAMNT: Atualizações/Construção Civil/Abastecimento Comboio/Controle de Abastecimento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Lubrificação/Planejamento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Lubrificação/Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Contador/Retorno Produção SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Solicitação de Serviço/Distribuição de S.S. SIGAMNT: Consultas/Controle de Oficina/Gráfico Custos/Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Centro de Custos SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Plano SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Bem SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Ordem de Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Resumo Mês SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Planos/Mapa Manutenção Por Bem SIGAMNT: Miscelânea/Histórico/Acum. Histórico Manutenção SIGAMNT: Miscelânea/Gera Bens/Pneus a partir de Txt SIGAMNT: Miscelânea/Bandag/Importação de Custos SIGAMNT: Miscelânea/Arquivos/Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos: | Funções Genéricas para Integração Mensagem Única (NGMUUTIL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa Fonte: | MNTUTIL_OS.prw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função: | NGCALCUSTONGCALCUSTI() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros: |
| Carácter | Código do Insumo
Numérico | Custo total calculado pelo sistema | Sim | |
PARAMIXB[2] | Carácter | Tipo do Insumo | Sim |
PARAMIXB[3] |
Carácter |
Código do Insumo | Sim |
PARAMIXB[4] |
Numérico | Quantidade do insumo | Sim |
PARAMIXB[5] |
Numérico |
Quantidade de |
Recurso |
Não |
PARAMIXB[6] |
Numérico | Valor unitário | Sim |
PARAMIXB[7] | Carácter |
Local de estoque (Almoxarifado) | Não |
PARAMIXB[8] |
Carácter |
Tipo da unidade de |
hora |
Sim | |
PARAMIXB[9] | Carácter |
Previsto/Realizado (Referência ao campo _SEQRELA) | Não |
PARAMIXB[10] | Carácter |
Empresa | Não |
PARAMIXB[11] |
Carácter | Filial | Não | |
PARAMIXB[12] | Carácter | Custo total informado no campo TL_CUSTO antes de passar pelo calculo do sistema. | Não |
Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório |
nCusto | Numérico | Conteúdo informando o custo total do insumo | Sim |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Bloco de código | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
#Include 'Protheus.ch' //------------------------------------------------------------------- /*/{Protheus.doc} NGCALCUSTONGCALCUSTI Calcula custo do insumo @author Eduardo Henrique Mussi @since 18/05/18 @version P12 /*/ //------------------------------------------------------------------- User Function NGCALCUSTONGCALCUSTI() Local nVALORUNInCustoIns := 0.00 PARAMIXB[1] // Valor de custo calculado pelo sistema referente ao insumo Local cCodIns cCODINSUM := IIf( PARAMIXB[23] == 'P', PARAMIXB[1], Substr( PARAMIXB[1], 1, 6 ) ) // Codigo do insumo Local nQuantIns := PARAMIXB[4] // Quantidade do insumo Local nQUANTCON := PARAMIXB[3] nCustoHora Local aAreaST1 Local nQTDRec := IIf( PARAMIXB[8] == Nil .Or. PARAMIXB[8// Para insumos do tipo M (Mao de obra) If PARAMIXB[2] == 0, 1, PARAMIXB[8]) "M" Local nCusto aAreaST1 := 0ST1->( GetArea() ) If PARAMIXB[2] == "M" cCodIns := SubStr( cCodIns, 1, TAMSX3("T1_CODFUNC")[1] ) nVALORUNI nCustoHora := Posicione("ST1", 1, xFilial("ST1") + cCODINSUMcCodIns, "T1_SALARIO") nCustoIns := nCustoHora * nQuantIns RestArea(aAreaST1) Endif Return nCustoIns |
Bloco de código | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
#Include 'Protheus.ch' //------------------------------------------------------------------- /*/{Protheus.doc} NGCALCUSTI Calcula custo EndIf do insumo @version P12 /*/ //------------------------------------------------------------------- User Function NGCALCUSTI() nCustoLocal nCustoOld := (nVALORUNI*nQUANTCON*nQTDRec) Return nCustoIf(PARAMIXB[12] > 0 ,PARAMIXB[12], PARAMIXB[1]) // Valor de custo calculado pelo sistema referente ao insumo Return nCustoOld |