Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||
Segmento: |
| |||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||
Función: |
|
|
N/A
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Permitir importar automáticamente a la tabla de Dependientes (SRB), la información de los familiares (seccion Cargas de Familia) reportada en el F. 572 Web, para el Parentesco y Porcentaje de Deducción de los mismos; mediante el uso de la rutina F572 Web (GPER811ARG).
Para mayor información, se recomienda revisar el siguiente Manual para el Desarrollador:
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
03. SOLUCIÓN
En la rutina Importación de Formulario F572 Web (GPER811ARG) se modifica lo siguiente:
- En la función ObtInfXML(), se añade tratamiento para la lectura del nodo <cargasFamilia>, el cual contiene la información relacionada al tag <PorcentajeDeducción>, que se refiere al porcentaje de deducción correspondiente de cada hijo del empleado.
- En la función ObtInfAdc(), se realiza el tratamiento para que procese el porcentaje correspondiente de los hijos, según el tag <PorcentajeDeducción>.
Para mayor información ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
La grabación de la información de la tabla Dependientes (SRB), se ejemplifica a continuación:
...
| ||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticket: | N/A | |||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2653 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Permitir importar automáticamente a la tabla de Dependientes (SRB), la información de los familiares (sección Cargas de Familia) reportada en el F. 572 Web, para el Parentesco y Porcentaje de Deducción de los mismos; mediante el uso de la rutina F572 Web (GPER811ARG).
Para mayor información, se recomienda revisar el siguiente Manual para el Desarrollador:
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
03. SOLUCIÓN
En la rutina Importación de Formulario F572 Web (GPER811ARG) se modifica lo siguiente:
- En la función ObtInfXML(), se añade tratamiento para la lectura del nodo <cargasFamilia>, el cual contiene la información relacionada al tag <PorcentajeDeducción>, que se refiere al porcentaje de deducción correspondiente de cada hijo del empleado.
- En la función ObtInfAdc(), se realiza el tratamiento para que procese el porcentaje correspondiente de los hijos, según el tag <PorcentajeDeducción>.
Para mayor información ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
La grabación de la información de la tabla Dependientes (SRB), se ejemplifica a continuación:
Se cuenta con el siguiente nodo de <cargasFamilia>correspondientes al F572 Web (ver punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL):
Bloco de código | ||
---|---|---|
| ||
<presentacion>
|
...
Bloco de código | ||
---|---|---|
| ||
<presentacion>
<periodo>2024</periodo>
<nroPresentacion>6</nroPresentacion>
<fechaPresentacion>2024-07-01</fechaPresentacion>
<empleado>
<cuit>24333333380</cuit>
<tipoDoc>86</tipoDoc>
<apellido>APELLIDO</apellido>
<nombre>NOMBRE LEGAJO 000006</nombre>
<direccion>
<provincia>1</provincia>
<cp>1838</cp>
<localidad>LUIS GUILLON</localidad>
<calle>MARXER</calle>
<nro>1814</nro>
</direccion>
</empleado>
<cargasFamilia>
<cargaFamilia>
<tipoDoc>80</tipoDoc>
<nroDoc>27207450524</nroDoc>
<apellido>GUTIERREZ</apellido>
<nombre>CLAUDIA BEATRIZ</nombre>
<fechaNac>2010-05-29</fechaNac>
<mesDesde>1</mesDesde>
<mesHasta>12</mesHasta>
<parentesco>3</parentesco>
<vigenteProximosPeriodos>S</vigenteProximosPeriodos>
<porcentajeDeduccion>50</porcentajeDeduccion>
</cargaFamilia>
</cargasFamilia>
<deducciones>
<deduccion tipo="1">
<tipoDoc>80</tipoDoc>
<nroDoc>30546741253</nroDoc>
<denominacion>OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS</denominacion>
<descBasica>30546741253 - OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS</descBasica>
<montoTotal>59255.88</montoTotal>
<periodos>
<periodo mesDesde="1" mesHasta="1" montoMensual="8353.73"/>
<periodo mesDesde="2" mesHasta="2" montoMensual="5406.38"/>
<periodo mesDesde="3" mesHasta="3" montoMensual="9259.83"/>
<periodo mesDesde="4" mesHasta="4" montoMensual="8577.71"/>
<periodo mesDesde="5" mesHasta="5" montoMensual="9098.45"/>
<periodo mesDesde="6" mesHasta="6" montoMensual="7497.07"/>
<periodo mesDesde="7" mesHasta="7" montoMensual="11062.71"/>
</periodos>
</deduccion>
</deducciones>
</presentacion> |
...
Campo | Contenido |
---|---|
RB_FILIAL | Sucursal de RG1 (xFilial("RG1")). |
RB_MAT | Matrícula del Empleado. |
RB_COD | Consecutivo del Orden de Dependientes, para los registros del empleado. |
RB_NOME | Nombre y Apellido del familiar importado. |
RB_DTNASC | Fecha de nacimiento del familiar importado. |
RB_SEXO | Género del familiar importado. |
RB_GRAUPAR | Parentesco del familiar importado. |
RB_TIPIR | Tipo de Dependiente IG del familiar importado. |
RB_TIPSF | Tipo de Dependiente Asign. Fliar. del familiar importado. Por defecto "4 - No es dependiente", por estar fuera de uso para la localización Argentina. |
RB_DATAINI | "01/01/2024", se obtiene de la Fecha inicial del mes (mesDesde) y Periodo (<periodo>2024</periodo>). |
RB_DTENTRA | "01/01/2024", se obtiene de la Fecha inicial del mes (mesDesde) y Periodo (<periodo>2024</periodo>). |
RB_DTBAIXA | "31/01/2024", se obtiene de la Fecha final del mes (mesHasta) y Periodo (<periodo>2024</periodo>). |
RB_CIC | Número de documento (CUIL) del familiar importado. |
RB_PREPAGA | Obtiene si el familiar es adherente a la Obra Social del empleado. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
A través de la opción "Tablas Genéricas" en el módulo SIGACFG - Configurador (Base de datos | Diccionario | Base de Datos), realizar las siguientes actualizaciones:
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios realizados en las Tablas Genéricas, se podrán identificar como se indica a continuación:
|
Tabla genérica XD - Parentesco F572 Web:
...
Código
...
Descripción
...
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
A través de la opción "Tablas Genéricas" en el módulo SIGACFG - Configurador (Base de datos | Diccionario | Base de Datos), realizar las siguientes actualizaciones:
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios realizados en las Tablas Genéricas, se podrán identificar como se indica a continuación:
|
Tabla genérica XD - Parentesco F572 Web:
Código | Descripción |
1 | C|1| Cónyuge |
3 | F|3| Hijo/a Menor de 18 Años |
30 | F|3| Hijastro/a Menor de 18 Años |
31 | D|3| Hijo/a Incapacitado para el Trabajo |
32 | D|3| Hijastro/a Incapacitado para el Trabajo |
51 | C|1| Unión Convivencial |
103 | F|3| Hijo/A Mayor De 18 Y Hasta 24 Años |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Mediante el Configurador (SIGACFG), modificar el campo RB_TIPIR, como se indica a continuación:
Campo | RB_TIPIR |
Tipo | Caracter |
Orden | 08 |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo Dep. IR |
Descripción | Tipo Dependiente IR |
Formato | @! |
Valid. Std. | Pertence("1234") |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | "4" |
Browse | No |
Contexto | Real |
Lista Español | 1=s/Lím.Edad;2=Hijo 50%;3=Hijo 100%;4=No es Dep. |
When | |
Consulta Estándar | |
Help | Informe: - "1" para dep. I.R. sin límite de edad. - "2" Hijo 50% a deducir para I.R. - "3" para Hijo 100% a deducir para I.R. - "4" si no fuera dependiente I.R. |
Mediante el Configurador (SIGACFG), modificar el campo RB_GRAUPAR, como se indica a continuación:
Campo | RB_GRAUPAR |
Tipo | Caracter |
Orden | 07 |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Grado Parent |
Descripción | Grado de Parentesco |
Formato | @! |
Valid. Std. | Pertence("CFD") |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | |
Browse | No |
Contexto | Real |
Lista Español | C=Conyuge;F=Hijo;D=Discapacitado |
When | |
Consulta Estándar | |
Help | Informe:"C" para Conyuge; F para Hijo y D para Hijo Discapacitado. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 014799 |
Conceptos por Proceso
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Proceso Mensual
Procedimiento APR - Aplicación Rescisión
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00174 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00175 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00176 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00177 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento GAN - Re-Cálculo Anual IAG 13avo Per
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00031 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00032 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00033 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00034 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento LIQ - Liquidación
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00176 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00177 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00178 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00179 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento RES - Rescisión
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00186 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00187 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00188 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00189 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento SAC - Sueldo Anual Complementario
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00095 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00096 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00097 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00098 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento VAC - Vacaciones
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00099 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00101 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00102 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Proceso Quincenal
Procedimiento APR - Aplicación Rescisión
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00195 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00196 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00197 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00198 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento GAN - Re-Cálculo Anual IAG 13avo Per
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00031 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00032 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00033 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00034 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento LIQ - Liquidación
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00191 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00192 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00193 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00194 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00195 | 960 | IG Total Impuesto | 960IAG | I.A.G. TOTAL IMPUESTO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento RES - Rescisión
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00207 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00208 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00209 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00210 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento SAC - Sueldo Anual Complementario
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00095 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00096 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00097 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00098 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Procedimiento VAC - Vacaciones
Secuencia | Concepto | Descripcion | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Prestamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00099 | 955 | IG Ded Cónyuge Año | 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00100 | E39 | IG Ded Hijo | E39IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00101 | 959 | IG Neta Suj a Imp | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00102 | 960 | IG Total Impuesto | 960IAG | I.A.G. TOTAL IMPUESTO | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00103 | 963 | IG Imp a Retener | 963IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO | 02 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00104 | 966 | IG Retención I.A.G. | 966IAG | I.A.G. RETENCION I.A.G. | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00105 | 967 | IG Devolución I.A.G. | 967IAG | I.A.G. DEVOLUCION I.A.G. | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00106 | E40 | IG Ded. Hijo Incap. | E40IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00107 | 961 | IG Retenido Año | 961IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO | 02 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Fórmulas
Se crean las siguientes fórmulas:
- E39IAG - I.A.G. Deducción Hijo:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fórmula nueva | E39IAG | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000003 | IAGNOPROC | SI_IGUAL | 2 | FINAL | Si tiene el mnemónico en IAGNOPROC = 2, entonces no calcula esta deducción |
Fórmula nueva | E39IAG | 000004 | LEE_DEP | Lee los dependientes con parentesco HIJO ("F"), sino continúa con la etiqueta NEXT | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000005 | PARENTESCO | SI_DIFERENTE | 'F' | NEXT | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000006 | TIPODEDUC | SI_IGUAL | '4' | FINAL | Si el mnemónico TIPODEDUC (campo RB_TIPIR = 4 - No es Dep.) entonces finaliza el cálculo |
Fórmula nueva | E39IAG | 000007 | ## | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000008 | TOPE_18 | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000009 | 17 |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 014799 |
Se crean las siguientes fórmulas:
- E39IAG - I.A.G. Deducción Hijo:
Operación
Fórmula
Secuencia
1a Expresión
Op. 1
2a Expresión
Resultado
Interpretación
MULTIPLICA | 365 | NAUX_20 | Guarda en la variable NAUX_20, |
17 años en días |
Fórmula nueva |
E39IAG | 000010 | NAUX_20 | SUMA | 6 | NAUX_20 | Suma a la variable NAUX_20, 6 días correspondientes a los años bisiestos |
Fórmula nueva |
E39IAG | 000011 | FECNACDED | SUMA | NAUX_20 | DAUX_01 | Le suma a la fecha de nacimiento del hijo (mnemónico FECNACDED) 17 años en días (variable NAUX_20) y lo guarda en la variable DAUX_01 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000012 | ## | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000013 | FEC_BAJA | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000014 | MUEVE | FECBAJDED | DAUX_20 | Mueve la fecha de baja del hijo (mnemónico FECBAJDED) a la variable DAUX_20 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000015 | FECBAJDED | SI_DIFERENTE | VACIO | INICIO | Si la fecha de baja (mnemónico FECBAJDED) está vacía, continúa con la etiqueta INICIO |
Fórmula nueva | E39IAG | 000016 | MUEVE | DAUX_01 | DAUX_20 | Mueve la fecha de baja del hijo (mnemónico FECBAJDED) a la variable DAUX_20 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000017 | ## | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000018 | INICIO | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000019 | ##DESGLOSO FECHA PAGO | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000020 | ANO | FECHAPAGO | NAUX_00 | Extrae el año de la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO) y lo guarda en la variable NAUX_00 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000021 | MES | FECHAPAGO | NAUX_12 | Extrae el mes de la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO) y lo guarda en la variable NAUX_12 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000022 | ##DESGLOSO FECHA BAJA | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000023 | ANO | DAUX_20 | NAUX_01 | Extrae el año en que cumple 18 años el hijo (variable DAUX_20) y lo guarda en la variable NAUX_01 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000024 | MES | DAUX_20 | NAUX_10 | Extrae el mes en que cumple 18 años el hijo (variable DAUX_20) y lo guarda en la variable NAUX_10 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000025 | ##DESGLOSO FECHA INICIO | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000026 | ANO | FECINIDED | NAUX_03 | Extrae el año de la fecha de inicio de la deducción del hijo (mnemónico FECINIDED) a la variable NAUX_03 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000027 | MES | FECINIDED | NAUX_11 | Extrae el mes de la fecha de inicio de la deducción del hijo (mnemónico FECINIDED) a la variable NAUX_11 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000028 | ##DEDUCCIÓN HIJO POR | MES | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000029 | BUSCA | TABLA_S050 | Busca en la tabla S050 (Topes Deducciones IAG) el valor de la deducción indicada según el campo RV_COD1357 - Cod F1357) | ||
Fórmula nueva | E39IAG | 000030 | ELEMENTO_01 | HASTA_MENORIGUAL | ANOMESPROC | ||
Fórmula nueva | E39IAG | 000031 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPROC | ||
Fórmula nueva | E39IAG | 000032 | ELEMENTO_03 | HASTA_IGUAL | SRVCOD1357 | ||
Fórmula nueva | E39IAG | 000033 | MUEVE | ELEMENTO_05 | IAGDEDHIJ | Mueve valor de tope anual para Hijo | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000034 | IAGDEDHIJ | DIVIDE | 12 | IAGDEDHIJ | Divide el tope con valor anual por 12 para mensualizarlo |
Fórmula nueva | E39IAG | 000035 | ##CONTINUA LAS | VALIDACIONES | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000036 | MUEVE | IAGDEDHIJ | NAUX_17 | Mueve el importe proporcional de la deducción por hijo (mnemónico IAGDEDHIJ) a la variable NAUX_17 | |
Fórmula nueva | E39IAG | 000037 | ## | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000038 | FECINIDED | SI_MAYOR | FECHAPAGO | FINAL | Si la fecha de inicio de la deducción (mnemónico FECINIDED) es mayor a la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO), finaliza el cálculo |
Fórmula nueva | E39IAG | 000039 | ## | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000040 | ##ANO BAJA > ANO PAGO | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000041 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_00 | PROCALTA | Si el año de baja de la deducción (variable NAUX_01) es mayor al año de pago (variable NAUX_00), continúa en la etiqueta PROCALTA |
Fórmula nueva | E39IAG | 000042 | ##ANO BAJA < ANO PAGO | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000043 | NAUX_01 | SI_MENOR | NAUX_00 | FINAL | Si el año de baja de la deducción (variable NAUX_01) es menor al año de pago (variable NAUX_00), finaliza el cálculo |
Fórmula nueva | E39IAG | 000044 | ##MES BAJA > MES PAGO | ||||
Fórmula nueva | E39IAG | 000045 | PROC_MES | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | E39IAG | 000046 | NAUX_10 | SI_MAYOR | NAUX_12 | ASIGNA_BAJA | Mueve el mes en que cumple 18 años el hijo (variable NAUX_10), a la variable NAUX_15 |
Fórmula nueva | E39IAG | 000047 | MUEVE | NAUX_10 | NAUX_15 | ||
