Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas a Interface BT.
LIBERAÇÕES DE FEVEREIRO JULHO 2024
Release 24022408.01
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
INTERFACE | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controle de PensãoCONTROLE DE PEDIDOS | 1.10.0.0.11 | DDI-65527482 | Mobile - Sincronização de itens no mobile. | Mobile - Sincronização de itens de venda no mobile. | |||||||
LANÇADOR-DOC-RESORT | 6.11.11.99 | DDI-6571 | API - Criação de endpoint para listar totais para o gráfico | Criar uma flag no parâmetro, que ao estar marcada fará o encerramento do lançamento como "Débito de UH", quando o cartão consumo for utilizado para o lançamento | |||||||
STAFF | 0.00.00.00 | DDI-6024 | Ordenar a lista de aniversariante por data de nascimento | Atualmente a lista de aniversariante não apresenta uma ordenação ideal. Precisamos implementar o order by pela data de nascimento. | |||||||
Controle de pedidos - Identificar na grupo fixo na tela de grupo de itens | Possibilidade de identificar qual o grupo fixo na tela de listagem de grupo de itens dos filtros | ||||||||||
BT-PMS | 6.24.07.12 | Implementação do Preenchimento Automático do Número de Reserva na Integração do "À Vista" via BT PMS | Ação Necessária: | ||||||||
BT-PMS | 6.24.07.12 | DDI-7626 | Implementar a geração por período com barra de progressão - Fundo negro transparente com Thread | Implementar a geração por período com barra de progressão | |||||||
BT-VHF | 6.24.08.01 | DDI-7749 | Envio das contas de evento com dados do cliente | Envio das contas de evento com dados do cliente | |||||||
Controle de Pensão | 1.0.0.13 | DDI-7941 | Adicionar filtro de refeição na tela de gráficos | Adicionar a possibilidade de fazer filtros de escolher a refeição, e escolher o pdv onde foi feito o consumo da pensão. | Controle de Pensão | 0.00.00.00 | DDI-6599 | API - Lançamento de consumo de pensão | Criação de endpoint para fazer o lançamento avulso do consumo do hóspede |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.37 | LANÇADOR-DOC-RESORT | 6.11.11.99 | DDI-66537193 | Problema Encontrado: Necessário tratar a mensagem de "Saldo Insuficiente", presente na rotina de controle de saldo, para exibir o padrão de mensagem "Motivo da mensagem + Como corrigir o problema"Quando abrir o controle de pedidos apagar os registros com mais de 7 dias Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.37 | BT-POS | 0.00.00.00 | DDI-64447325 | Problema Encontrado: Homologar a integração contábil POS com o Robot Solução Proposta: Realizada com sucesso. | BT-PMS | 6.11.11.14 | DDI-6547 | Problema Encontrado: Na importação de recebimentos á vista os estornos estavam sendo enviados antes do lançamento impedindo o processamento.Ao mudar a data e o controle de pedidos ficar aberto, não está ocorrendo a atualização da data, com isso os pedidos não aparecem. Solução Proposta: Realizada correção para que sejam enviados os registros de pagamento e estorno na ordem por ordem de lançamentos. Atualizar data de filtro quando mudar a data do computador. | |
Controle de Pensão | 1.0.0.11 | DDI-7898 | BT-PMS | 6.11.11.16 | DDI-5400 | Problema Encontrado: Identificados bugs na tela de cadastro do Tipo DebCred x PIX", com relação ao cadastro duplicado, limite do campo de percentual e valor da comissão.Criação de pergunta ao sair do app Solução Proposta: Correções realizadas com sucesso. | 6.11.00.00 | Caixa de pergunta ao tentar sair do app. | ||
COMANDA MOBILE | 1.0.0.11 | DDI-6364 | Problema Encontrado:Implementar Validação no BT VHF - Critica de Instalação, Colocar um menu após as integrações no plug-in para que possa validar, por exemplo, Plugins, Trigger habilitada; Campos buscar por datas quando faz busca pelo filtro está descentralizada. Listagem de lançamento Pedidos de mesas Solução Proposta: Implementação realizada com sucesso. Campos de datas centralizada. | |||||||
Controle de PensãoBT-POS | Problema Encontrado: Implementação de validação de configuração POS com DocFiscall para que a integração ocorra pelo Interface BT POS. Solução Proposta: Se a importação for realizada pelo Integrador pelo DocFiscall será exibida a mensagem: " Você possui o POS instalado. Execute essa importação pelo plugin Interface BT. " | |||||||||
6.11.11.53 | Problema Encontrado:
Solução Proposta: Melhoria de mensagem: "Essa Integração está sendo executada em outro local. Aguarde a conclusão antes de iniciar um novo processamento, ou verifique a flag "Em processamento" disponível em Parâmetros/Geral/Em Processamento." | |||||||||
6.11.11.16 | Problema Encontrado: Identificados bugs na tela de cadastro do Tipo DebCred x PIX", com relação ao cadastro duplicado, limite do campo de percentual e valor da comissão. Solução Proposta: Correções realizadas com sucesso. | |||||||||
Solução Proposta: Testado a tentativa deletar refeição e mensagem tratada.. | ||||||||||
STAFF | Problema Encontrado: Minha Governança - Atualizar App para versão do Delphi 12 Solução Proposta: opções de notificações "Mensagens" o assunto está sobrepondo o recado escrito. Ao estar com uma API difenrente ela mostra mensagem de erro não tratada) | 0.00.00.00 | 1.1.10.63 | Problema Encontrado: Correção de descrição do campo data de validade do cartão consumo. Solução Proposta: Correção realizada |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |