Histórico da Página
...
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do Objeto de Negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
...
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
...
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Descr. Sint. | Descrição Sintética | N1_DESCRIC |
Classificac. | Classificacao | N1_PATRIM |
Vl Ampliac.1 | Vl da Ampliacao na moeda1 | N3_AMPLIA1 |
Vl Ampliac.2 | Vl da Ampliacao na moeda2 | N3_AMPLIA2 |
Vl Ampliac.3 | Vl da Ampliacao na Moeda3 | N3_AMPLIA3 |
Vl Ampliac.4 | Vl da Ampliacao na Moeda4 | N3_AMPLIA4 |
Vl Ampliac.5 | Vl da Ampliacao na Moeda5 | N3_AMPLIA5 |
Cod Base Bem | Codigo Base do Bem | N3_CBASE |
Indice 1 | Indice de Depreciação 1 | N3_INDICE1 |
Indice 2 | Indice de Depreciação 2 | N3_INDICE2 |
Indice 3 | Indice de Depreciação 3 | N3_INDICE3 |
Indice 4 | Indice de Depreciação 4 | N3_INDICE4 |
Indice 5 | Indice de Depreciação 5 | N3_INDICE5 |
Codigo Item | Codigo do Item do Bem | N3_ITEM |
Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
Tx.An.Depr.1 | Taxa Anual Depreciação 1 | N3_TXDEPR1 |
Tx.An.Depr.2 | Taxa Anual Depreciação 2 | N3_TXDEPR2 |
Tx.An.Depr.3 | Taxa Anual Depreciação 3 | N3_TXDEPR3 |
Tx.An.Depr.4 | Taxa Anual Depreciação 4 | N3_TXDEPR4 |
Tx.An.Depr.5 | Taxa Anual Depreciação 5 | N3_TXDEPR5 |
Vl Dep acel. | Vlr da deprec. acelerada | N3_VLACEL1 |
Dp. Acel. M2 | Vlr Dep. Acel. M2 | N3_VLACEL2 |
Dep. Acel M3 | Vlr. Dep. Acel. M3 | N3_VLACEL3 |
Dep. Acel M4 | Vlr. Dep. Acel. M4 | N3_VLACEL4 |
Dep. Acel M5 | Vlr. Dep. Acel. M5 | N3_VLACEL5 |
Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Correcao Acumulada Moeda1 | N3_VRCACM1 |
Cor.Acm.M2 | Correc.Acumulada Moeda 2 | N3_VRCACM2 |
Cor. Acm.M3 | Correc.Acumulada Moeda 3 | N3_VRCACM3 |
Cor.Acm.M4 | Correc.Acumulada Moeda 4 | N3_VRCACM4 |
Cor.Acm.M5 | Correc.Acumulada Moeda 5 | N3_VRCACM5 |
Cor Dep Acum | Corr Depr Acumulada | N3_VRCDA1 |
C. Dep Ac M2 | Correc. Dep. Acum. M2 | N3_VRCDA2 |
C. Dep.Ac M3 | Correc. Dep. Acum M3 | N3_VRCDA3 |
C Dep. Ac M4 | Correc. Dep. Acum M4 | N3_VRCDA4 |
C Dep Ac M5 | Correc. Dep. Acum M3 | N3_VRCDA5 |
Depr.Acum M1 | Deprecia Acumulada Moeda1 | N3_VRDACM1 |
Depr Acum M2 | Deprecia Acumulada Moeda2 | N3_VRDACM2 |
Depr Acum M3 | Deprecia Acumulada Moeda3 | N3_VRDACM3 |
Depr Acum M4 | Deprecia Acumulada Moeda4 | N3_VRDACM4 |
Depr Acum M5 | Deprecia Acumulada Moeda5 | N3_VRDACM5 |
Depr Mes M1 | Valor Depr. Mes Moeda 1 | N3_VRDMES1 |
Depr Mes M2 | Deprecia Mes Moeda 2 | N3_VRDMES2 |
Depr Mes M3 | Deprecia Mes Moeda 3 | N3_VRDMES3 |
Depr Mes M4 | Deprecia Mes Moeda 4 | N3_VRDMES4 |
Depr Mes M5 | Deprecia Mes Moeda 5 | N3_VRDMES5 |
NMOEDAC | Utilizada para tratamentos internos com base nas moedas de 1 a 5, com base no MV_PAR07 | NMOEDAC |
NMOEDATF | Utilizada para tratamentos internos com base nas moedas de 1 a 5, com base no parâmetro MV_SIMB | NMOEDATF |
NMOEDAS | Utilizada para tratamentos internos com base nas moedas de 1 a 5, com base no MV_PAR07 | NMOEDAS |
Nome Empresa | Descrição do nome da empresa logada | NomeEmpresa |
Nome Filial | Descrição da filial logada | NomeFilial |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Lançamentos Por Item Contábil pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV024.
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- SN1 - Ativo Imobilizado
- SN3 - Saldos e Valores
...