Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas a Interface BT.
LIBERAÇÕES DE JANEIRO JULHO 2024
Release 24012407.01
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
INTERFACE | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Controle de Pensão | 1. |
1. |
10. |
85 | DDI- |
Colocar botão de ação para registrar consumo de pensão mais rápido
6659 | Visualização de Dados do Hóspede ao Digitar Manualmente o Cartão Consumo | Na tela de leitura de cartão consumo, quando a identificação do cartão for realizada de forma manual (digitação), o sistema deve apresentar um card com os dados do hóspede, para que seja possível confirmar se o lançamento será feito na conta correta. | |
Controle de Pensão |
1. |
0.0. |
11 |
Trazer totais de consumo de pensão para gráfico no mobile
Possibilidade de poder fazer busca de hóspede por meio de leitura de cartão consumo.
Possibilidade de buscar qualquer hóspede na api com o código da UH;
Cliente Jurema Águas Quentes gostaria que o ISS dos itens de serviço lançados pelo Lançador Resort sejam integrados para a Contabilidade.
Hoje são integrados apenas o ISS dos serviços lançados no VHF Caixa.
O cliente afirma ter impacto na contabilidade uma vez que os impostos não são integrados de forma completa.
Possibilidade de buscar hóspede na tela inicial do app.
Para evitar transições de tela muito bruscas, criar um componente para suavizar essa transição
Ajuste para padronizar visual da tela de listagem de pdv e hotel quando não houver dados e quando der erro de requisição, igual na tela de listagem de hospedes igual demonstrado pela time UX.
No campo de menu, habilitar o botão de ajuda para abrir o link no tdn
Na tela de buscar o cartão consumo, quando encontrar o cartão, já registrar o consumo de pensão para evitar ter muitos passos e ter agilidade no processo.
Inclusão das imagens dos cards dos Pontos de Venda.
Tela de detalhes de consumos do hóspede ao fazer a busca do mesmo.
Problema Relatado Correção Aplicada
Inclusão de Ícone "Gráficos" para a Tela Principal do 'Minha Pensão | Trazer para a tela principal, o ícone para acesso aos gráficos do "Minha Pensão". Essa ação tem por objetivo, trazer destaque para as funcionalidades de valor do produto | ||||
DOC-REINF | 6.24.07.10 | DDI-7626 | Implementar a geração por periodo com barra de progressão - Fundo negro transparente com Thread | Implementar a geração por periodo com barra de progressão | |
INTEGRADOR-DOCFISCALL | 6.24.06.03 | DDI-7312 | Overview - Análises Serviço e Produto - Costão do Santinho | As visões do painel Overview para controle dos valores de ISS perante os dados de valor da Prefeitura. Montagem e conferência das informações de movimentação de produtos do período. | |
DOC-REINF | 00000000 | DDI-7239 | DocReinf - Get R1000 | Montagem do Registro R1000 | |
DOC-REINF | 6.24.06.25 | DDI-7448 | Editar a LancReinf no Grid Lancreinf e no grid de documentos | Editar a LancReinf no Grid Lancreinf e no grid de documentos
| |
DOC-REINF | 6.24.06.25 | DDI-7562 | Parametros docfiscall Brasil para conexao Reinf - Ambiente | Parametros docfiscall Brasil para conexao Reinf - Ambiente | |
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.35 | DDI-7349 | Controle de pedidos - Aumentar tamanho de observação na impressão do pedido | A observação do pedido está limitada a 30 caracteres, aumentar para ficar melhor a visualização | |
COMANDA MOBILE | 1.1.10.85 | DDI-7639 | Comanda - Adicionar leitura por câmera na tela de criação de conta avulsa | Comanda - Adicionar leitura por câmera na tela de criação de conta avulsa | |
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.33 | DDI-7348 | Controle de pedidos - Opção de notificação sonora ao ter pedidos novos | Quando tiver pedidos novos, disparar uma notificação sonora de que tem algum pedido novo no quadro | |
DOC-REINF | 6.11.00.06 | DDI-7782 | Envio do R-1000 para o docfiscall | Envio do R-1000 para o docfiscall | |
DOC-REINF | 00000000 | DDI-7827 | Atualização de Registros com erro - Motivo do erro na lancreinf 2010 - 2020 - 2055 | Atualização de Registros com erro - Motivo do erro na lancreinf |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
COMANDA MOBILE | 1.1.10.85 | DDI-7634 | Problema Encontrado: Necessário corrigir o erro ao acessar a câmera no app "COMANDA" para o cliente "AGUATIVA" após a atualização do APK Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||||
Controle de Pensão | 6.24.05.24 | DDI-7725 | Problema Encontrado: Ao fazer um registro de consumo de pensão de um hóspede que já era pra ter saido do hotel, mas ainda não o fez, o sistema está permitindo o registro de consumo. Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.0.0.11 | DDI-7737 | Problema Encontrado: Ao repetir ip e porta, o sistema dispara uma mensagem dificil do usuário compreender Solução Proposta: Mensagem tratada para quando não encontrar a API. | |||||||
6.24.07.11 | Problema Encontrado: Enviar para DocFiscall - Federais Solução Proposta: Implementação realizada com sucesso | BT-VHF | 12.01.2308.06 | BT-VHF | Problema Encontrado:
Solução Proposta: Ajuste realizado. | |||||
LANÇADOR-DOC-RESORT | 6. 1124. 010. 4925 | 5930 | Problema Encontrado: A mensagem solicitando a confirmação de uso do Cartão Pré-Pago se torna um clique a mais para o OperadorCliente informa que ao tentar gerar um RPP o sistema apresenta erro informando erro 610 erro de somatório e não procede com a geração da nota. Solução Proposta:
| Controle de Pensão | 6.11.0.4 | Correção realizada com sucesso. | ||||
BT-POS | 6.24.07.09 | DDI-5824 | Problema Encontrado: Identificado um problema na validação que impedia o consumo da mesma refeição duas vezes para o tipo de pensão "Tudo Incluso"Necessário corrigir as validações na integração pelo "Conferência de Estoque", que estão incorretamente informando que o flag de integração pelo PDV CONFIG está marcado, mas na verdade não está, e que o plugin "Baixa Estoque Resort" está instalado, mas não está, Solução Proposta: Removida a validação que impedia o consumo da mesma refeição duas vezes para o tipo de pensão "Tudo Incluso". A solução garante que hóspedes com essa categoria de pensão possam consumir a mesma refeição quantas vezes desejarem. Correção realizada com sucesso. | |||||||
DOC-REINF | 6.24.07.11 | 6.11.01.52 | DDI-5964 | Problema Encontrado: Lançamentos na tela de itens de venda estavam sendo duplicados.Envio pro docificall / Controle de envios / Solução Proposta: Removido componente responsável por exibir em formato resumido os lançamentos de itens. Este componente está localizado na tela de "Seleção de Itens de Venda". Correção realizada com sucesso. | ||||||
INTEGRADOR-DOCFISCALL | 6.24.07.10 | 6.12.00.39 | Problema Encontrado:Refazer a retirada do cartão de consumo no check-Out Tratamento da Mensagem na integração das Notas pelo auditoria. Solução Proposta: Rotina de validação e liberação do cartão consumo Correção realizada com sucesso. | |||||||
BTINTEGRADOR-VHFDOCFISCALL | 06.0024.0007.0012 | Problema Encontrado:Consulta Status Mesa - BT VHF - Verificar data ultcomsumo e datacomplet roons para validação em função de terceiros Solicitada implementação de parâmetro para baixar os XML/PDF por data D- de acordo com a necessidade do hotel. Solução Proposta:Correção direto no código do Robot Campo para indicação de dias foi implementado na Aba NFSe. | ||||||||
BT-VHF | 06.0024.0007.0001 | Problema Encontrado:Quando for realizar algum método (GET, POST, DELETE) no serviço Ao fazer alteração nas credenciais da API remover:IntegrationID + ChainID e a Chave de Autenticação da AWS (TOKEN), forçando assim novamente revalidar os dados Motivo: Solução Proposta: Correção realizada. Ao realizar alteração dos dados das credenciais é necessário que os dados do campo "Integração" na aba Parâmetros e o campo "Token" na aba AWS Mensageria sejam informados e validados. Não é possível salvar as alterações sem a validação das credenciais. | ||||||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.29 | Problema Encontrado: Ao realizar o salvamento do arquivo PDF, se já existe um arquivo com o mesmo nome e for renomear o mesmo, dar uma mensagem de erro do Windows com relação à impressora. Ou quando clicar para realizar a impressão de um pedido, supondo que seja feito sem querer, e queira cancelar a impressão, gera-se o mesmo erro do Windows | LANÇADOR-DOC-RESORT | 0.00.00.00 | Problema Encontrado: Foi observado que Lançador não permite lançamento de quantidade fracionada quando é preenchido com zero antes da vírgula. Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||
BT-VHF | 06.0024.0007.0001 | Problema Encontrado: Ao fazer alteração nas credenciais da API remover:IntegrationID + ChainID e a Chave de Autenticação da AWS (TOKEN), forçando assim novamente revalidar os dados Motivo: Solução Proposta: Ao realizar alteração dos dados das credenciais é necessário que os dados do campo "Integração" na aba Parâmetros e o campo "Token" na aba AWS Mensageria sejam informados e validados. Não é possível salvar as alterações sem a validação das credenciais. | ||||||||
BT-VHFINTEGRADOR-DOCFISCALL | 6.1101.132406.3801 | Problema Encontrado: Solicitação de emissão de documento fiscal para consumo internoCaso as configurações estejam faltando o IntegrationID, Impedir que execute. Solução Proposta: Criação nos parâmetros DOCFISCALLBRASIL FLGGERADOCFISCALCI Implementação realizada com sucesso. | ||||||||
BT-VHF | 6.01.2406.02 | INTEGRADOR-DOCFISCALL | 0.00.00.00 | Problema Encontrado: Gravar o nome da maquina que esta instalado do serviço do work - PARAMINTERFACEBTVHF/CONTATOSERVICOPARADO Solução Proposta: | Implementação realizada com sucesso. | |||||
BT-PMS | 6.24.07.030.00.00.00 | Problema Encontrado: Erro ''Invalid pointer operation Verificar a Tabela IBGE a UF: 99 e o Munic: 99999 não Existe!" no processamento BT PMS para a rotina de integração de NFSe Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | ||||||||
Controle de Pensão | 1.1.10.82 | 0.00.00.00 | Problema Encontrado: Melhoria na listagem de itens para lançamento Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||||
Controle de Pensão | 1.1.10.82 | 20231218 | Problema Encontrado:Serviço duplica toda vez que clica nele. Melhoria de sql para consulta de cartão consumo Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | |||||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.35 | 6.11.13.40 | Problema Encontrado: Solicitamos que seja corrigida a mensagem de cancelamento na tela de Painel Conta Produto. Onde está escrito "Cancelmanento" deveria ser Cancelamento. Ao utilizar o modelo de visualização "Detalhado", os pedidos são cortados na tela durante períodos de grande fluxo, o que prejudica a experiência do usuário ao revisar e gerenciar pedidos. Solução Proposta: Mensagem ajustada conforme solicitado. | 6.11.11.99 | Correção realizada com sucesso. | |||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.36 | Problema Encontrado: Necessário alterar o número exibido no card do "Controle de Pedidos" para utilizar o ID da tabela de pedidos Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | ||||||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.34 | Problema Encontrado: Melhorar o fluxo para salvar nome da impressora para poder garantir que mesmo com mudanças de instalação de impressora, permanecer salvo qual a impressora do controle de pedido Correção do erro na integração do Faturamento quando o nome do cliente for maior que 60 caracteres. Mensagem: "Valor muito grande a coluna "CO". "PESSOA"."RAZAOSOCIAL"( real:72, máximo 60)" Solução Proposta: Correção do erro na integração do Faturamento quando o nome do cliente for maior que 60 caracteres.realizada com sucesso. | ||||||||
Controle de Pensão | 6.24.06.08 | 6.11.11.09 | Problema Encontrado: Solicitação de melhoria da mensagem de notificação de não contabilização dos valores zerados recebidos do PMSMensagem tratada para quando não encontrar a API. Solução Proposta:Implementada mensagem : "O PMS Enviou o valor zerado (0), não será contabilizado: XXXX (X)" Correção realizada com sucesso. | |||||||
BT-VHF | 6.11624.1007.8500 | Problema Encontrado: Erro não tratado (CM.CK_EFD_C_0200_TAM_TIPO_ITEM) na rotina de importação de NFSeAo executar o BT VHF Worker, se o tipo de DC estiver marcado para cobrar taxa de serviço e o parametro do VHF estiver com o campo deste tipo de DC em branco (guia Tipos de de DC do parametro do VHF) é apresentada a mensagem de acess violation , dificultando o encontro do motivo pelo qual a integração não ocorre. Solução Proposta: Realizada correção do erro e tratamento na mensagem de erro onde o sistema valida e sinaliza ao usuário que a parametrização PIS/COFINS não foi realizada no Cadastro de Item Correção realizada com sucesso. | ||||||||
CONTROLE DE PEDIDOS | 1.1.6.37 | 6.11.10.94 | Problema Encontrado:BT Work AHI parando Quando está habilitada a notificação sonora de pedidos, está ocorrendo erro . Solução Proposta: Implementação do BT WorkAgent para monitoramento dos serviços do BT VHF Worker em caso de intermitência e geração de logs para analise. Correção realizada com sucesso. | |||||||
BT-PMSLANÇADOR-DOC-RESORT | 6.1124.1007.9409 | Problema Encontrado: Ao executar o lançador pelo PONTO DE ENTRADA do VHF, a lista dos itens de venda não está carregandoRefatoração NFSe INterface BT com a classe de arredondamento e salvar XML Flex. Solução Proposta: Realizada correção e a relação de itens de venda está sendo exibidaCorreção realizada com sucesso. | ||||||||
BT-PMS | 6.1124.1007.9403 | Problema Encontrado: Ajustes para integrar os estornos dos lançamentos de PIX TPI no VHF. Solução Proposta: Ajustes para integrar os estornos dos lançamentos de PIX TPI no VHF. Ao realizar as integrações das notas através do BT para fiscall flex apresenta o erro de integração " Invalid pointer operation " é as notas não integram. Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | ||||||||
DOC-REINF | 00000000 | Problema Encontrado: Limpar os parametros do sistema PARAMREINF Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | ||||||||
LANÇADOR-DOC-RESORT | 00000000 | Problema Encontrado:
Solução Proposta: Desenvolvimento concluído! Quando voltarmos a mexer no projeto, avaliaremos a liberação. | ||||||||
INTEGRADOR-DOCFISCALL | 00000000 | Problema Encontrado: d - 3 salvar xml e pdf nfse Solução Proposta: Correção realizada com sucesso. | 0.00.00.00 | 0.00.00.00 | Problema Encontrado: Solução Proposta: |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |