Histórico da Página
...
Mensagem Padrão | Prophix | PIMS Multicultivos | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
--CompanyId | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | CD_EMPRESA |
--BranchId | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | CD_FILIAL |
ScenarioCode | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | CD_CENARIO |
ReferenceDate | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | DT_REFER |
CostCenterCode | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | CD_CCUSTO |
AccountantAccountCode | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | CD_CTA_CON |
Value | -- | -- | BRG_CSTG_APDIR | QT_VALOR |
...
Campos Obrigatórios para o Funcionamento da Integração
- EPIEmpresa
- DescriçãoFilial
- Observação
Fluxo das Informações
...
- Cenário
- Centro de Custo
- Conta Contábil
- Tipo de Movimento (1 - Apropriação ou 2 - Planejamento)
- Data de Referência
- Valor
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas