...
Chamado | Descrição | Fontes | Doc. Relacionado | |||||
TSS 11 | TSS 12 | TSS 11 | TSS 12 | |||||
TTABQD | Situação | Alterações para adequação da transmissão da GNRE no TSS. |
| |||||
Solução | Alterado rotinas da GNRE para adequação da conversão do TSS para todas as marcas. | |||||||
TRZZXK | Situação | Implementação da NFS-e de Petrópolis - RJ. |
| |||||
Solução | Foram realizadas melhorias no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Petrópolis - RJ. | |||||||
TSCCCS | Situação | Metodo ADMEMPRESAS - Ao executar o metodo ADMEMPRESAS esta sendo criado um novo registro na sped001A, e dessa maneira |
| |||||
Solução | Foi alterado a rotina de geração do registro da tabela SPED001A, caso tenha alguma alteração nos cadastro antigo será atualizado no mesmo registro no método ‘ADMEMPRESAS’. | |||||||
TSQNLT | TSZXRE | Situação | Ao transmitir NFSe para Serra-ES o TSS está limitando o conteúdo da tag <Observacao> em 60 caracteres. |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para enviar a tag <Observacao> em até 255 caracteres, para o município Serra-ES. | |||||||
TSMBYS | TSZVSR | Situação | Está gerando na posicao 03 e 04 do registro tipo 40 como 00 ou '*' e este codigo nao existe no manual da NFTS do Rio de Janeiro - RJ |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para não gerar 00 ou '*' no registro tipo 40 da NFTS do Rio de Janeiro - RJ | |||||||
TSWIKB | Situação | NFSE - São Paulo. |
| |||||
Solução | Alterado a rotina de conversão do XML, quando a Tag <TributacaoRPS> estiver "T" ou "P" para não enviar a Tag <MunicipioPrestacao>. | |||||||
TSTT39 | Situação | Alterar o layout da NFS-E de Itajubá-MG. |
| |||||
Solução | Realizado alteração do layout da NFS-E de Itajubá-MG. | |||||||
TSYCP4 | TSZRYA | Situação | O campo inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município. Para tomadores estabelecidos fora deste município não preencher inscrição municipal. |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para preencher a inscrição municipal apenas para tomadores de Salvador - BA | |||||||
TSTEDS | TSZNMM | Situação | O TSS preenche o protocolo com o número da NFSE, para o município de Rio Grande-RS. O protocolo deve ser extraido do parametro HASH do link de impressão |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para preencher o protocolo com o código extraido do parametro HASH do link de impressão, para o município de Rio Grande-RS. | |||||||
TSNFLJ | Situação | NFSE CARIACICA-ES Ao transmitir uma RPS com impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS) o XML está sendo enviado a prefeitura com separador ponto (.) quando deveria ser vírgula (,). A nota é autorizada, porém os valores referentes aos impostos ficam multiplicados por 100 na NFSE junto a prefeitura. |
| |||||
Solução | Alterado a rotina de conversão do XML para o município de Cariacica-ES, substituindo no valor dos imposto vírgula(,) em vez de ponto(.) | |||||||
TSQHN0 | TSZJOK | Situação | Inconsistência na atualização da Base de Dados do TSS. Falha na criação de índice na tabela TSS0003 quando utilizado SGBD MySQL | |||||
Solução | Realizado ajuste na criação da tabela TSS0003 para SGBD MySQL. | tssinitializes.prw | tssinitializes.prw | |||||
TSRRED | TSZC92 | Situação | Quando o cancelamento possui alguma rejeição na NFCE, não retorna mensagem para o MONITORFAIXA. | SPED_FW02.PRX | SPED_FW02.PRX | |||
Solução | Foi realizado ajustes no TSS para atender o cancelamento do NFCe. | |||||||
TSWVES | Situação | A Chave de Acesso está sendo enviada com a UF conforme município de prestação. | ||||||
Solução | TSWVES - Alterado para que ao transmitir uma RPS para Caxias do sul, a Chave de Acesso seja enviada com a UF do prestador. TSPP71 - Realizado ajuste para que a tag <infAdicLT"> leve o código do local de tributação. TSTECW - Alterado o limite do e-mail do tomador para 120 caracteres do schema tss_nfse_tipos_v2.00.xsd.
|
| ||||||
TSLFVF | TSYXXF | Situação | Inconsistência na validação do arquivo TXT da NFS-e de Taubate. O nome do município está saindo incorretamente quando recebido com acentuação pelo TSS. | |||||
Solução | Realizado ajuste na montagem das tags dos Xmls utilizados para montagem de arquivo TXT que contenham palavras acentuadas. | ANTIGO.PRW | ANTIGO.PRW | |||||
TSVGKD | TSYSTK | Situação | Erro ao transmitir uma RPS no ambiente de homologação para o município de Salvador - BA |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para transmitir uma RPS no ambiente de homologação para o município de Salvador - BA | |||||||
TSNKT6 | TSYPM4 | TSNKT6 | Situação | Ao enviar uma NFS-e de Varginha-MG sem valor de Deduções o arquivo TXT está sendo gerado com valor de dedução. | nfse_gen101.prx | nfse_gen101.prx | ||
Solução | Realizado ajuste na montagem da informação de dedução da nota Serviço quando não valor de dedução. | |||||||
TRYNVZ | TSYBSP | Situação | Ao inutilizar uma nota rejeitada de CTE, o sistema apresenta uma ocorrência. | TSSProcCancCte.prw | TSSProcCancCte.prw | |||
Solução | Foi realizado ajustes no TSS para atender a inutilização do CTE. | |||||||
TSBAGS | Situação | A SEFAZ RS comunica mudança nos ambientes de autorização dos documentos (NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e) para SEFAZ RS. |
| |||||
Solução | Realizado ajuste na url nos ambiente de autorização dos documentos (NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e) para SEFAZ RS. | |||||||
TSWYEZ | Situação | O fato gerador do ISS é pela baixa, por estar no estado do RJ. E na geração da NFTS do RJ(FISA022) ele só pega as notas pelo F3_EMISSÃO e o que acontece? A nota foi gerada em um mês, exemplo mes 05, e a baixa em outro mês, por exemplo mes 06. A NFTS até gera a nota mas no mes 05, mas como o fato gerador do ISS é pela baixa deveria gerar no mes 06. |
| |||||
Solução | Alterado de geração do XML para NFTS não considerar documentos de entrada com ISS retido e sim considerar apenas na baixa. | |||||||
TSLYFW | TSXASI | Situação | Alteração do sistema da NFS-e para o município de São Luis - MA. |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para atualizar as tabelas com o retorno do novo sistema da prefeitura de São Luis - MA. | |||||||
TSQKPK | TSWZTN | Situação | Para os contribuintes que fazem uso do serviço de webservice será necessário alterar o endereço onde o serviço é executado. |
|
| |||
Solução | Alterado o endereço WSDL no TSS para atender a solicitação de envio da NFSe para a prefeitura de Itupeva - SP. | |||||||
TSHRQT | Situação | Alteração do layout do município de Patos de Minas-MG | nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx Governa.prw tssatuurl.cfg | |||||
Solução | Realizado alteração do layout da NFS-e de Patos de Minas-MG | |||||||
TSUXKT | Situação | Atualização do Layout de 1.00 para 3.00 para prefeitura de ITAJAÍ com o acréscimo da tag <InformacoesComplementares> e a validação de caracteres especiais na tag <MotCancelamento> . | ABRASF.PRW NFSE_wf.prx nfse_v3.00_4208203.XSD
| |||||
Solução | Foi realizado tratamento no TSS para adequação ao novo layout prefeitura de ITAJAÍ | |||||||
TSOD72 | TSVLRZ | Situação | Ao tentar importar um arquivo com cliente exterior, apresenta erro de cnpj e conforme layout de importação o campo cpf/cnpj, para cliente exportação deve conter o conteúdo EXT. |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no TSS para colocar o conteúdo EXT no CNPJ para cliente no exterior, para a prefeitura de Santana de Parnaíba - SP. | |||||||
TSNWJ5 | TSVCMJ | Situação | Ao enviar uma NFS-E de Limeira – SP o CEP doTomador está errado esta sendo gravado no retornaNfse o campo NFSE está sendo gravado 0, isto só ocorre quando a nota que está sendo enviada a numeração subsequente que a prefeitura está esperando. |
| ||||
Solução | Realizado ajuste na NFS-E de Limeira – SP para quando enviar uma nota rejeitada não gere o número na NFSE quando o seu retorno for igual a "0". | |||||||
TSH338 | TSVAHJ | Situação | Implementação da NFS-E de Sete Lagoas - MG. |
|
| |||
Solução | Realizado melhorias no TSS para atender a solicitação de envio da NFSe para a prefeitura de Sete Lagoas - MG. | |||||||
TSMYDO | TSVVL8 | Situação | Consulta RPS GINFES em produção apresenta a mensagem: WSCERR048 / SOAP FAULT env:Client ( POST em https://producao.ginfes.com.br/ServiceGinfesImpl ) |
|
| |||
Solução | Realizado ajuste no client de comunicação das prefeituras que utilizam GINFES, para que seja enviado o NameSpace correto e a consulta do RPS funcione. |
...