Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||
Función: |
|
| |||
País: | Argentina (ARG) | ||
---|---|---|---|
Ticket: | N/A | ||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2668 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar la liquidación del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); no se están descontando correctamente los días de descuento de vacaciones, porque la fórmula del concepto 644 Control de Vacaciones: 644LIQ para el mes de Febrero, no está validando si el mes tiene 28 o 29 días correctamenteinformar el campo Jorn. Reduc. (RA_JORNRED), se muestra el siguiente mensaje:
- Help: RA_JORNRED Problema: Campo donde constará la jornada reducida, solicitada por el servidor y válida en este momento.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones:
Para la solución de la Situación/Requisito, se realiza lo siguiente:
- Debido a que el campo Jorn. Reduc. (RA_JORNRED) tiene un tipo de dato incorrecto, se habilita el campo Jorn. Reduc. (RA_BRPDH) que sustituirá al campo Jorn. Reduc. (RA_JORNRED).
- Debido al reemplazo del campo, también se sustituye el campo RA_JORNRED utilizado en el mnemónico TPOPAR, por el campo RA_BRPDH.
- Debido al reemplazo del campo, también se modifican las fórmulas 821OBS - Aporte Mínimo O/S y 84AOBS - Contribución Mínimo O/S, que utilizaban un valor numérico y no caracter en la validación donde se utilizaba el mnemónico TPOPAR
- En la fórmula del concepto 644 - Control de Vacaciones: 644LIQ, se realizan las modificaciones para el mes de Febrero (con su particularidad de 28/29 días).
- En las fórmulas de los conceptos 88A - Provisión de SAC y 88C - Provisión de Vacaciones se realizan modificaciones necesarias para que valide y calcule en el procedimiento RES las provisiones si correspondiere.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto Fórmulas y Mnemónicos de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente actualizaciones:
SRA - Empleados
Folder | Ord | Campo | Tipo | Tam | Dec | Título | Otros Campos |
ZZ | RA_JORNRED | N | 1 | 0 | Jorn. Reduc. | Descripción: Jornada Reducida Formato: @E 9 Validación: Pertence("12") Usado: No Inicializador: 2 Consulta: Obligatorio: No Nivel: 1 Browse: Sí Visual: Alterar Contexto: Real Lista: 1=Sí;2=No | |
CR | RA_BRPDH | C | 1 | 0 | Jorn. Reduc. | Descripción: Jornada Reducida Formato: @! Validación: Pertence("12") Usado: Sí Inicializador: "2" Consulta: Obligatorio: No Nivel: 1 Browse: Sí Visual: Alterar Contexto: Real Lista: 1=Sí;2=No |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 014841 |
Fórmulas
644LIQ - Control de Vacaciones821OBS - Aporte Mínimo O/S:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 821OBS | 000001 | # | TRACE_ON | Se agrega línea por estándar. | ||||||||
Sin cambios | 644LIQ | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | Sin cambios | 644LIQ | 000002 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | "LIQ" | FINAL |
821OBS | 000002 | PERUPAGMES | SI_DIFERENTE | '1' | FINAL | ||
Se modifica | 821OBS | 000003 | TPOPAR | SI_DIFERENTE | '1' | FINAL | Se modifica el valor con el que se compara el mnemónico TPOPAR. |
Sin cambios | 821OBS | 000004 | BUSCA | TABLA_S040 | |||
Sin cambios | 821OBS | 000005 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | 1 | ||
Sin cambios | 821OBS | 000006 | MUEVE | ELEMENTO_02 | CONC1 | ||
Sin cambios | 821OBS | 000007 | MUEVE | ELEMENTO_03 | CONC2 | ||
Sin cambios | 821OBS | 000008 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 821OBS | 000009 | FILTRO_ACUM | CONC1 | |||
Sin cambios | 821OBS | 000010 | MESACUM | SUMA_IMPORTES | MESACUM | NAUX_00 | |
Sin cambios | 821OBS | 000011 | MUEVE | 'V' | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 821OBS | 000012 | SUMA_MOVLI | CONC1 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 821OBS | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 821OBS | 000014 | FILTRO_ACUM | CONC2 | |||
Sin cambios | 821OBS | 000015 | MESACUM | SUMA_IMPORTES | MESACUM | NAUX_02 | |
Sin cambios | 821OBS | 000016 | MUEVE | 'V' | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 821OBS | 000017 | SUMA_MOVLI | CONC2 | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 821OBS | 000018 | MINOBS | MULTIPLICA | APINSSJP | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000019 | IMPORTE | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000020 | IMPORTE | SUMA | NAUX_00 | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000021 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000022 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000023 | IMPORTE | SUMA | NAUX_03 | IMPORTE | |
Sin cambios | 821OBS | 000024 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 821OBS | 000025 | # | TRACE_OFF | Se agrega línea por estándar. |
84AOBS - Contribución Mínimo O/S88APRO - Provisión de SAC:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 84AOBS | 000001 | # | TRACE_ON | Se agrega línea por estándar. | |||||
Sin cambios | 88APRO | 000001 | 84AOBS | 000002 | PERUPAGMES | SI_DIFERENTE | '1' | FINAL | ||
Se modifica | 84AOBS | 000003 | TPOPARNOCALCULA | SI_IGUALDIFERENTE | '1' | FINAL | Se modifica el valor con el que se compara el mnemónico TPOPAR. | |||
Sin cambios | 84AOBS | 000004 | BUSCA | TABLA_S040 | ||||||
Sin cambios | 88APRO84AOBS | 000002000005PERTIPONOM | ELEMENTO_01 | SI_IGUAL | "LIQ" | CTRL_LIQ |
88CPRO - Provisión de Vacaciones:
...
Operación
...
Fórmula
...
Secuencia
...
1a Expresión
...
Op. 1
...
2a Expresión
...
Resultado
...
Interpretación
...
Mnemónicos
...
HASTA_IGUAL | 1 | ||||||
Sin cambios | 84AOBS | 000006 | MUEVE | ELEMENTO_04 | CONC3 | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000007 | MUEVE | ELEMENTO_05 | CONC4 | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000008 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 84AOBS | 000009 | FILTRO_ACUM | CONC3 | |||
Sin cambios | 84AOBS | 000010 | MESACUM | SUMA_IMPORTES | MESACUM | NAUX_00 | |
Sin cambios | 84AOBS | 000011 | MUEVE | 'V' | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000012 | SUMA_MOVLI | CONC3 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 84AOBS | 000014 | FILTRO_ACUM | CONC4 | |||
Sin cambios | 84AOBS | 000015 | MESACUM | SUMA_IMPORTES | MESACUM | NAUX_02 | |
Sin cambios | 84AOBS | 000016 | MUEVE | 'V' | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000017 | SUMA_MOVLI | CONC4 | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 84AOBS | 000018 | MINOBS | MULTIPLICA | CTRBOBSOC | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000019 | IMPORTE | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000020 | IMPORTE | SUMA | NAUX_00 | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000021 | IMPORTE | SUMA | NAUX_01 | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000022 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000023 | IMPORTE | SUMA | NAUX_03 | IMPORTE | |
Sin cambios | 84AOBS | 000024 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 84AOBS | 000025 | # | TRACE_OFF | Se agrega línea por estándar. |
Mnemónicos
Mediante la rutina Mnemónicos (GPEA300), modificar el mnemónico TPOPAR como se muestra a continuación:
Mnemónico | Descripción | Tipo Mnemónico | Contenido | Tabla | Campo |
---|---|---|---|---|---|
TPOPAR | Empleado a Tiempo Parcial | F - Archivo | GetValType("F") | SRA - Empleados | RA_BRPDH |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida), 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
...