ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Argentina. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Informações |
---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Nota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No | F1_CC | C. Corriente | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No | F1_MOEDA | Moneda | No | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F1_VALSUSS | Valor SUSS | Sí | Configurar el parámetro MV_AGENTE con una S en la posición 6. Ejemplo "NNNNNS" |
F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 10
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No | F1_SERIE2 | Serie 2 | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No | F1_MOEDA | Moneda | No | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_AUTOFAC | Autofactura | No | F1_DOCEL | Doc. Elec. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 12
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No | F1_SERIE2 | Serie 2 | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No | F1_MOEDA | Moneda | No | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_AUTOFAC | Autofactura | No | F1_DOCEL | Doc. Elec. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 13
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No | F1_SERIE2 | Serie 2 | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No | F1_MOEDA | Moneda | No | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_AUTOFAC | Autofactura | No | F1_DOCEL | Doc. Elec. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 14
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No | F1_SERIE2 | Serie 2 | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No | F1_MOEDA | Moneda | No | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N.
Especie: RCN.
Número de Documento: 60 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | noyes |
---|
referencia | paso06paso01 |
---|
| |
default | no | referenciaCampo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones | de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_PV | Punto Venta | No |
| F1_SERIE | Serie | No |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| F1_CC | C. Corriente | F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJANATUREZ | TiendaNaturaleza | No |
| F1_NUMTIMESPECIE | TimbradoEspecie Doc. | No |
| F1_SERIE2EMISSAO | Serie 2Fch Emission | No |
| F1_SERIEMOEDA | SerieMoneda | No |
| F1_DOCTXMOEDA | Tasa MonedaNum. De Doc. | No |
| F1_ | NATUREZGERAPED | NaturalezaGenera Ped. | NoSí |
| F1_ | ESPECIEVEND1 | Especie Doc.Vendedor | NoSí |
| F1_EMISSAOPROVENT | Prov. EntregaFch Emission | No |
| F1_ | DTDIGITFecha Digit.FEFIDDE | De fecha | No |
| F1_ | MOEDAFEFIHTA | MonedaA fecha | No |
| F1_TXMOEDATPNFEXP | Tasa MonedaFact Exportador | NoSí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62 | Totvs custom tabs box items |
---|
| paso07 | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No | TPVENT | Tp. Venta | F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIMFECDSE | TimbradoFch Inicio servicio | No |
| F1_SERIE2FECHSE | Fch Fin servicioSerie 2 | No |
| F1_ | SERIEEMCAEE | SerieEmis. CAEE | NoSí |
| F1_ | DOCCAEE | NumNúm. | De Doc.CAEE | NoSí |
| F1_ | NATUREZIDIOMA | NaturalezaIdioma | NoSí |
| F1_ | ESPECIEINCOTER | Especie Doc.Incoterms | NoSí |
| F1_ | EMISSAOPAISENT | Fch EmissionCod País | NoSí |
| F1_MOEDAADIC5 | MonedaDato Operación | NoSí |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | ADIC61 | Dato ID documento | SíNo |
| F1_ | GERAPEDGenera Ped.ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| F1_ | VEND1ADIC7 | VendedorSuscriptor | Sí |
| F1_ | DIACTBTPAJUS | Cod DiarioTipo Ajuste | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_RECPOS | Rec. Ori. GR | Sí |
| F1_IVAPOS | Doc. Ori. GR | F1_TIPREF | Tipo Nota C | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 4 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso08paso02 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIMSERIE | TimbradoSerie | No |
| F1_SERIE2DOC | Num. De Doc.Serie 2 | No |
| F1_SERIERG1415 | RG 1415/2849Serie | No |
| F1_DOCCC | NumC. De Doc.Corriente | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí | F1_VEND1 | Vendedor | Sí | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA465NEspecie: NDE. Número de Documento: 5 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
| | Sí |
| F1_VEND1 | Vendedor | Sí |
| F1_VENCAI | Vencto. CAI | Sí |
| F1_CAI | CAI | Sí |
| F1_QTDEFOL | Cant. Hojas | Sí |
| F1_PROVENT | Prov. Entrega | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2TPNFEXP | Serie 2Fact Exportador | NoSí |
| F1_SERIEDIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPVENT | Tp. Venta | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_NATUREZFECDSE | NaturalezaFch Inicio servicio | No |
| F1_ESPECIEFECHSE | Fch Fin servicioEspecie Doc. | No |
| F1_EMISSAOADIC5 | Fch EmissionDato Operación | NoSí |
| F1_MOEDAADIC61 | MonedaDato ID documento | NoSí |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | ADIC62 | Numero de documento | SíNo |
| F1_DIACTBADIC7 | Cod Diario | Sí | Suscriptor | SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
|
Rutina: MATA466NMATA465N. Especie: NCINDE. Número de Documento: 85 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso10 | | paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No | F1_LOJA | Tienda | No | F1_NUMTIM | Timbrado | No | F1_SERIE2 | Serie 2 | No | F1_SERIE | Serie | No | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAOLOJA | Fch EmissionTienda | No |
| F1_DTDIGITPV | Punto VentaFecha Digit. | No |
| F1_MOEDASERIE | MonedaSerie | No |
| F1_TXMOEDADOC | Num. De Doc.Tasa Moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | RG1415 | RG 1415/2849 | NoConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_DOCELCC | DocC. Elec.Corriente | Sí |
Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 9 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso11 |
---|
| No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_ | LOJAGERAPED | TiendaGenera Ped. | NoSí |
| F1_NUMTIMPROVENT | TimbradoProv. Entrega | No |
| F1_SERIE2TPNFEXP | Serie 2Fact Exportador | NoSí |
| F1_SERIEDIACTB | SerieCod Diario | No | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPVENT | Tp. Venta | F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIEFECDSE | Fch Inicio servicioEspecie Doc. | No |
| F1_EMISSAOFECHSE | Fch EmissionFin servicio | No |
| F1_MOEDAADIC5 | MonedaDato Operación | NoSí |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | ADIC61 | Dato ID documento | SíNo |
| F1_ | GERAPEDGenera Ped.ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| F1_DIACTBADIC7 | Cod DiarioSuscriptor | SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
|
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso12paso04 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Proveedor | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIMSERIE | TimbradoSerie | No |
| F1_SERIE2DOC | Num. De Doc.Serie 2 | No |
| F1_SERIERG1415 | RG 1415/2849Serie | No |
| F1_DOCCC | C. CorrienteNum. De Doc. | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso13 |
---|
| F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJAFECHSE | TiendaFch Fin servicio | No |
| F1_NUMTIMADIC5 | TimbradoDato Operación | NoSí |
| F1_SERIE2 | Serie 2 | ADIC61 | Dato ID documento | SíNo |
| F1_SERIEADIC62 | SerieNumero de documento | NoSí |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No | F1_ESPECIE | Especie Doc. | ADIC7 | Suscriptor | Sí |
|
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_MOEDALOJA | MonedaTienda | No |
| F1_TXMOEDAPV | Tasa MonedaPunto Venta | No |
| F1_DIACTBSERIE | Cod DiarioSerie | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RET. Número de Documento: 63 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso14 |
---|
| No |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| F1_CC | C. Corriente | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FILORIG | Sucursal Ori | No |
| F1_FORNECEEMISSAO | ProveedorFch Emission | No |
| F1_LOJAMOEDA | TiendaMoneda | No |
| F1_NUMTIMTXMOEDA | TimbradoTasa Moneda | No |
| F1_SERIE2PROVENT | Prov. EntregaSerie 2 | No |
| F1_SERIETPNFEXP | SerieFact Exportador | NoSí |
| F1_DOCDIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPVENT | Tp. Venta | Num. De Doc. | No | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIEFECDSE | Fch Inicio servicioEspecie Doc. | No |
| F1_EMISSAOFECHSE | Fch EmissionFin servicio | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | ADIC5 | Dato Operación | SíNo |
| F1_MOEDAADIC61 | MonedaDato ID documento | NoSí |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | ADIC62 | Numero de documento | SíNo |
| F1_DIACTBADIC7 | Cod DiarioSuscriptor | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
|
Rutina: MATA462TNMATA462R. Especie: RFERET. Número de Documento: 6463 |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución |
---|
ids | paso15paso06,paso16,paso17,paso18,paso19,paso20,paso21,paso22,paso23,paso24paso07,paso08,paso09,paso10,paso11 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso15paso06 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIMPV | TimbradoPunto Venta | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No | F2_DOC | Num. Doc. | No | F2_NATUREZ | Modalidad. | No | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No | F2_EMISSAO | Fch Emission | No | | No | F2_TABELA | Lista | No | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | DOC | Num. Doc. | NoSí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | RG1415 | RG 1415/2849 | NoSí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | CC | C. Corriente | NoSí |
| F2_VEND5NATUREZ | Vendedor 5Modalidad. | SíNo |
| F2_MOEDAESPECIE | MonedaEspecie Doc. | No |
| F2_TXMOEDAEMISSAO | Tasa MonedaFch Emission | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | TABELA | Lista | NoConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOEDVEND1 | Vendedor 1Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXAVEND2 | Vendedor 2Ref. Tasa | Sí |
| F2_TIPNOTAVEND3 | Tipo DocVendedor 3 | Sí |
| F2_SERIE2VEND4 | Serie 2Vendedor 4 | Sí |
| F2_TIPONFVEND5 | Tipo NFVendedor 5 | Sí |
| F2_TPTRANSMOEDA | Tipo TransacMoneda | Sí |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 1 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso16 |
---|
| No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| F2_LOJAFECHSE | TiendaFch Fin servicio | No |
| F2_ | NUMTIMTRANSP | Transp. | Sí |
| F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí | Timbrado | No |
| F2_SERIEREFTAXA | Serie DoctoRef. Tasa | NoSí |
| F2_DOCEMCAEE | NumEmis. Doc.CAEE | NoSí |
| F2_NATUREZCAEE | Modalidad.CAEE | NoSí |
| F2_ESPECIEIDIOMA | Especie Doc.Idioma | NoSí |
| F2_EMISSAOINCOTER | Fch EmissionIncoterms | NoSí |
| F2_TABELAPERMISS | ListaCod. Desp | NoSí |
| F2_MOEDAPAISENT | MonedaCód. País | NoSí |
| F2_TXMOEDAADIC5 | Tasa MonedaDato Operación | NoSí |
| F2_DIACTBADIC61 | Dato ID documentoCod. Diario | Sí |
| F2_ADIC62 | Numero de documento | SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOEDADIC7 | Ref. MonedaSuscriptor | Sí |
| F2_REFTAXACANJE | Ref. TasaCanje | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 111 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso17paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | ClienteProveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIMPV | Punto Venta | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc.Timbrado | No |
| F2_SERIERG1415 | RG 1415/2849Serie Docto. | No |
| F2_DOCCC | NumC. Doc.Corriente | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_VEND1TABELA | Lista | No |
| F2_MOEDA | Moneda | No | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2TXMOEDA | Vendedor 2Tasa Moneda | SíNo |
| F2_ | VEND3Vendedor 3 | SíPROVENT | Tp. Venta | No |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDAFECHSE | Fch Fin servicioTasa Moneda | No |
| F2_TIPOREMTRANSP | Tipo RemisTransp. | Sí |
| F2_ | LIQPRODNeto ProdREFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_ | TRANSPREFTAXA | TranspRef. Tasa | Sí |
| F2_ | VEICULOEMCAEE | VehicEmis. | Transp.CAEE | Sí |
| F2_ | FECDSECAEE | Fch Ini TrasCAEE | Sí |
| F2_ | FECHSEIDIOMA | Fch Fin TrasIdioma | Sí |
| F2_INCOTER | Incoterms | Sí | F2_TPRESFL | Resp. Flete | Sí |
| F2_DIACTBPERMISS | Cod. DiarioDesp | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOEDPAISENT | RefCód. MonedaPaís | Sí |
| F2_REFTAXAADIC5 | Dato OperaciónRef. Tasa | Sí |
| F2_TIPNOTAADIC61 | Dato ID documentoTipo Doc | Sí |
| F2_SERIE2ADIC62 | Numero de documentoSerie 2 | Sí |
| F2_TIPONFADIC7 | Tipo NFSuscriptor | Sí |
| F2_MOTEMIRCANJE | Motivo EmisCanje | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA467N. Especie: RFNNF. Número de Documento: 5011 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso18paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | ProveedorCliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIMPV | TimbradoPunto Venta | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| F2_CC | C. Corriente | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_MOEDAVEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | Moneda | No |
| F2_TXMOEDAVEND3 | Tasa MonedaVendedor 3 | NoSí |
| F2_DIACTBVEND4 | Vendedor 4Cod. Diario | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOEDMOEDA | Ref. Moneda | SíNo |
| F2_REFTAXATXMOEDA | Ref. Tasa Moneda | Sí |
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso19 |
---|
| No |
| F2_TIPOREM | Tipo Remito | No |
| F2_LIQPROD | Neto Prod. | Sí |
| F2_VEHICL | Vehículo | Sí |
| F2_ACOPLA | Acoplado | Sí |
| F2_PROVENT | Tp. Venta | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Cliente | No |
| F2_LOJADIACTB | TiendaCod. Diario | No | F2_NUMTIM | Timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.No | F2_SERIETPVENT | Serie DoctoTp. Venta | No |
| F2_DOCFECDSE | Fch Inicio servicioNum. Doc. | No |
| F2_NATUREZFECHSE | Fch Fin servicioModalidad. | No |
| F2_ | ESPECIETRANSP | Especie DocTransp. | NoSí |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | REFMOED | Ref. Moneda | SíNo |
| F2_VEND1REFTAXA | Ref. TasaVendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2ADIC5 | Vendedor 2Dato Operación | Sí |
| F2_VEND3ADIC61 | Dato ID documentoVendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4ADIC62 | Numero de documentoVendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5ADIC7 | Vendedor 5Suscriptor | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda | No | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí | F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí | F2_TIPREF | Tipo Nota D | Sí |
Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 2
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_PV | Punto Venta | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| F2_CC | C. Corriente | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52 | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso20 |
---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
