Histórico da Página
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilidade Gerencial | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Cadastros Iniciais: | Calendários Moedas Amarração Moedas x Calendários Cambio Contabilista | ||||||||
Chamados Relacionados | TUAJE5 | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Totvs DbAccess | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | CTG - Calendarios CTO - Moedas CTE - Amarracao Moedas x Calendario CTP - Cambio CVB - Contabilista CS0 - ECD - Revisões | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito.
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opçãoIntegridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
|
- Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/04/2016.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação ou Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CS0 - ECD - REVISAO:
Campo | CS0_MOEFUN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 254 |
Decimal | 0 |
Título | Moed Fun |
Descrição | Moeda Funcional |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem as Configurações para Moeda Funcional. |
- Tabela CSA - ECD - Cabeçalhos das movimentações:
Campo | CSA_ADDVLL |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Moed Nac |
Descrição | Valor na Moeda Nacional |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor em Moeda Nacional. |
Campo | CSA_VLLFUN |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Moed Fun |
Descrição | Valor na Moeda Nacional |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor em Moeda Funcional. |
- Tabela CSB - ECD - Itens de movimentações :
Campo | CSB_ADPART |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Part Naci |
Descrição | Vlr Part Moed Nac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor da Partida em Moeda Nacional. |
Campo | CSB_FUPART |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Part Func |
Descrição | Vl Part Moed Func |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo será informado o Valor da Partida na Moeda Funcional. |
Campo | CSB_TAXA |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 10 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99,999.9999 |
Título | Taxa Conv |
Descrição | Taxa de Conversão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo conterá a Taxa para Conversão da Moeda Funcional para a Moeda Nacional. |
- Tabela CSC - ECD - Balancete:
Campo | CSC_ADDCRE |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Cred Per Nac |
Descrição | Créditos Período Moednac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem os Créditos no período em Moeda Nacional. |
Campo | CSC_ADDDEB |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Deb Per Naci |
Descrição | Débitos Período Moednac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Débitos em Moeda Nacional. |
Campo | CSC_ADDFIN |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Fim Naci |
Descrição | Saldo Final Moednac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Final em Moeda Nacional. |
Campo | CSC_ADDINI |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Ini Naci |
Descrição | Saldo Inicial Moed Nac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Inicial em Moeda Nacional. |
Campo | CSC_ADDMOV |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vlr Mov Nac |
Descrição | Créditos-Débitos Moednac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Movimentos (Créditos - Débitos) em Moeda Nacional. |
Campo | CSC_FUNCRE |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Cred Per Fun |
Descrição | Créditos Período Moedfun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem os Valores dos Créditos no período em Moeda Funcional. |
Campo | CSC_FUNDEB |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Deb Per Func |
Descrição | Débitos Período Moedfun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem os Valores dos Débitos no período em Moeda Funcional. |
Campo | CSC_FUNFIN |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Fim Func |
Descrição | Saldo Final Moeda Func |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Final na Moeda Funcional. |
Campo | CSC_FUNINI |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Ini Func |
Descrição | Saldo Inicial Moeda Funci |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Inicial em Moeda Funcional. |
Campo | CSC_FUNMOV |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vlr Mov Fun |
Descrição | Créditos – Débitos Moedf |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Movimentos (Créditos - Débitos ) em Moeda Funcional. |
Campo | CSC_TAXA |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 10 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99,999.9999 |
Título | Taxa Conv |
Descrição | Taxa de Conversão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem a Taxa de Conversão da Moeda Funcional para a Nacional. |
- Tabela CSE - ECD - Balancos itens:
Campo | CSE_FUNFIM |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Fun Fun |
Descrição | Saldo Final na Moeda Func |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Final em Moeda Funcional. |
Campo | CSE_FUNINI |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Ini Fun |
Descrição | Saldo Inicial na Moedfun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Inicial em Moeda Funcional. |
Campo | CSE_FUNVLR |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Moed Fun |
Descrição | Valor na Moeda Funcional |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor em Moeda Funcional. |
Campo | CSE_TAXA |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 10 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99,999.9999 |
Título | Taxa Conv |
Descrição | Taxa de Conversão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem a Taxa de Conversão da Moeda Funcional para a Nacional. |
- Tabela CSG - ECD - Balancete Diário:
Campo | CSG_ADDCRE |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Cred Per Nac |
Descrição | Vl Créd Peri Moed Naci |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Créditos no período em Moeda Nacional. |
Campo | CSG_ADDDEB |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Deb Peri Nac |
Descrição | Vl Débi Períod Moed Nacio |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Débitos no período em Moeda Nacional. |
Campo | CSG_ADDFIN |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Fin Naci |
Descrição | Saldo Final Moeda Naciona |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Final em Moeda Nacional. |
Campo | CSG_ADDINI |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Ini Naci |
Descrição | Saldo Inicial Moed Nac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Inicial em Moeda Nacional. |
Campo | CSG_ADDMOV |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Movimen Naci |
Descrição | Vl Créd – Débi Moed Nac |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Movimentos (Créditos - Débitos) em Moeda Nacional. |
Campo | CSG_FUNCRE |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Cred Per Fun |
Descrição | Créditos no Peri Moed Fun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Créditos no período em Moeda Funcional. |
Campo | CSG_FUNDEB |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Deb Peri Fun |
Descrição | Débitos Períod Moed Fun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Débitos no período em Moeda Funcional. |
Campo | CSG_FUNFIN |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Fin Fun |
Descrição | Saldo Final Moed Fun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Final em Moeda Funcional. |
Campo | CSG_FUNINI |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Sld Ini Func |
Descrição | Saldo Inicial Moed Fun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor do Saldo Inicial em Moeda Funcional. |
Campo | CSG_FUNMOV |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Movimen Fun |
Descrição | Créditos-Débitos Moedfun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor dos Movimentos (Créditos - Débitos) em Moeda Funcional. |
Campo | CSG_TAXA |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 10 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99,999.9999 |
Título | Taxa Conv |
Descrição | Taxa de Conversão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem a Taxa de Conversão da Moeda Funcional para a Nacional. |
- Tabela CSL - ECD - Itens movimentações referencial:
Campo | CSL_ADPART |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Part Naci |
Descrição | Vl Part Naci |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor da Partida em Moeda Nacional. |
Campo | CSL_FUPART |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Part Fun |
Descrição | Vl Part Moed Fun |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem o Valor da Partida em Moeda Funcional. |
Campo | CSL_TAXA |
Tipo | Numerico |
Tamanho | 10 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99,999.9999 |
Título | Taxa Conv |
Descrição | Taxa Conversão |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Este campo contem a Taxa de Conversão da Moeda Funcional para a Nacional. |
- Tabela CSW - Itens Layouts de Diários:
Campo | CSW_REGECD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Registro |
Descrição | Registro dos campos adic |
Nível | 1 |
Usado | Nao |
Obrigatório | Nao |
Browse | Sim |
Help | Este campo contem o registro destino e somente se aplica aos campos adicionais. |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.