Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | VALOR DO ADIANTAMENTO(ADIVLR) | ||||||||||||||||
Ticket: | 13874687 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-3872 | ||||||||||||||||
Pacotes: | 12.1.27:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1064127 ; 12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1064128 ; |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando funcionário tem menos dias trabalhados que o configurado na tabela S143, mas o parâmetro MV_ADTOPRO está ativo, o sistema efetua o cálculo do adiantamento indevidamente
...
Obs.: fórmula alterada: S_CONDIATB
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicaDT Adiantamento - Definição de percentuais por dias trabalhados
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas