Histórico da Página
...
Divergência no Cálculo do Rateio Proporcional na Distribuição de Produtos
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | SIGAWMS - Gestão de Armazenagem |
Função: | WMSA325 - Distribuição de Produtos |
Situação/Requisito: | Quando é realizado o rateio proporcional na distribuição de produtos, a rotina não está distribuindo a quantidade total disponível à distribuir. |
Solução/Implementação: | Efetuado ajuste Efetuada alteração na análise da quantidade distribuída, com isso, se a quantidade for negativa será ajustada para que feche com o total à distribuir. |
Requisito: | DLOGWMSMSP-4967 |
Documento de Referência: | Distribuição de Produtos (WMSA325 - SIGAWMS) |
Pacote: | 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=704992 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas